
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Thiết bị làm bánh | |
| Nồi nấu công nghiệp | |
| Máy thái rau củ quả | |
| Máy cưa xương | |
| Máy thái thịt | |
| Nồi chiên | |
| Máy đánh trứng | |
| Vòi - Chậu | |
| Lò hấp | |
| Bếp hỗn hợp | |
| Bếp hồng ngoại( Bếp điện) | |
| Lò nướng | |
| Nồi áp suất | |
| Máy làm sữa đậu | |
| Máy xay thịt | |
| Nồi ủ | |
| Bộ nồi chảo | |
| Máy hút mùi | |
| Vòi rửa | |
| Chậu rửa | |
| Lò nướng đa năng | |
| Máy rửa bát | |
| Sấy bát | |
| Bếp từ | |
| Bếp gas | |
| Lò vi sóng | |
| Nồi cơm điện |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Berjaya | |
| Sirman | |
| Hòa Phát | |
| Eurosun | |
| Malloca | |
| Mutosi | |
| KORIHOME | |
| Khác | |
| Gali | |
| SUPOR | |
| TIGER | |
| Suki | |
| TEKA | |
| BRANDT | |
| BOMANN | |
| BOSCH | |
| Whirlpool | |
| Fagor | |
| Family | |
| CATA | |
| CANZY | |
| ALASKA | |
| Funiki | |
| Tefal | |
| PHILIPS | |
| HITACHI | |
| ARISTON | |
| Panasonic | |
| Electrolux | |
| Sharp |





| Mã sản phẩm | EG 1750 | EG 3000 | EG 3500 | EG 5250 | EG 3000FS | EG 3500FS | EG 5250FS |
| Kích thước tấm nóng (mm) | 395 x 333 x 9 | 600 x 330 x 12 | 600 x 415 x 12 | 900 x 415 x 12 | 600 x 330 x 12 | 600 x 415 x 12 | 900 x 415 x 12 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 400 x 455 x 280 | 600 x 455 x 288 | 600 x 600 x 400 | 900 x 600 x 400 | 600 x 455 x 930 | 600 x 600 x 930 | 900 x 600 x 930 |
| Khối lượng (kg) | 17 | 26 | 41 | 57 | 31 | 43 | 61 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 540 x 460 x 320 | 660 x 540 x 320 | 700 x 677 x 345 | 957 x 717 x 400 | 660 x 540 x 320 | 774 x 660 x 405 | 953 x 770 x 405 |
| Điện áp định mức (V) | 220 – 240 | 220 – 240 | 220 – 240 | 380 – 415 | 220 – 240 | 220 – 240 | 380 – 415 |
| Công suất định mức (W) | 1750 | 3000 | 3500 | 5250 | 3000 | 3500 | 5250 |
| Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Pha | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Khối lượng bao bì (m3) | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.30 | 0.11 | 0.21 | 0.30 |
Bếp chiên bề mặt dùng điện phẳng
| Mã sản phẩm |
Kích thước sản phẩm (LxWxH)(mm) |
Kích thước đóng gói (LxWxH)(mm) |
Khối lượng (kg) | Kích thước tấm nóng (LxW)(mm) | Điện áp (V) | Công suất (W) | Tần số (Hz) | Pha | Khối lượng (m3) |
| EG 3500-12R | 600 x 600 x 400 | 700 x 677 x 345 | 41 | 600 x 415 x 12 | 220~240 | 3500 | 50/60 | 1 | 0.21 |
| EG 5250-12R | 900 x 600 x 400 | 957 x 717 x 400 | 55 | 900 x 415 x 12 | 380~415 | 5250 | 50/60 | 3 | 0.30 |
| EG 3500-12RFS | 600 x 600 x 930 | 774 x 662 x 405 | 46 | 600 x 415 x 12 | 220~240 | 3500 | 50/60 | 1 | 0.21 |
| EG 5250-12RFS | 900 x 600 x 930 | 953 x 770 x 405 | 64 | 900 x 415 x 12 | 380~415 | 5250 | 50/60 | 3 | 0.30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mã sản phẩm | EG 1750 | EG 3000 | EG 3500 | EG 5250 | EG 3000FS | EG 3500FS | EG 5250FS |
| Kích thước tấm nóng (mm) | 395 x 333 x 9 | 600 x 330 x 12 | 600 x 415 x 12 | 900 x 415 x 12 | 600 x 330 x 12 | 600 x 415 x 12 | 900 x 415 x 12 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 400 x 455 x 280 | 600 x 455 x 288 | 600 x 600 x 400 | 900 x 600 x 400 | 600 x 455 x 930 | 600 x 600 x 930 | 900 x 600 x 930 |
| Khối lượng (kg) | 17 | 26 | 41 | 57 | 31 | 43 | 61 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 540 x 460 x 320 | 660 x 540 x 320 | 700 x 677 x 345 | 957 x 717 x 400 | 660 x 540 x 320 | 774 x 660 x 405 | 953 x 770 x 405 |
| Điện áp định mức (V) | 220 – 240 | 220 – 240 | 220 – 240 | 380 – 415 | 220 – 240 | 220 – 240 | 380 – 415 |
| Công suất định mức (W) | 1750 | 3000 | 3500 | 5250 | 3000 | 3500 | 5250 |
| Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Pha | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Khối lượng bao bì (m3) | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.30 | 0.11 | 0.21 | 0.30 |
Bếp chiên bề mặt dùng điện phẳng
| Mã sản phẩm |
Kích thước sản phẩm (LxWxH)(mm) |
Kích thước đóng gói (LxWxH)(mm) |
Khối lượng (kg) | Kích thước tấm nóng (LxW)(mm) | Điện áp (V) | Công suất (W) | Tần số (Hz) | Pha | Khối lượng (m3) |
| EG 3500-12R | 600 x 600 x 400 | 700 x 677 x 345 | 41 | 600 x 415 x 12 | 220~240 | 3500 | 50/60 | 1 | 0.21 |
| EG 5250-12R | 900 x 600 x 400 | 957 x 717 x 400 | 55 | 900 x 415 x 12 | 380~415 | 5250 | 50/60 | 3 | 0.30 |
| EG 3500-12RFS | 600 x 600 x 930 | 774 x 662 x 405 | 46 | 600 x 415 x 12 | 220~240 | 3500 | 50/60 | 1 | 0.21 |
| EG 5250-12RFS | 900 x 600 x 930 | 953 x 770 x 405 | 64 | 900 x 415 x 12 | 380~415 | 5250 | 50/60 | 3 | 0.30 |





| Mã sản phẩm | EG 1750 | EG 3000 | EG 3500 | EG 5250 | EG 3000FS | EG 3500FS | EG 5250FS |
| Kích thước tấm nóng (mm) | 395 x 333 x 9 | 600 x 330 x 12 | 600 x 415 x 12 | 900 x 415 x 12 | 600 x 330 x 12 | 600 x 415 x 12 | 900 x 415 x 12 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 400 x 455 x 280 | 600 x 455 x 288 | 600 x 600 x 400 | 900 x 600 x 400 | 600 x 455 x 930 | 600 x 600 x 930 | 900 x 600 x 930 |
| Khối lượng (kg) | 17 | 26 | 41 | 57 | 31 | 43 | 61 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 540 x 460 x 320 | 660 x 540 x 320 | 700 x 677 x 345 | 957 x 717 x 400 | 660 x 540 x 320 | 774 x 660 x 405 | 953 x 770 x 405 |
| Điện áp định mức (V) | 220 – 240 | 220 – 240 | 220 – 240 | 380 – 415 | 220 – 240 | 220 – 240 | 380 – 415 |
| Công suất định mức (W) | 1750 | 3000 | 3500 | 5250 | 3000 | 3500 | 5250 |
| Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Pha | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Khối lượng bao bì (m3) | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.30 | 0.11 | 0.21 | 0.30 |
Bếp chiên bề mặt dùng điện phẳng
| Mã sản phẩm |
Kích thước sản phẩm (LxWxH)(mm) |
Kích thước đóng gói (LxWxH)(mm) |
Khối lượng (kg) | Kích thước tấm nóng (LxW)(mm) | Điện áp (V) | Công suất (W) | Tần số (Hz) | Pha | Khối lượng (m3) |
| EG 3500-12R | 600 x 600 x 400 | 700 x 677 x 345 | 41 | 600 x 415 x 12 | 220~240 | 3500 | 50/60 | 1 | 0.21 |
| EG 5250-12R | 900 x 600 x 400 | 957 x 717 x 400 | 55 | 900 x 415 x 12 | 380~415 | 5250 | 50/60 | 3 | 0.30 |
| EG 3500-12RFS | 600 x 600 x 930 | 774 x 662 x 405 | 46 | 600 x 415 x 12 | 220~240 | 3500 | 50/60 | 1 | 0.21 |
| EG 5250-12RFS | 900 x 600 x 930 | 953 x 770 x 405 | 64 | 900 x 415 x 12 | 380~415 | 5250 | 50/60 | 3 | 0.30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mã sản phẩm | EG 1750 | EG 3000 | EG 3500 | EG 5250 | EG 3000FS | EG 3500FS | EG 5250FS |
| Kích thước tấm nóng (mm) | 395 x 333 x 9 | 600 x 330 x 12 | 600 x 415 x 12 | 900 x 415 x 12 | 600 x 330 x 12 | 600 x 415 x 12 | 900 x 415 x 12 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 400 x 455 x 280 | 600 x 455 x 288 | 600 x 600 x 400 | 900 x 600 x 400 | 600 x 455 x 930 | 600 x 600 x 930 | 900 x 600 x 930 |
| Khối lượng (kg) | 17 | 26 | 41 | 57 | 31 | 43 | 61 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 540 x 460 x 320 | 660 x 540 x 320 | 700 x 677 x 345 | 957 x 717 x 400 | 660 x 540 x 320 | 774 x 660 x 405 | 953 x 770 x 405 |
| Điện áp định mức (V) | 220 – 240 | 220 – 240 | 220 – 240 | 380 – 415 | 220 – 240 | 220 – 240 | 380 – 415 |
| Công suất định mức (W) | 1750 | 3000 | 3500 | 5250 | 3000 | 3500 | 5250 |
| Tần số (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Pha | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Khối lượng bao bì (m3) | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.30 | 0.11 | 0.21 | 0.30 |
Bếp chiên bề mặt dùng điện phẳng
| Mã sản phẩm |
Kích thước sản phẩm (LxWxH)(mm) |
Kích thước đóng gói (LxWxH)(mm) |
Khối lượng (kg) | Kích thước tấm nóng (LxW)(mm) | Điện áp (V) | Công suất (W) | Tần số (Hz) | Pha | Khối lượng (m3) |
| EG 3500-12R | 600 x 600 x 400 | 700 x 677 x 345 | 41 | 600 x 415 x 12 | 220~240 | 3500 | 50/60 | 1 | 0.21 |
| EG 5250-12R | 900 x 600 x 400 | 957 x 717 x 400 | 55 | 900 x 415 x 12 | 380~415 | 5250 | 50/60 | 3 | 0.30 |
| EG 3500-12RFS | 600 x 600 x 930 | 774 x 662 x 405 | 46 | 600 x 415 x 12 | 220~240 | 3500 | 50/60 | 1 | 0.21 |
| EG 5250-12RFS | 900 x 600 x 930 | 953 x 770 x 405 | 64 | 900 x 415 x 12 | 380~415 | 5250 | 50/60 | 3 | 0.30 |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn