
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Thiết bị làm bánh | |
| Nồi nấu công nghiệp | |
| Máy thái rau củ quả | |
| Máy cưa xương | |
| Máy thái thịt | |
| Nồi chiên | |
| Máy đánh trứng | |
| Vòi - Chậu | |
| Lò hấp | |
| Bếp hỗn hợp | |
| Bếp hồng ngoại( Bếp điện) | |
| Lò nướng | |
| Nồi áp suất | |
| Máy làm sữa đậu | |
| Máy xay thịt | |
| Nồi ủ | |
| Bộ nồi chảo | |
| Máy hút mùi | |
| Vòi rửa | |
| Chậu rửa | |
| Lò nướng đa năng | |
| Máy rửa bát | |
| Sấy bát | |
| Bếp từ | |
| Bếp gas | |
| Lò vi sóng | |
| Nồi cơm điện |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Berjaya | |
| Sirman | |
| Hòa Phát | |
| Eurosun | |
| Malloca | |
| Mutosi | |
| KORIHOME | |
| Khác | |
| Gali | |
| SUPOR | |
| TIGER | |
| Suki | |
| TEKA | |
| BRANDT | |
| BOMANN | |
| BOSCH | |
| Whirlpool | |
| Fagor | |
| Family | |
| CATA | |
| CANZY | |
| ALASKA | |
| Funiki | |
| Tefal | |
| PHILIPS | |
| HITACHI | |
| ARISTON | |
| Panasonic | |
| Electrolux | |
| Sharp |





Bếp chiên bề mặt dùng gas để bàn
Model: GG2B, GG3B, GG4B
Bếp chiên bề mặt dùng gas chân đứng
Model: GG2BFS, GG3BFS, GG4BFS
| Mã sản phẩm |
Kích thước sản phẩm (LxWxH)(mm) |
Kích thước đóng gói (LxWxH)(mm) |
Khối lượng (kg) | Kích thước bề mặt nấu (LxW) (mm) | Tiêu thụ gas Btu/Hr (MJ/Hr) | Thể tích (m3) | Số họng đốt |
| GG2B | 600 x 720 x 400 | 777 x 677 x 345 | 57 | 598 x 455 | 52000 (55.1) | 0.21 | 2 |
| GG3B | 900 x 720 x 400 | 953 x 770 x 400 | 75 | 898 x 455 | 78000 (82.7) | 0.29 | 3 |
| GG4B | 1220 x 720 x 400 | 1260 x 830 x 410 | 107 | 1218 x 455 | 104000 (110.2) | 0.43 | 4 |
| GG2BFS | 600 x 720 x 930 | 777 x 677 x 400 | 64 | 598 x 455 | 52000 (55.1) | 0.21 | 2 |
| GG3BFS | 900 x 720 x 930 | 953 x 770 x 400 | 84 | 898 x 455 | 78000 (82.7) | 0.29 | 3 |
| GG4BFS | 1220 x 720 x 930 | 1260 x 830 x 410 | 114.50 | 1218 x 455 | 104000 (110.2) | 0.43 |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bếp chiên bề mặt dùng gas để bàn
Model: GG2B, GG3B, GG4B
Bếp chiên bề mặt dùng gas chân đứng
Model: GG2BFS, GG3BFS, GG4BFS
| Mã sản phẩm |
Kích thước sản phẩm (LxWxH)(mm) |
Kích thước đóng gói (LxWxH)(mm) |
Khối lượng (kg) | Kích thước bề mặt nấu (LxW) (mm) | Tiêu thụ gas Btu/Hr (MJ/Hr) | Thể tích (m3) | Số họng đốt |
| GG2B | 600 x 720 x 400 | 777 x 677 x 345 | 57 | 598 x 455 | 52000 (55.1) | 0.21 | 2 |
| GG3B | 900 x 720 x 400 | 953 x 770 x 400 | 75 | 898 x 455 | 78000 (82.7) | 0.29 | 3 |
| GG4B | 1220 x 720 x 400 | 1260 x 830 x 410 | 107 | 1218 x 455 | 104000 (110.2) | 0.43 | 4 |
| GG2BFS | 600 x 720 x 930 | 777 x 677 x 400 | 64 | 598 x 455 | 52000 (55.1) | 0.21 | 2 |
| GG3BFS | 900 x 720 x 930 | 953 x 770 x 400 | 84 | 898 x 455 | 78000 (82.7) | 0.29 | 3 |
| GG4BFS | 1220 x 720 x 930 | 1260 x 830 x 410 | 114.50 | 1218 x 455 | 104000 (110.2) | 0.43 |
4 |





Bếp chiên bề mặt dùng gas để bàn
Model: GG2B, GG3B, GG4B
Bếp chiên bề mặt dùng gas chân đứng
Model: GG2BFS, GG3BFS, GG4BFS
| Mã sản phẩm |
Kích thước sản phẩm (LxWxH)(mm) |
Kích thước đóng gói (LxWxH)(mm) |
Khối lượng (kg) | Kích thước bề mặt nấu (LxW) (mm) | Tiêu thụ gas Btu/Hr (MJ/Hr) | Thể tích (m3) | Số họng đốt |
| GG2B | 600 x 720 x 400 | 777 x 677 x 345 | 57 | 598 x 455 | 52000 (55.1) | 0.21 | 2 |
| GG3B | 900 x 720 x 400 | 953 x 770 x 400 | 75 | 898 x 455 | 78000 (82.7) | 0.29 | 3 |
| GG4B | 1220 x 720 x 400 | 1260 x 830 x 410 | 107 | 1218 x 455 | 104000 (110.2) | 0.43 | 4 |
| GG2BFS | 600 x 720 x 930 | 777 x 677 x 400 | 64 | 598 x 455 | 52000 (55.1) | 0.21 | 2 |
| GG3BFS | 900 x 720 x 930 | 953 x 770 x 400 | 84 | 898 x 455 | 78000 (82.7) | 0.29 | 3 |
| GG4BFS | 1220 x 720 x 930 | 1260 x 830 x 410 | 114.50 | 1218 x 455 | 104000 (110.2) | 0.43 |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bếp chiên bề mặt dùng gas để bàn
Model: GG2B, GG3B, GG4B
Bếp chiên bề mặt dùng gas chân đứng
Model: GG2BFS, GG3BFS, GG4BFS
| Mã sản phẩm |
Kích thước sản phẩm (LxWxH)(mm) |
Kích thước đóng gói (LxWxH)(mm) |
Khối lượng (kg) | Kích thước bề mặt nấu (LxW) (mm) | Tiêu thụ gas Btu/Hr (MJ/Hr) | Thể tích (m3) | Số họng đốt |
| GG2B | 600 x 720 x 400 | 777 x 677 x 345 | 57 | 598 x 455 | 52000 (55.1) | 0.21 | 2 |
| GG3B | 900 x 720 x 400 | 953 x 770 x 400 | 75 | 898 x 455 | 78000 (82.7) | 0.29 | 3 |
| GG4B | 1220 x 720 x 400 | 1260 x 830 x 410 | 107 | 1218 x 455 | 104000 (110.2) | 0.43 | 4 |
| GG2BFS | 600 x 720 x 930 | 777 x 677 x 400 | 64 | 598 x 455 | 52000 (55.1) | 0.21 | 2 |
| GG3BFS | 900 x 720 x 930 | 953 x 770 x 400 | 84 | 898 x 455 | 78000 (82.7) | 0.29 | 3 |
| GG4BFS | 1220 x 720 x 930 | 1260 x 830 x 410 | 114.50 | 1218 x 455 | 104000 (110.2) | 0.43 |
4 |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn