
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~ 60.000BTU | |
| ~ 48.000BTU | |
| ~ 36.000BTU | |
| ~ 28.000BTU | |
| ~ 24.000BTU | |
| ~ 18.000BTU |
| 1 chiều | |
| 2 chiều |





Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-180/DC 18000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-180/DC có thiết kế đơn giản cùng tông màu trắng thích hợp cho các không gian văn phòng, sảnh khách sạn, siêu thị, ..
Cánh quạt máy với kích cỡ khá lớn và được mô phỏng theo hình cánh chim giúp độ ma sát được giảm tối đa, từ đó tiếng ồn được hạn chế tối đa cho điều hòa vận hành êm ái.

Tính năng hút ẩm giúp ăn phòng luôn khô thoáng, không có mùi ẩm mốc khó chịu.
Bộ lọc khử mùi được trang bị trên những chiếc điều hòa Sumikura sử dụng carbon hoạt tính có thể lọc sạch mọi loại mùi ẩm mốc khó chịu và các vi khuẩn có hại.
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-180/DC 18000BTU 1 chiều
| Điều hòa âm trần Sumikura | APC/APO-180/DC | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 18000(4600-20800) | |
| KW | 5.3(1.3-6.1) | ||
| Điện nguồn | V/Ph/HZ | 220~240/1/50 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1500 | |
| Dòng điện định mức | A | 7.2 | |
| Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.52 | |
| Khử ẩm | L/h | 2.1 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1250/890/710 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 36/34/32 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 570*570*260 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 662*662*317 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 16/21 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 46 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 805*330*554 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 915*370*615 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 32/35 | |
| Panel | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 647*647*50 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 715*715*123 | |
| Trọng lượng | Kg | 3/5 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống hơi | mm | 12.7 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 35 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 35 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R32 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
|
xuất xứ
|
Malaysia | ||
| Bảo hành | 24 tháng | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-180/DC 18000BTU 1 chiều
| Điều hòa âm trần Sumikura | APC/APO-180/DC | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 18000(4600-20800) | |
| KW | 5.3(1.3-6.1) | ||
| Điện nguồn | V/Ph/HZ | 220~240/1/50 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1500 | |
| Dòng điện định mức | A | 7.2 | |
| Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.52 | |
| Khử ẩm | L/h | 2.1 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1250/890/710 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 36/34/32 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 570*570*260 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 662*662*317 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 16/21 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 46 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 805*330*554 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 915*370*615 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 32/35 | |
| Panel | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 647*647*50 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 715*715*123 | |
| Trọng lượng | Kg | 3/5 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống hơi | mm | 12.7 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 35 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 35 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R32 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
|
xuất xứ
|
Malaysia | ||
| Bảo hành | 24 tháng | ||





Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-180/DC 18000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-180/DC có thiết kế đơn giản cùng tông màu trắng thích hợp cho các không gian văn phòng, sảnh khách sạn, siêu thị, ..
Cánh quạt máy với kích cỡ khá lớn và được mô phỏng theo hình cánh chim giúp độ ma sát được giảm tối đa, từ đó tiếng ồn được hạn chế tối đa cho điều hòa vận hành êm ái.

Tính năng hút ẩm giúp ăn phòng luôn khô thoáng, không có mùi ẩm mốc khó chịu.
Bộ lọc khử mùi được trang bị trên những chiếc điều hòa Sumikura sử dụng carbon hoạt tính có thể lọc sạch mọi loại mùi ẩm mốc khó chịu và các vi khuẩn có hại.
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-180/DC 18000BTU 1 chiều
| Điều hòa âm trần Sumikura | APC/APO-180/DC | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 18000(4600-20800) | |
| KW | 5.3(1.3-6.1) | ||
| Điện nguồn | V/Ph/HZ | 220~240/1/50 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1500 | |
| Dòng điện định mức | A | 7.2 | |
| Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.52 | |
| Khử ẩm | L/h | 2.1 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1250/890/710 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 36/34/32 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 570*570*260 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 662*662*317 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 16/21 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 46 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 805*330*554 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 915*370*615 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 32/35 | |
| Panel | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 647*647*50 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 715*715*123 | |
| Trọng lượng | Kg | 3/5 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống hơi | mm | 12.7 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 35 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 35 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R32 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
|
xuất xứ
|
Malaysia | ||
| Bảo hành | 24 tháng | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-180/DC 18000BTU 1 chiều
| Điều hòa âm trần Sumikura | APC/APO-180/DC | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 18000(4600-20800) | |
| KW | 5.3(1.3-6.1) | ||
| Điện nguồn | V/Ph/HZ | 220~240/1/50 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1500 | |
| Dòng điện định mức | A | 7.2 | |
| Hiệu suất năng lượng EER | W/W | 3.52 | |
| Khử ẩm | L/h | 2.1 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1250/890/710 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 36/34/32 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 570*570*260 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 662*662*317 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 16/21 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 46 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 805*330*554 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 915*370*615 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 32/35 | |
| Panel | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 647*647*50 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 715*715*123 | |
| Trọng lượng | Kg | 3/5 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống hơi | mm | 12.7 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 35 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 35 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R32 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
|
xuất xứ
|
Malaysia | ||
| Bảo hành | 24 tháng | ||
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn