
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~28.000 BTU | |
| ~24.000 BTU | |
| ~20.000 BTU | |
| ~18.000 BTU | |
| ~16.000 BTU | |
| ~14.000 BTU | |
| ~12.000 BTU | |
| ~9.000 BTU |
| R410 | |
| R32 | |
| R22 |
| Không | |
| Có |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |





|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| Model | ASGA12ADT |
| Công suất làm lạnh (kW) | 3.40-3.45 |
| Công suất làm lạnh (BTU/h) | 12.000 |
| Khử ẩm (l/h) | 1.8 |
| Lưu lượng không khí (m³/h) | 540 |
| Nguồn điện (V/Ø/Hz) | 220~240/1/50 |
| Dòng điện định mức (A) | 6.1-6.2 |
| Điện năng tiêu thụ (kW) | 1.27-1.33 |
| Hiệu suất làm lạnh (kW/kW) | 2.68-2.59 |
| Kích thước – Cao * Rộng * Sâu (mm) | 257 * 808 * 187 |
| Trọng lượng (kg) | 8 |
| Cách kết nối | Hàn ống |
| Kích thước Ống ga đi Ø / Ống ga vềØ (mm) | 6.35/12.70 |
| Chiều dài ống tối đa (m) | 10 |
| Độ cao cho phép (m) | 5 |
| Khoảng nhiệt độ làm lạnh (°C) | 21~43 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | ASGA12ADT |
| Công suất làm lạnh (kW) | 3.40-3.45 |
| Công suất làm lạnh (BTU/h) | 12.000 |
| Khử ẩm (l/h) | 1.8 |
| Lưu lượng không khí (m³/h) | 540 |
| Nguồn điện (V/Ø/Hz) | 220~240/1/50 |
| Dòng điện định mức (A) | 6.1-6.2 |
| Điện năng tiêu thụ (kW) | 1.27-1.33 |
| Hiệu suất làm lạnh (kW/kW) | 2.68-2.59 |
| Kích thước – Cao * Rộng * Sâu (mm) | 257 * 808 * 187 |
| Trọng lượng (kg) | 8 |
| Cách kết nối | Hàn ống |
| Kích thước Ống ga đi Ø / Ống ga vềØ (mm) | 6.35/12.70 |
| Chiều dài ống tối đa (m) | 10 |
| Độ cao cho phép (m) | 5 |
| Khoảng nhiệt độ làm lạnh (°C) | 21~43 |
|
13.450.000 VNĐ |
14.550.000 VNĐ |





|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| Model | ASGA12ADT |
| Công suất làm lạnh (kW) | 3.40-3.45 |
| Công suất làm lạnh (BTU/h) | 12.000 |
| Khử ẩm (l/h) | 1.8 |
| Lưu lượng không khí (m³/h) | 540 |
| Nguồn điện (V/Ø/Hz) | 220~240/1/50 |
| Dòng điện định mức (A) | 6.1-6.2 |
| Điện năng tiêu thụ (kW) | 1.27-1.33 |
| Hiệu suất làm lạnh (kW/kW) | 2.68-2.59 |
| Kích thước – Cao * Rộng * Sâu (mm) | 257 * 808 * 187 |
| Trọng lượng (kg) | 8 |
| Cách kết nối | Hàn ống |
| Kích thước Ống ga đi Ø / Ống ga vềØ (mm) | 6.35/12.70 |
| Chiều dài ống tối đa (m) | 10 |
| Độ cao cho phép (m) | 5 |
| Khoảng nhiệt độ làm lạnh (°C) | 21~43 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | ASGA12ADT |
| Công suất làm lạnh (kW) | 3.40-3.45 |
| Công suất làm lạnh (BTU/h) | 12.000 |
| Khử ẩm (l/h) | 1.8 |
| Lưu lượng không khí (m³/h) | 540 |
| Nguồn điện (V/Ø/Hz) | 220~240/1/50 |
| Dòng điện định mức (A) | 6.1-6.2 |
| Điện năng tiêu thụ (kW) | 1.27-1.33 |
| Hiệu suất làm lạnh (kW/kW) | 2.68-2.59 |
| Kích thước – Cao * Rộng * Sâu (mm) | 257 * 808 * 187 |
| Trọng lượng (kg) | 8 |
| Cách kết nối | Hàn ống |
| Kích thước Ống ga đi Ø / Ống ga vềØ (mm) | 6.35/12.70 |
| Chiều dài ống tối đa (m) | 10 |
| Độ cao cho phép (m) | 5 |
| Khoảng nhiệt độ làm lạnh (°C) | 21~43 |
|
13.450.000 VNĐ |
14.550.000 VNĐ |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn