
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~28.000 BTU | |
| ~24.000 BTU | |
| ~20.000 BTU | |
| ~18.000 BTU | |
| ~16.000 BTU | |
| ~14.000 BTU | |
| ~12.000 BTU | |
| ~9.000 BTU |
| R410 | |
| R32 | |
| R22 |
| Không | |
| Có |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |





Điều hòa Inverter Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YXS-W5
| Xuất xứ | : | Thương hiệu:Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 1.0 Hp (1.0 Ngựa) – 9.554 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 12 – 15 m² hoặc 36 – 45 m³ khí |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220-240V, 50Hz/60Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 0.69 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 9.52 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 20 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 10 m |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | SRK10YXS-W |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 290 x 870 x 230 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 10 Kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | SRC10YXS-W |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 540 x 645 x 275 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 27 Kg |
Điều hòa Inverter Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YXS-W5
| Xuất xứ | : | Thương hiệu:Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 1.0 Hp (1.0 Ngựa) – 9.554 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 12 – 15 m² hoặc 36 – 45 m³ khí |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220-240V, 50Hz/60Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 0.69 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 9.52 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 20 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 10 m |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | SRK10YXS-W |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 290 x 870 x 230 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 10 Kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | SRC10YXS-W |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 540 x 645 x 275 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : |
27 Kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa Inverter Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YXS-W5
| Xuất xứ | : | Thương hiệu:Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 1.0 Hp (1.0 Ngựa) – 9.554 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 12 – 15 m² hoặc 36 – 45 m³ khí |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220-240V, 50Hz/60Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 0.69 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 9.52 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 20 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 10 m |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | SRK10YXS-W |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 290 x 870 x 230 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 10 Kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | SRC10YXS-W |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 540 x 645 x 275 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : |
27 Kg |





Điều hòa Inverter Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YXS-W5
| Xuất xứ | : | Thương hiệu:Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 1.0 Hp (1.0 Ngựa) – 9.554 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 12 – 15 m² hoặc 36 – 45 m³ khí |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220-240V, 50Hz/60Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 0.69 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 9.52 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 20 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 10 m |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | SRK10YXS-W |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 290 x 870 x 230 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 10 Kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | SRC10YXS-W |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 540 x 645 x 275 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 27 Kg |
Điều hòa Inverter Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YXS-W5
| Xuất xứ | : | Thương hiệu:Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 1.0 Hp (1.0 Ngựa) – 9.554 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 12 – 15 m² hoặc 36 – 45 m³ khí |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220-240V, 50Hz/60Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 0.69 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 9.52 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 20 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 10 m |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | SRK10YXS-W |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 290 x 870 x 230 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 10 Kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | SRC10YXS-W |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 540 x 645 x 275 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : |
27 Kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa Inverter Mitsubishi Heavy SRK/SRC10YXS-W5
| Xuất xứ | : | Thương hiệu:Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 1.0 Hp (1.0 Ngựa) – 9.554 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 12 – 15 m² hoặc 36 – 45 m³ khí |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220-240V, 50Hz/60Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 0.69 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 9.52 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 20 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 10 m |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | SRK10YXS-W |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 290 x 870 x 230 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 10 Kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | SRC10YXS-W |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 540 x 645 x 275 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : |
27 Kg |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn