
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~28.000 BTU | |
| ~24.000 BTU | |
| ~20.000 BTU | |
| ~18.000 BTU | |
| ~16.000 BTU | |
| ~14.000 BTU | |
| ~12.000 BTU | |
| ~9.000 BTU |
| R410 | |
| R32 | |
| R22 |
| Không | |
| Có |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |





Điều hòa Inverter Mitsubishi Heavy SRK/SRC24YXS-W5
| Xuất xứ | : | Thương hiệu:Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) – 23.884 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 30 – 35 m² hoặc 80 – 100 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220-240V, 50Hz/60Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 1.88 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 30 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 m |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | SRK24YXS-W |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 339 x 1197 x 262 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 16.5 Kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | SRC24YXS-W |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 640 x 800 x 290 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 42 Kg |
Điều hòa Inverter Mitsubishi Heavy SRK/SRC24YXS-W5
| Xuất xứ | : | Thương hiệu:Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) – 23.884 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 30 – 35 m² hoặc 80 – 100 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220-240V, 50Hz/60Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 1.88 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 30 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 m |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | SRK24YXS-W |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 339 x 1197 x 262 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 16.5 Kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | SRC24YXS-W |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 640 x 800 x 290 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : |
42 Kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa Inverter Mitsubishi Heavy SRK/SRC24YXS-W5
| Xuất xứ | : | Thương hiệu:Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) – 23.884 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 30 – 35 m² hoặc 80 – 100 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220-240V, 50Hz/60Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 1.88 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 30 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 m |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | SRK24YXS-W |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 339 x 1197 x 262 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 16.5 Kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | SRC24YXS-W |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 640 x 800 x 290 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : |
42 Kg |
|
17.000.000 VNĐ 14.100.000 VNĐ |
Giảm 1%
|










Điều hòa Inverter Mitsubishi Heavy SRK/SRC24YXS-W5
| Xuất xứ | : | Thương hiệu:Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) – 23.884 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 30 – 35 m² hoặc 80 – 100 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220-240V, 50Hz/60Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 1.88 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 30 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 m |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | SRK24YXS-W |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 339 x 1197 x 262 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 16.5 Kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | SRC24YXS-W |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 640 x 800 x 290 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 42 Kg |
Điều hòa Inverter Mitsubishi Heavy SRK/SRC24YXS-W5
| Xuất xứ | : | Thương hiệu:Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) – 23.884 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 30 – 35 m² hoặc 80 – 100 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220-240V, 50Hz/60Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 1.88 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 30 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 m |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | SRK24YXS-W |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 339 x 1197 x 262 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 16.5 Kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | SRC24YXS-W |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 640 x 800 x 290 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : |
42 Kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa Inverter Mitsubishi Heavy SRK/SRC24YXS-W5
| Xuất xứ | : | Thương hiệu:Nhật – Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) – 23.884 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 30 – 35 m² hoặc 80 – 100 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220-240V, 50Hz/60Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 1.88 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 30 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 m |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | SRK24YXS-W |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 339 x 1197 x 262 mm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 16.5 Kg |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | SRC24YXS-W |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 640 x 800 x 290 mm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : |
42 Kg |
|
17.000.000 VNĐ 14.100.000 VNĐ |
Giảm 1%
|





Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn