
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~28.000 BTU | |
| ~24.000 BTU | |
| ~20.000 BTU | |
| ~18.000 BTU | |
| ~16.000 BTU | |
| ~14.000 BTU | |
| ~12.000 BTU | |
| ~9.000 BTU |
| R410 | |
| R32 | |
| R22 |
| Không | |
| Có |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |





LG IDH18M1 thuộc dòng điều hòa treo tường được thiết kế tinh tế, hiện đại với màu trắng trẻ trung đem đến cho không gian điểm nhấn ấn tượng.
Màn hình LED được trang bị ngay trên bề mặt của dàn lạnh, dễ dàng theo dõi và sử dụng.
Đặc biệt nhất trên dòng máy này, đó chính là thiết kế mới lạ sở hữu đến 2 cửa gió khác nhau, từ đó bạn có thể thay đổi hướng gió tiện lợi, cài đặt phạm vi gió và nhiệt độ theo đúng ý của người dùng
Chế độ làn gió êm dịu có trên LG IDH18M1 có thể thay đổi hướng gió theo ý muốn của bạn đem đến sự thoải mái và dễ chịu.
Khi bạn kích hoạt chức năng Soft Air, cửa gió phía dưới sẽ được đóng lại, đem đến luồng gió gián tiếp lưu thông từ trên trần xuống đến sàn nhà.
Cùng với đó bạn có thể kiểm soát nhiệt độ gió và tốc độ tùy chỉnh độ mát ở phạm vi hẹp. Kiểm soát dễ dàng hơn với nhiệt độ là 9 bước và tốc độ gió 5 bước, từ đó cân bằng được 2 yếu tố, đem đến sự hoàn hảo đúng theo sở thích của bạn.
Cửa gió kép Dual Vane có khả năng tối ưu hướng gió, tạo nên một không gian lý tưởng, mát mẻ và dễ chịu.
Trong đó:
LG IDH18M1 được trang bị chức năng cân bằng độ ẩm thông minh, từ đó có thể theo dõi và duy trì độ ẩm phù hợp, đảm bảo không bị quá ẩm hay quá khô. Tạo sự thư giãn, dễ chịu và thoải mái cho người sử dụng.
Cảm biến phát hiện cửa sổ mở sẽ ngăn ngừa việc năng lượng bị thất thoát lãng phí ra bên ngoài, nhờ việc bật tính năng tiết kiệm năng lượng khi mở cửa.
Phương pháp đóng băng trang bị trên dòng điều hòa treo tường IDH18M1 có khả năng làm sạch máy lạnh từ bên trong ngay cả vị trí khó tiếp cận nhất.
Biện pháp này có thể rã đông rửa sạch mọi loại bụi bẩn, chất gây ô nhiễm, mùi hôi và vi khuẩn có hại đem đến không gian trong lành và sạch sẽ.
Hệ thống chăm sóc không khí của LG DUALCOOL đem đến nhiều điểm nổi bật như:
Công nghệ DUAL Inverter Compressor™ có khả năng vận hành bền bỉ, mạnh mẽ, yên tĩnh, tiết kiệm điện năng, làm mát và sưởi ấm nhanh chóng. Đặc biệt là máy nén được bảo hành lên đến 10 năm, cực kỳ dài hạn.
kW Manager là công nghệ giúp việc tiết kiệm năng lượng được chủ động hơn cho người sử dụng. Việc quản lý mức độ tiêu thụ điện năng, đặt ra giới hạn tiêu thụ, kiểm soát làm mát căn phòng chưa bao giờ đơn giản đến thế.
Ứng dụng LG Thin Q sẽ hỗ trợ bạn trong việc đó, ngay cả khi giới hạn mức tiêu thụ đã vượt mức ứng dụng sẽ thông báo và có thể tự động tính toán lại tiêu thụ điện cho những ngày còn lại trong tháng.
LG ThinQ sẽ hỗ trợ bạn kiểm soát điều hòa thông minh, cập nhật thông báo mới nhất ngay trên ứng dụng. Cùng với đó bạn cũng kết nối dễ dàng để điều khiển máy lạnh ở bất kỳ đâu chỉ bằng nút nhấn, cực kỳ tiện lợi.
Ngay cả khi điều hòa bảo trì hay làm gì thì ứng dụng vẫn cho phép theo dõi mức tiêu thụ điện năng mà thiết bị tiêu hao cực kỳ hiệu quả.
| Điều hòa LG 2 chiều | IDH18M1 | ||
| Công suất làm lạnh | Kw | 5,275 | |
| Btu/h | 18,000 | ||
| Công suất sưởi ấm | Kw | 6,008 | |
| Btu/h | 20,500 | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 1,490/1,665 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 2,630/2,630 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 6.7/7.5 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 12/12 | |
| EER | W/W | 3.54 | |
| (Btu/h)/W | 12.08 | ||
| COP | W/W | 3.61 | |
| Btu/h.W | 12.31 | ||
| Tem năng lượng | Cấp năng lượng | sao | 5 |
| CSPF | CSPF | 5.68 | |
| Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240V/50Hz | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 19.5 |
| Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 49 | |
| Khử ẩm | l/h | 2.5 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A)+3 | 44/41/37/28 |
| Dàn nóng | dB(A)+3 | 52 | |
| Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | 7.5/30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 25 | |
| Môi chất lạnh | loại | R32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 1.40 | |
| Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống gas | mm | 12.7 | |
| Kích thước | Dàn lạnh(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 998*345*210 |
| Dàn nóng(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 870*650*330 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 11 |
| Dàn nóng | kg | 43 | |
| Loại inverter | Dual Inverter | ||
| Dàn lạnh | Màn hình hiển thị | ||
| Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Đồng(Phủ Gold Fin) | |
| Tạo ion | Tạo ion | - | |
| Tấm lọc trước | Kháng khuẩn | 0 | |
| Tấm lọc 3M | Tấm vi lọc | - | |
| Tính năng | Dãy nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh(°C) | 18-30 |
| Sưởi ấm(°C) | 16-30 | ||
| Cấp độ quạt | 5 | ||
| Làm lạnh nhanh | 0 | ||
| Vận hành khi ngủ | 0 | ||
| Gió tự nhiên | 0 | ||
| Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
| Đảo gió lên xuống tự động | 0 | ||
| Đảo gió trái phải tự động | 0 | ||
| Tự động làm sạch | 0 | ||
| Khử ẩm | 0 | ||
| Tự động vận hành(Model 1 chiều) | - | ||
| Tự động chuyển đổi(Model 2 chiều) | 0 | ||
| Tự khởi động lại(phút) | 3 | ||
| Bật tắt đèn hiển thị | 0 | ||
| Khởi động nóng | 0 | ||
| Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | 0 | |
| Xua muỗi | - | ||
| Tạo ion(chăm sóc da) | - | ||
| Hướng gió dễ chịu | 0 | ||
| Kiểm soát năng lượng chủ động | 0 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Điều hòa LG 2 chiều | IDH18M1 | ||
| Công suất làm lạnh | Kw | 5,275 | |
| Btu/h | 18,000 | ||
| Công suất sưởi ấm | Kw | 6,008 | |
| Btu/h | 20,500 | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 1,490/1,665 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 2,630/2,630 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 6.7/7.5 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 12/12 | |
| EER | W/W | 3.54 | |
| (Btu/h)/W | 12.08 | ||
| COP | W/W | 3.61 | |
| Btu/h.W | 12.31 | ||
| Tem năng lượng | Cấp năng lượng | sao | 5 |
| CSPF | CSPF | 5.68 | |
| Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240V/50Hz | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 19.5 |
| Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 49 | |
| Khử ẩm | l/h | 2.5 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A)+3 | 44/41/37/28 |
| Dàn nóng | dB(A)+3 | 52 | |
| Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | 7.5/30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 25 | |
| Môi chất lạnh | loại | R32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 1.40 | |
| Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống gas | mm | 12.7 | |
| Kích thước | Dàn lạnh(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 998*345*210 |
| Dàn nóng(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 870*650*330 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 11 |
| Dàn nóng | kg | 43 | |
| Loại inverter | Dual Inverter | ||
| Dàn lạnh | Màn hình hiển thị | ||
| Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Đồng(Phủ Gold Fin) | |
| Tạo ion | Tạo ion | - | |
| Tấm lọc trước | Kháng khuẩn | 0 | |
| Tấm lọc 3M | Tấm vi lọc | - | |
| Tính năng | Dãy nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh(°C) | 18-30 |
| Sưởi ấm(°C) | 16-30 | ||
| Cấp độ quạt | 5 | ||
| Làm lạnh nhanh | 0 | ||
| Vận hành khi ngủ | 0 | ||
| Gió tự nhiên | 0 | ||
| Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
| Đảo gió lên xuống tự động | 0 | ||
| Đảo gió trái phải tự động | 0 | ||
| Tự động làm sạch | 0 | ||
| Khử ẩm | 0 | ||
| Tự động vận hành(Model 1 chiều) | - | ||
| Tự động chuyển đổi(Model 2 chiều) | 0 | ||
| Tự khởi động lại(phút) | 3 | ||
| Bật tắt đèn hiển thị | 0 | ||
| Khởi động nóng | 0 | ||
| Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | 0 | |
| Xua muỗi | - | ||
| Tạo ion(chăm sóc da) | - | ||
| Hướng gió dễ chịu | 0 | ||
| Kiểm soát năng lượng chủ động | 0 | ||





LG IDH18M1 thuộc dòng điều hòa treo tường được thiết kế tinh tế, hiện đại với màu trắng trẻ trung đem đến cho không gian điểm nhấn ấn tượng.
Màn hình LED được trang bị ngay trên bề mặt của dàn lạnh, dễ dàng theo dõi và sử dụng.
Đặc biệt nhất trên dòng máy này, đó chính là thiết kế mới lạ sở hữu đến 2 cửa gió khác nhau, từ đó bạn có thể thay đổi hướng gió tiện lợi, cài đặt phạm vi gió và nhiệt độ theo đúng ý của người dùng
Chế độ làn gió êm dịu có trên LG IDH18M1 có thể thay đổi hướng gió theo ý muốn của bạn đem đến sự thoải mái và dễ chịu.
Khi bạn kích hoạt chức năng Soft Air, cửa gió phía dưới sẽ được đóng lại, đem đến luồng gió gián tiếp lưu thông từ trên trần xuống đến sàn nhà.
Cùng với đó bạn có thể kiểm soát nhiệt độ gió và tốc độ tùy chỉnh độ mát ở phạm vi hẹp. Kiểm soát dễ dàng hơn với nhiệt độ là 9 bước và tốc độ gió 5 bước, từ đó cân bằng được 2 yếu tố, đem đến sự hoàn hảo đúng theo sở thích của bạn.
Cửa gió kép Dual Vane có khả năng tối ưu hướng gió, tạo nên một không gian lý tưởng, mát mẻ và dễ chịu.
Trong đó:
LG IDH18M1 được trang bị chức năng cân bằng độ ẩm thông minh, từ đó có thể theo dõi và duy trì độ ẩm phù hợp, đảm bảo không bị quá ẩm hay quá khô. Tạo sự thư giãn, dễ chịu và thoải mái cho người sử dụng.
Cảm biến phát hiện cửa sổ mở sẽ ngăn ngừa việc năng lượng bị thất thoát lãng phí ra bên ngoài, nhờ việc bật tính năng tiết kiệm năng lượng khi mở cửa.
Phương pháp đóng băng trang bị trên dòng điều hòa treo tường IDH18M1 có khả năng làm sạch máy lạnh từ bên trong ngay cả vị trí khó tiếp cận nhất.
Biện pháp này có thể rã đông rửa sạch mọi loại bụi bẩn, chất gây ô nhiễm, mùi hôi và vi khuẩn có hại đem đến không gian trong lành và sạch sẽ.
Hệ thống chăm sóc không khí của LG DUALCOOL đem đến nhiều điểm nổi bật như:
Công nghệ DUAL Inverter Compressor™ có khả năng vận hành bền bỉ, mạnh mẽ, yên tĩnh, tiết kiệm điện năng, làm mát và sưởi ấm nhanh chóng. Đặc biệt là máy nén được bảo hành lên đến 10 năm, cực kỳ dài hạn.
kW Manager là công nghệ giúp việc tiết kiệm năng lượng được chủ động hơn cho người sử dụng. Việc quản lý mức độ tiêu thụ điện năng, đặt ra giới hạn tiêu thụ, kiểm soát làm mát căn phòng chưa bao giờ đơn giản đến thế.
Ứng dụng LG Thin Q sẽ hỗ trợ bạn trong việc đó, ngay cả khi giới hạn mức tiêu thụ đã vượt mức ứng dụng sẽ thông báo và có thể tự động tính toán lại tiêu thụ điện cho những ngày còn lại trong tháng.
LG ThinQ sẽ hỗ trợ bạn kiểm soát điều hòa thông minh, cập nhật thông báo mới nhất ngay trên ứng dụng. Cùng với đó bạn cũng kết nối dễ dàng để điều khiển máy lạnh ở bất kỳ đâu chỉ bằng nút nhấn, cực kỳ tiện lợi.
Ngay cả khi điều hòa bảo trì hay làm gì thì ứng dụng vẫn cho phép theo dõi mức tiêu thụ điện năng mà thiết bị tiêu hao cực kỳ hiệu quả.
| Điều hòa LG 2 chiều | IDH18M1 | ||
| Công suất làm lạnh | Kw | 5,275 | |
| Btu/h | 18,000 | ||
| Công suất sưởi ấm | Kw | 6,008 | |
| Btu/h | 20,500 | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 1,490/1,665 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 2,630/2,630 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 6.7/7.5 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 12/12 | |
| EER | W/W | 3.54 | |
| (Btu/h)/W | 12.08 | ||
| COP | W/W | 3.61 | |
| Btu/h.W | 12.31 | ||
| Tem năng lượng | Cấp năng lượng | sao | 5 |
| CSPF | CSPF | 5.68 | |
| Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240V/50Hz | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 19.5 |
| Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 49 | |
| Khử ẩm | l/h | 2.5 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A)+3 | 44/41/37/28 |
| Dàn nóng | dB(A)+3 | 52 | |
| Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | 7.5/30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 25 | |
| Môi chất lạnh | loại | R32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 1.40 | |
| Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống gas | mm | 12.7 | |
| Kích thước | Dàn lạnh(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 998*345*210 |
| Dàn nóng(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 870*650*330 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 11 |
| Dàn nóng | kg | 43 | |
| Loại inverter | Dual Inverter | ||
| Dàn lạnh | Màn hình hiển thị | ||
| Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Đồng(Phủ Gold Fin) | |
| Tạo ion | Tạo ion | - | |
| Tấm lọc trước | Kháng khuẩn | 0 | |
| Tấm lọc 3M | Tấm vi lọc | - | |
| Tính năng | Dãy nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh(°C) | 18-30 |
| Sưởi ấm(°C) | 16-30 | ||
| Cấp độ quạt | 5 | ||
| Làm lạnh nhanh | 0 | ||
| Vận hành khi ngủ | 0 | ||
| Gió tự nhiên | 0 | ||
| Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
| Đảo gió lên xuống tự động | 0 | ||
| Đảo gió trái phải tự động | 0 | ||
| Tự động làm sạch | 0 | ||
| Khử ẩm | 0 | ||
| Tự động vận hành(Model 1 chiều) | - | ||
| Tự động chuyển đổi(Model 2 chiều) | 0 | ||
| Tự khởi động lại(phút) | 3 | ||
| Bật tắt đèn hiển thị | 0 | ||
| Khởi động nóng | 0 | ||
| Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | 0 | |
| Xua muỗi | - | ||
| Tạo ion(chăm sóc da) | - | ||
| Hướng gió dễ chịu | 0 | ||
| Kiểm soát năng lượng chủ động | 0 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Điều hòa LG 2 chiều | IDH18M1 | ||
| Công suất làm lạnh | Kw | 5,275 | |
| Btu/h | 18,000 | ||
| Công suất sưởi ấm | Kw | 6,008 | |
| Btu/h | 20,500 | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 1,490/1,665 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 2,630/2,630 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 6.7/7.5 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 12/12 | |
| EER | W/W | 3.54 | |
| (Btu/h)/W | 12.08 | ||
| COP | W/W | 3.61 | |
| Btu/h.W | 12.31 | ||
| Tem năng lượng | Cấp năng lượng | sao | 5 |
| CSPF | CSPF | 5.68 | |
| Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240V/50Hz | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 19.5 |
| Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 49 | |
| Khử ẩm | l/h | 2.5 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A)+3 | 44/41/37/28 |
| Dàn nóng | dB(A)+3 | 52 | |
| Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | 7.5/30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 25 | |
| Môi chất lạnh | loại | R32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 1.40 | |
| Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống gas | mm | 12.7 | |
| Kích thước | Dàn lạnh(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 998*345*210 |
| Dàn nóng(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 870*650*330 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 11 |
| Dàn nóng | kg | 43 | |
| Loại inverter | Dual Inverter | ||
| Dàn lạnh | Màn hình hiển thị | ||
| Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Đồng(Phủ Gold Fin) | |
| Tạo ion | Tạo ion | - | |
| Tấm lọc trước | Kháng khuẩn | 0 | |
| Tấm lọc 3M | Tấm vi lọc | - | |
| Tính năng | Dãy nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh(°C) | 18-30 |
| Sưởi ấm(°C) | 16-30 | ||
| Cấp độ quạt | 5 | ||
| Làm lạnh nhanh | 0 | ||
| Vận hành khi ngủ | 0 | ||
| Gió tự nhiên | 0 | ||
| Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
| Đảo gió lên xuống tự động | 0 | ||
| Đảo gió trái phải tự động | 0 | ||
| Tự động làm sạch | 0 | ||
| Khử ẩm | 0 | ||
| Tự động vận hành(Model 1 chiều) | - | ||
| Tự động chuyển đổi(Model 2 chiều) | 0 | ||
| Tự khởi động lại(phút) | 3 | ||
| Bật tắt đèn hiển thị | 0 | ||
| Khởi động nóng | 0 | ||
| Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | 0 | |
| Xua muỗi | - | ||
| Tạo ion(chăm sóc da) | - | ||
| Hướng gió dễ chịu | 0 | ||
| Kiểm soát năng lượng chủ động | 0 | ||
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn