
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~28.000 BTU | |
| ~24.000 BTU | |
| ~20.000 BTU | |
| ~18.000 BTU | |
| ~16.000 BTU | |
| ~14.000 BTU | |
| ~12.000 BTU | |
| ~9.000 BTU |
| R410 | |
| R32 | |
| R22 |
| Không | |
| Có |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |





LG IDH09M1 thuộc dòng điều hòa treo tường được thiết kế tinh tế, hiện đại với màu trắng trẻ trung đem đến cho không gian điểm nhấn ấn tượng.
Màn hình LED được trang bị ngay trên bề mặt của dàn lạnh, dễ dàng theo dõi và sử dụng.
Đặc biệt nhất trên dòng máy này, đó chính là thiết kế mới lạ sở hữu đến 2 cửa gió khác nhau, từ đó bạn có thể thay đổi hướng gió tiện lợi, cài đặt phạm vi gió và nhiệt độ theo đúng ý của người dùng
Chế độ làn gió êm dịu có trên LG IDH09M1 có thể thay đổi hướng gió theo ý muốn của bạn đem đến sự thoải mái và dễ chịu.
Khi bạn kích hoạt chức năng Soft Air, cửa gió phía dưới sẽ được đóng lại, đem đến luồng gió gián tiếp lưu thông từ trên trần xuống đến sàn nhà.
Cùng với đó bạn có thể kiểm soát nhiệt độ gió và tốc độ tùy chỉnh độ mát ở phạm vi hẹp. Kiểm soát dễ dàng hơn với nhiệt độ là 9 bước và tốc độ gió 5 bước, từ đó cân bằng được 2 yếu tố, đem đến sự hoàn hảo đúng theo sở thích của bạn.
Cửa gió kép Dual Vane có khả năng tối ưu hướng gió, tạo nên một không gian lý tưởng, mát mẻ và dễ chịu.
Trong đó:
LG IDH09M1 được trang bị chức năng cân bằng độ ẩm thông minh, từ đó có thể theo dõi và duy trì độ ẩm phù hợp, đảm bảo không bị quá ẩm hay quá khô. Tạo sự thư giãn, dễ chịu và thoải mái cho người sử dụng.
Cảm biến phát hiện cửa sổ mở sẽ ngăn ngừa việc năng lượng bị thất thoát lãng phí ra bên ngoài, nhờ việc bật tính năng tiết kiệm năng lượng khi mở cửa.
Phương pháp đóng băng trang bị trên dòng điều hòa treo tường IDH09M1 có khả năng làm sạch máy lạnh từ bên trong ngay cả vị trí khó tiếp cận nhất.
Biện pháp này có thể rã đông rửa sạch mọi loại bụi bẩn, chất gây ô nhiễm, mùi hôi và vi khuẩn có hại đem đến không gian trong lành và sạch sẽ.
Hệ thống chăm sóc không khí của LG DUALCOOL đem đến nhiều điểm nổi bật như:
Công nghệ DUAL Inverter Compressor™ có khả năng vận hành bền bỉ, mạnh mẽ, yên tĩnh, tiết kiệm điện năng, làm mát và sưởi ấm nhanh chóng. Đặc biệt là máy nén được bảo hành lên đến 10 năm, cực kỳ dài hạn.
kW Manager là công nghệ giúp việc tiết kiệm năng lượng được chủ động hơn cho người sử dụng. Việc quản lý mức độ tiêu thụ điện năng, đặt ra giới hạn tiêu thụ, kiểm soát làm mát căn phòng chưa bao giờ đơn giản đến thế.
Ứng dụng LG Thin Q sẽ hỗ trợ bạn trong việc đó, ngay cả khi giới hạn mức tiêu thụ đã vượt mức ứng dụng sẽ thông báo và có thể tự động tính toán lại tiêu thụ điện cho những ngày còn lại trong tháng.
LG ThinQ sẽ hỗ trợ bạn kiểm soát điều hòa thông minh, cập nhật thông báo mới nhất ngay trên ứng dụng. Cùng với đó bạn cũng kết nối dễ dàng để điều khiển máy lạnh ở bất kỳ đâu chỉ bằng nút nhấn, cực kỳ tiện lợi.
Ngay cả khi điều hòa bảo trì hay làm gì thì ứng dụng vẫn cho phép theo dõi mức tiêu thụ điện năng mà thiết bị tiêu hao cực kỳ hiệu quả.
hông số kỹ thuật Điều hòa LG 2 chiều 9.000BTU inverter IDH09M1
| Điều hòa LG | 09K(1HP) | ||
| Model | IDH09M1 | ||
| Công suất làm lạnh | W | 2,696 | |
| Btu/h | 9,200 | ||
| Công suất sưởi ấm | W | 2,931 | |
| Btu/h | 10,000 | ||
| Công suất | Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối thiểu) | Btu/h | |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | Btu/h | 12,500/13,000 | |
| Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 730/745 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 1,000/1,200 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 3.5/3.6 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 6.5/6.5 | |
| EER | W/W | 3.69 | |
| Btu/Wh | 12.60 | ||
| COP | W/W | 3.93 | |
| Btu/Wh | 13.42 | ||
|
Mức năng lượng (Việt Nam) |
Sao năng lượng | Star | 5 |
| CSPF | CSPF | 5.9 | |
| Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240 V/50Hz | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 13.8 |
| Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 28 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh,H/M/L/SL | dB(A)+3 | 38/32/24/18 |
| Dàn nóng,Tối đa | dB(A)+3 | 50 | |
| Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Nạp sẵn | kg | 0.85 | |
| Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống gas | mm | 9.52 | |
| Kích thước | Dàn lạnh(W*H*D) | mm | 837*302*189 |
| Dàn nóng(W*H*D) | mm | 720*500*270 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 8.9 |
| Dàn nóng | kg | 24.5 | |
| Loại Inverter | Dual inverter | ||
| Bảo hành máy nén 10 năm | Có | ||
| Dàn lạnh | Hiển thị | Magic Display | |
| Dàn nóng | Loại Pannel | Thép | |
| Dàn ngưng tụ | Đồng | ||
| Tấm lọc trước | Kháng khuẩn(Tấm lọc trước Stallion) | – | |
| Các Tính năng | Dải nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh °C | 18-30 |
| Sưởi ấm °C | 16-30 | ||
| Cấp độ quạt(SH/H/MH/M/ML) | 5 | ||
| Làm lạnh nhanh | Có | ||
| Vận hành khi ngủ | Có | ||
| gió tự nhiên | Có | ||
| Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
| Điều khiển đáo gió(Lên xuống) | Auto | ||
| Điều khiển đáo gió(Trái phải) | Auto | ||
| Tự động làm sạch | Có | ||
| Khử ẩm | Có | ||
| Tự động chuyển đổi(Chế độ làm sạch và sưởi ấm) | Có | ||
| Tự khởi động lại (Phút) | 3 | ||
| Bật tắt đèn hiển thị(Bật/Tắt) | Có | ||
| Tiết kiệm năng lượng | Có | ||
| Làm tan giá | Có | ||
| Khởi động nóng | Có | ||
| Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | Có | |
| Hướng gió dễ chịu | Có | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
hông số kỹ thuật Điều hòa LG 2 chiều 9.000BTU inverter IDH09M1
| Điều hòa LG | 09K(1HP) | ||
| Model | IDH09M1 | ||
| Công suất làm lạnh | W | 2,696 | |
| Btu/h | 9,200 | ||
| Công suất sưởi ấm | W | 2,931 | |
| Btu/h | 10,000 | ||
| Công suất | Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối thiểu) | Btu/h | |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | Btu/h | 12,500/13,000 | |
| Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 730/745 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 1,000/1,200 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 3.5/3.6 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 6.5/6.5 | |
| EER | W/W | 3.69 | |
| Btu/Wh | 12.60 | ||
| COP | W/W | 3.93 | |
| Btu/Wh | 13.42 | ||
|
Mức năng lượng (Việt Nam) |
Sao năng lượng | Star | 5 |
| CSPF | CSPF | 5.9 | |
| Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240 V/50Hz | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 13.8 |
| Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 28 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh,H/M/L/SL | dB(A)+3 | 38/32/24/18 |
| Dàn nóng,Tối đa | dB(A)+3 | 50 | |
| Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Nạp sẵn | kg | 0.85 | |
| Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống gas | mm | 9.52 | |
| Kích thước | Dàn lạnh(W*H*D) | mm | 837*302*189 |
| Dàn nóng(W*H*D) | mm | 720*500*270 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 8.9 |
| Dàn nóng | kg | 24.5 | |
| Loại Inverter | Dual inverter | ||
| Bảo hành máy nén 10 năm | Có | ||
| Dàn lạnh | Hiển thị | Magic Display | |
| Dàn nóng | Loại Pannel | Thép | |
| Dàn ngưng tụ | Đồng | ||
| Tấm lọc trước | Kháng khuẩn(Tấm lọc trước Stallion) | – | |
| Các Tính năng | Dải nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh °C | 18-30 |
| Sưởi ấm °C | 16-30 | ||
| Cấp độ quạt(SH/H/MH/M/ML) | 5 | ||
| Làm lạnh nhanh | Có | ||
| Vận hành khi ngủ | Có | ||
| gió tự nhiên | Có | ||
| Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
| Điều khiển đáo gió(Lên xuống) | Auto | ||
| Điều khiển đáo gió(Trái phải) | Auto | ||
| Tự động làm sạch | Có | ||
| Khử ẩm | Có | ||
| Tự động chuyển đổi(Chế độ làm sạch và sưởi ấm) | Có | ||
| Tự khởi động lại (Phút) | 3 | ||
| Bật tắt đèn hiển thị(Bật/Tắt) | Có | ||
| Tiết kiệm năng lượng | Có | ||
| Làm tan giá | Có | ||
| Khởi động nóng | Có | ||
| Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | Có | |
| Hướng gió dễ chịu | Có | ||





LG IDH09M1 thuộc dòng điều hòa treo tường được thiết kế tinh tế, hiện đại với màu trắng trẻ trung đem đến cho không gian điểm nhấn ấn tượng.
Màn hình LED được trang bị ngay trên bề mặt của dàn lạnh, dễ dàng theo dõi và sử dụng.
Đặc biệt nhất trên dòng máy này, đó chính là thiết kế mới lạ sở hữu đến 2 cửa gió khác nhau, từ đó bạn có thể thay đổi hướng gió tiện lợi, cài đặt phạm vi gió và nhiệt độ theo đúng ý của người dùng
Chế độ làn gió êm dịu có trên LG IDH09M1 có thể thay đổi hướng gió theo ý muốn của bạn đem đến sự thoải mái và dễ chịu.
Khi bạn kích hoạt chức năng Soft Air, cửa gió phía dưới sẽ được đóng lại, đem đến luồng gió gián tiếp lưu thông từ trên trần xuống đến sàn nhà.
Cùng với đó bạn có thể kiểm soát nhiệt độ gió và tốc độ tùy chỉnh độ mát ở phạm vi hẹp. Kiểm soát dễ dàng hơn với nhiệt độ là 9 bước và tốc độ gió 5 bước, từ đó cân bằng được 2 yếu tố, đem đến sự hoàn hảo đúng theo sở thích của bạn.
Cửa gió kép Dual Vane có khả năng tối ưu hướng gió, tạo nên một không gian lý tưởng, mát mẻ và dễ chịu.
Trong đó:
LG IDH09M1 được trang bị chức năng cân bằng độ ẩm thông minh, từ đó có thể theo dõi và duy trì độ ẩm phù hợp, đảm bảo không bị quá ẩm hay quá khô. Tạo sự thư giãn, dễ chịu và thoải mái cho người sử dụng.
Cảm biến phát hiện cửa sổ mở sẽ ngăn ngừa việc năng lượng bị thất thoát lãng phí ra bên ngoài, nhờ việc bật tính năng tiết kiệm năng lượng khi mở cửa.
Phương pháp đóng băng trang bị trên dòng điều hòa treo tường IDH09M1 có khả năng làm sạch máy lạnh từ bên trong ngay cả vị trí khó tiếp cận nhất.
Biện pháp này có thể rã đông rửa sạch mọi loại bụi bẩn, chất gây ô nhiễm, mùi hôi và vi khuẩn có hại đem đến không gian trong lành và sạch sẽ.
Hệ thống chăm sóc không khí của LG DUALCOOL đem đến nhiều điểm nổi bật như:
Công nghệ DUAL Inverter Compressor™ có khả năng vận hành bền bỉ, mạnh mẽ, yên tĩnh, tiết kiệm điện năng, làm mát và sưởi ấm nhanh chóng. Đặc biệt là máy nén được bảo hành lên đến 10 năm, cực kỳ dài hạn.
kW Manager là công nghệ giúp việc tiết kiệm năng lượng được chủ động hơn cho người sử dụng. Việc quản lý mức độ tiêu thụ điện năng, đặt ra giới hạn tiêu thụ, kiểm soát làm mát căn phòng chưa bao giờ đơn giản đến thế.
Ứng dụng LG Thin Q sẽ hỗ trợ bạn trong việc đó, ngay cả khi giới hạn mức tiêu thụ đã vượt mức ứng dụng sẽ thông báo và có thể tự động tính toán lại tiêu thụ điện cho những ngày còn lại trong tháng.
LG ThinQ sẽ hỗ trợ bạn kiểm soát điều hòa thông minh, cập nhật thông báo mới nhất ngay trên ứng dụng. Cùng với đó bạn cũng kết nối dễ dàng để điều khiển máy lạnh ở bất kỳ đâu chỉ bằng nút nhấn, cực kỳ tiện lợi.
Ngay cả khi điều hòa bảo trì hay làm gì thì ứng dụng vẫn cho phép theo dõi mức tiêu thụ điện năng mà thiết bị tiêu hao cực kỳ hiệu quả.
hông số kỹ thuật Điều hòa LG 2 chiều 9.000BTU inverter IDH09M1
| Điều hòa LG | 09K(1HP) | ||
| Model | IDH09M1 | ||
| Công suất làm lạnh | W | 2,696 | |
| Btu/h | 9,200 | ||
| Công suất sưởi ấm | W | 2,931 | |
| Btu/h | 10,000 | ||
| Công suất | Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối thiểu) | Btu/h | |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | Btu/h | 12,500/13,000 | |
| Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 730/745 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 1,000/1,200 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 3.5/3.6 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 6.5/6.5 | |
| EER | W/W | 3.69 | |
| Btu/Wh | 12.60 | ||
| COP | W/W | 3.93 | |
| Btu/Wh | 13.42 | ||
|
Mức năng lượng (Việt Nam) |
Sao năng lượng | Star | 5 |
| CSPF | CSPF | 5.9 | |
| Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240 V/50Hz | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 13.8 |
| Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 28 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh,H/M/L/SL | dB(A)+3 | 38/32/24/18 |
| Dàn nóng,Tối đa | dB(A)+3 | 50 | |
| Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Nạp sẵn | kg | 0.85 | |
| Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống gas | mm | 9.52 | |
| Kích thước | Dàn lạnh(W*H*D) | mm | 837*302*189 |
| Dàn nóng(W*H*D) | mm | 720*500*270 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 8.9 |
| Dàn nóng | kg | 24.5 | |
| Loại Inverter | Dual inverter | ||
| Bảo hành máy nén 10 năm | Có | ||
| Dàn lạnh | Hiển thị | Magic Display | |
| Dàn nóng | Loại Pannel | Thép | |
| Dàn ngưng tụ | Đồng | ||
| Tấm lọc trước | Kháng khuẩn(Tấm lọc trước Stallion) | – | |
| Các Tính năng | Dải nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh °C | 18-30 |
| Sưởi ấm °C | 16-30 | ||
| Cấp độ quạt(SH/H/MH/M/ML) | 5 | ||
| Làm lạnh nhanh | Có | ||
| Vận hành khi ngủ | Có | ||
| gió tự nhiên | Có | ||
| Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
| Điều khiển đáo gió(Lên xuống) | Auto | ||
| Điều khiển đáo gió(Trái phải) | Auto | ||
| Tự động làm sạch | Có | ||
| Khử ẩm | Có | ||
| Tự động chuyển đổi(Chế độ làm sạch và sưởi ấm) | Có | ||
| Tự khởi động lại (Phút) | 3 | ||
| Bật tắt đèn hiển thị(Bật/Tắt) | Có | ||
| Tiết kiệm năng lượng | Có | ||
| Làm tan giá | Có | ||
| Khởi động nóng | Có | ||
| Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | Có | |
| Hướng gió dễ chịu | Có | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
hông số kỹ thuật Điều hòa LG 2 chiều 9.000BTU inverter IDH09M1
| Điều hòa LG | 09K(1HP) | ||
| Model | IDH09M1 | ||
| Công suất làm lạnh | W | 2,696 | |
| Btu/h | 9,200 | ||
| Công suất sưởi ấm | W | 2,931 | |
| Btu/h | 10,000 | ||
| Công suất | Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối thiểu) | Btu/h | |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | Btu/h | 12,500/13,000 | |
| Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 730/745 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 1,000/1,200 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 3.5/3.6 |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 6.5/6.5 | |
| EER | W/W | 3.69 | |
| Btu/Wh | 12.60 | ||
| COP | W/W | 3.93 | |
| Btu/Wh | 13.42 | ||
|
Mức năng lượng (Việt Nam) |
Sao năng lượng | Star | 5 |
| CSPF | CSPF | 5.9 | |
| Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240 V/50Hz | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 13.8 |
| Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 28 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh,H/M/L/SL | dB(A)+3 | 38/32/24/18 |
| Dàn nóng,Tối đa | dB(A)+3 | 50 | |
| Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Nạp sẵn | kg | 0.85 | |
| Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống gas | mm | 9.52 | |
| Kích thước | Dàn lạnh(W*H*D) | mm | 837*302*189 |
| Dàn nóng(W*H*D) | mm | 720*500*270 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 8.9 |
| Dàn nóng | kg | 24.5 | |
| Loại Inverter | Dual inverter | ||
| Bảo hành máy nén 10 năm | Có | ||
| Dàn lạnh | Hiển thị | Magic Display | |
| Dàn nóng | Loại Pannel | Thép | |
| Dàn ngưng tụ | Đồng | ||
| Tấm lọc trước | Kháng khuẩn(Tấm lọc trước Stallion) | – | |
| Các Tính năng | Dải nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh °C | 18-30 |
| Sưởi ấm °C | 16-30 | ||
| Cấp độ quạt(SH/H/MH/M/ML) | 5 | ||
| Làm lạnh nhanh | Có | ||
| Vận hành khi ngủ | Có | ||
| gió tự nhiên | Có | ||
| Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
| Điều khiển đáo gió(Lên xuống) | Auto | ||
| Điều khiển đáo gió(Trái phải) | Auto | ||
| Tự động làm sạch | Có | ||
| Khử ẩm | Có | ||
| Tự động chuyển đổi(Chế độ làm sạch và sưởi ấm) | Có | ||
| Tự khởi động lại (Phút) | 3 | ||
| Bật tắt đèn hiển thị(Bật/Tắt) | Có | ||
| Tiết kiệm năng lượng | Có | ||
| Làm tan giá | Có | ||
| Khởi động nóng | Có | ||
| Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | Có | |
| Hướng gió dễ chịu | Có | ||
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn