
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~28.000 BTU | |
| ~24.000 BTU | |
| ~20.000 BTU | |
| ~18.000 BTU | |
| ~16.000 BTU | |
| ~14.000 BTU | |
| ~12.000 BTU | |
| ~9.000 BTU |
| R410 | |
| R32 | |
| R22 |
| Không | |
| Có |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |





Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CS-Z18VKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CS-Z18VKH-8
| ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM | |
|---|---|
| Loại máy | Điều hòa tủ đứng 2 chiều |
| Công suất | 18.000BTU |
| Tiết kiệm điện | Có |
| Phạm vi hiệu quả | 20-25 mét vuông |
| Kháng khuẩn khử mùi | Có |
| Chế độ hẹn giờ | Có |
| Tự khởi động khi có điện lại | Có |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
| Loại Gas sử dụng | R32 |
| Điện năng tiêu thụ | lạnh 1.130w- sưởi 1.330w |
| Chỉ số EER/COP | 7.11(CSPF) |
| Tính năng khác | - Mức tiêu thụ điện năng (5 sao)- Công nghệ Inverter- Chế độ hoạt động siêu êm- Làm lạnh nhanh Auto X- Công nghệ lọc không khí NaNoe-G- Chế độ làm lạnh dễ chịu Aerowings |
| KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |
| Kích thước cục lạnh | 1120 x 241 x 302 mm |
| Kích thước cục nóng | 875 x 320 x 695 mm |
| Trọng lượng cục lạnh | 12 kg |
| Trọng lượng cục nóng | 42 kg |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Hãng sản xuất | Panasonic |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Bảo hành | 1 Năm ( Máy nén 7 năm ) |
| Mã cục nóng | CU-Z18VKH8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CS-Z18VKH-8
| ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM | |
|---|---|
| Loại máy | Điều hòa tủ đứng 2 chiều |
| Công suất | 18.000BTU |
| Tiết kiệm điện | Có |
| Phạm vi hiệu quả | 20-25 mét vuông |
| Kháng khuẩn khử mùi | Có |
| Chế độ hẹn giờ | Có |
| Tự khởi động khi có điện lại | Có |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
| Loại Gas sử dụng | R32 |
| Điện năng tiêu thụ | lạnh 1.130w- sưởi 1.330w |
| Chỉ số EER/COP | 7.11(CSPF) |
| Tính năng khác | - Mức tiêu thụ điện năng (5 sao)- Công nghệ Inverter- Chế độ hoạt động siêu êm- Làm lạnh nhanh Auto X- Công nghệ lọc không khí NaNoe-G- Chế độ làm lạnh dễ chịu Aerowings |
| KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |
| Kích thước cục lạnh | 1120 x 241 x 302 mm |
| Kích thước cục nóng | 875 x 320 x 695 mm |
| Trọng lượng cục lạnh | 12 kg |
| Trọng lượng cục nóng | 42 kg |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Hãng sản xuất | Panasonic |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Bảo hành | 1 Năm ( Máy nén 7 năm ) |
| Mã cục nóng | CU-Z18VKH8 |





Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CS-Z18VKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CS-Z18VKH-8
| ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM | |
|---|---|
| Loại máy | Điều hòa tủ đứng 2 chiều |
| Công suất | 18.000BTU |
| Tiết kiệm điện | Có |
| Phạm vi hiệu quả | 20-25 mét vuông |
| Kháng khuẩn khử mùi | Có |
| Chế độ hẹn giờ | Có |
| Tự khởi động khi có điện lại | Có |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
| Loại Gas sử dụng | R32 |
| Điện năng tiêu thụ | lạnh 1.130w- sưởi 1.330w |
| Chỉ số EER/COP | 7.11(CSPF) |
| Tính năng khác | - Mức tiêu thụ điện năng (5 sao)- Công nghệ Inverter- Chế độ hoạt động siêu êm- Làm lạnh nhanh Auto X- Công nghệ lọc không khí NaNoe-G- Chế độ làm lạnh dễ chịu Aerowings |
| KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |
| Kích thước cục lạnh | 1120 x 241 x 302 mm |
| Kích thước cục nóng | 875 x 320 x 695 mm |
| Trọng lượng cục lạnh | 12 kg |
| Trọng lượng cục nóng | 42 kg |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Hãng sản xuất | Panasonic |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Bảo hành | 1 Năm ( Máy nén 7 năm ) |
| Mã cục nóng | CU-Z18VKH8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CS-Z18VKH-8
| ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM | |
|---|---|
| Loại máy | Điều hòa tủ đứng 2 chiều |
| Công suất | 18.000BTU |
| Tiết kiệm điện | Có |
| Phạm vi hiệu quả | 20-25 mét vuông |
| Kháng khuẩn khử mùi | Có |
| Chế độ hẹn giờ | Có |
| Tự khởi động khi có điện lại | Có |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
| Loại Gas sử dụng | R32 |
| Điện năng tiêu thụ | lạnh 1.130w- sưởi 1.330w |
| Chỉ số EER/COP | 7.11(CSPF) |
| Tính năng khác | - Mức tiêu thụ điện năng (5 sao)- Công nghệ Inverter- Chế độ hoạt động siêu êm- Làm lạnh nhanh Auto X- Công nghệ lọc không khí NaNoe-G- Chế độ làm lạnh dễ chịu Aerowings |
| KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |
| Kích thước cục lạnh | 1120 x 241 x 302 mm |
| Kích thước cục nóng | 875 x 320 x 695 mm |
| Trọng lượng cục lạnh | 12 kg |
| Trọng lượng cục nóng | 42 kg |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Hãng sản xuất | Panasonic |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Bảo hành | 1 Năm ( Máy nén 7 năm ) |
| Mã cục nóng | CU-Z18VKH8 |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn