
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~28.000 BTU | |
| ~24.000 BTU | |
| ~20.000 BTU | |
| ~18.000 BTU | |
| ~16.000 BTU | |
| ~14.000 BTU | |
| ~12.000 BTU | |
| ~9.000 BTU |
| R410 | |
| R32 | |
| R22 |
| Không | |
| Có |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |





Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CS-Z9VKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CS-Z9VKH-8
| 1 | Xuất xứ | Thái Lan |
|---|---|---|
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Công suất làm lạnh | 9000 BTU |
| 4 | Màu sắc | Trắng |
| 5 | Công suất sưởi ấm | Có sưởi ấm |
| 6 | Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 |
| 7 | Công nghệ Inverter | Có |
| 8 | Loại máy | 2 chiều |
| 9 | Công suất tiêu thụ trung bình | 0.490kWh/0.640kWh |
| 10 | Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
| 11 | Chế độ tiết kiệm điện | Có |
| 12 | Kháng khuẩn khử mùi | Có |
| 13 | Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
| 14 | Kích thước cục lạnh | 295x919x199mm |
| 15 | Trọng lượng cục lạnh | 9 kg |
| 16 | Kích thước cục nóng | 542x780x289mm |
| 17 | Trọng lượng cục nóng | 32 kg |
| 18 | Năm ra mắt | 2019 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CS-Z9VKH-8
| 1 | Xuất xứ | Thái Lan |
|---|---|---|
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Công suất làm lạnh | 9000 BTU |
| 4 | Màu sắc | Trắng |
| 5 | Công suất sưởi ấm | Có sưởi ấm |
| 6 | Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 |
| 7 | Công nghệ Inverter | Có |
| 8 | Loại máy | 2 chiều |
| 9 | Công suất tiêu thụ trung bình | 0.490kWh/0.640kWh |
| 10 | Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
| 11 | Chế độ tiết kiệm điện | Có |
| 12 | Kháng khuẩn khử mùi | Có |
| 13 | Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
| 14 | Kích thước cục lạnh | 295x919x199mm |
| 15 | Trọng lượng cục lạnh | 9 kg |
| 16 | Kích thước cục nóng | 542x780x289mm |
| 17 | Trọng lượng cục nóng | 32 kg |
| 18 | Năm ra mắt | 2019 |





Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CS-Z9VKH-8
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CS-Z9VKH-8
| 1 | Xuất xứ | Thái Lan |
|---|---|---|
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Công suất làm lạnh | 9000 BTU |
| 4 | Màu sắc | Trắng |
| 5 | Công suất sưởi ấm | Có sưởi ấm |
| 6 | Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 |
| 7 | Công nghệ Inverter | Có |
| 8 | Loại máy | 2 chiều |
| 9 | Công suất tiêu thụ trung bình | 0.490kWh/0.640kWh |
| 10 | Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
| 11 | Chế độ tiết kiệm điện | Có |
| 12 | Kháng khuẩn khử mùi | Có |
| 13 | Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
| 14 | Kích thước cục lạnh | 295x919x199mm |
| 15 | Trọng lượng cục lạnh | 9 kg |
| 16 | Kích thước cục nóng | 542x780x289mm |
| 17 | Trọng lượng cục nóng | 32 kg |
| 18 | Năm ra mắt | 2019 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter CS-Z9VKH-8
| 1 | Xuất xứ | Thái Lan |
|---|---|---|
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Công suất làm lạnh | 9000 BTU |
| 4 | Màu sắc | Trắng |
| 5 | Công suất sưởi ấm | Có sưởi ấm |
| 6 | Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 |
| 7 | Công nghệ Inverter | Có |
| 8 | Loại máy | 2 chiều |
| 9 | Công suất tiêu thụ trung bình | 0.490kWh/0.640kWh |
| 10 | Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
| 11 | Chế độ tiết kiệm điện | Có |
| 12 | Kháng khuẩn khử mùi | Có |
| 13 | Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
| 14 | Kích thước cục lạnh | 295x919x199mm |
| 15 | Trọng lượng cục lạnh | 9 kg |
| 16 | Kích thước cục nóng | 542x780x289mm |
| 17 | Trọng lượng cục nóng | 32 kg |
| 18 | Năm ra mắt | 2019 |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn