
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~28.000 BTU | |
| ~24.000 BTU | |
| ~20.000 BTU | |
| ~18.000 BTU | |
| ~16.000 BTU | |
| ~14.000 BTU | |
| ~12.000 BTU | |
| ~9.000 BTU |
| R410 | |
| R32 | |
| R22 |
| Không | |
| Có |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |





| Xuất xứ | Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | gas R32 |
| Loại máy |
Máy Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh)
|
| Công suất làm lạnh |
18.000 Btu/h
|
| Sử dụng cho phòng |
Diện tích 20-25 m² hoặc 48 - 60 m³ khí
|
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 5.0 (1.3-5.3)kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 12.7 (mm) |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.83 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 262 x 769 x 230 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 7,5 kg |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 540 x 780(+62) x 290 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 30.5 kg |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | gas R32 |
| Loại máy | Máy Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 18.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 20-25 m² hoặc 48 - 60 m³ khí |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 5.0 (1.3-5.3)kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 12.7 (mm) |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.83 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 262 x 769 x 230 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 7,5 kg |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 540 x 780(+62) x 290 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) |
30.5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | gas R32 |
| Loại máy | Máy Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 18.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 20-25 m² hoặc 48 - 60 m³ khí |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 5.0 (1.3-5.3)kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 12.7 (mm) |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.83 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 262 x 769 x 230 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 7,5 kg |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 540 x 780(+62) x 290 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) |
30.5 kg |





| Xuất xứ | Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | gas R32 |
| Loại máy |
Máy Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh)
|
| Công suất làm lạnh |
18.000 Btu/h
|
| Sử dụng cho phòng |
Diện tích 20-25 m² hoặc 48 - 60 m³ khí
|
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 5.0 (1.3-5.3)kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 12.7 (mm) |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.83 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 262 x 769 x 230 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 7,5 kg |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 540 x 780(+62) x 290 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 30.5 kg |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | gas R32 |
| Loại máy | Máy Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 18.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 20-25 m² hoặc 48 - 60 m³ khí |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 5.0 (1.3-5.3)kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 12.7 (mm) |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.83 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 262 x 769 x 230 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 7,5 kg |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 540 x 780(+62) x 290 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) |
30.5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | gas R32 |
| Loại máy | Máy Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 18.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 20-25 m² hoặc 48 - 60 m³ khí |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 5.0 (1.3-5.3)kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 12.7 (mm) |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.83 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 262 x 769 x 230 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 7,5 kg |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 540 x 780(+62) x 290 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) |
30.5 kg |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn