
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~28.000 BTU | |
| ~24.000 BTU | |
| ~20.000 BTU | |
| ~18.000 BTU | |
| ~16.000 BTU | |
| ~14.000 BTU | |
| ~12.000 BTU | |
| ~9.000 BTU |
| R410 | |
| R32 | |
| R22 |
| Không | |
| Có |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |





| Điều hòa Mitsubishi Heavy | Dàn lạnh | SRK24YW-W5 | |
| Dàn nóng | SRC24YW-W5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh | kW | 6.9 (1.1~7.8) | |
| BTU/h | 23,543 (3,753~26,614) | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 1.88 (0.2~2.4) | |
| CSPF | 6,06 | ||
| Dòng điện | A | 8,8 | |
|
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 339x1197x262 |
| Dàn nóng | mm | 640x800(+71)x290 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 15,5 |
| Dàn nóng | kg | 42 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/min | 20,5 |
| Dàn nóng | m3/min | 41,5 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ɸ6.35 (1/4'') |
| Đường Gas | mm | ɸ12.7 (1/2'') | |
| Dây điện kết nối | 1.5mm2 x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít ) | ||
| Điều hòa Mitsubishi Heavy | Dàn lạnh | SRK24YW-W5 | |
| Dàn nóng | SRC24YW-W5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh | kW | 6.9 (1.1~7.8) | |
| BTU/h | 23,543 (3,753~26,614) | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 1.88 (0.2~2.4) | |
| CSPF | 6,06 | ||
| Dòng điện | A | 8,8 | |
|
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 339x1197x262 |
| Dàn nóng | mm | 640x800(+71)x290 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 15,5 |
| Dàn nóng | kg | 42 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/min | 20,5 |
| Dàn nóng | m3/min | 41,5 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ɸ6.35 (1/4'') |
| Đường Gas | mm | ɸ12.7 (1/2'') | |
| Dây điện kết nối | 1.5mm2 x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây |
Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít ) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Điều hòa Mitsubishi Heavy | Dàn lạnh | SRK24YW-W5 | |
| Dàn nóng | SRC24YW-W5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh | kW | 6.9 (1.1~7.8) | |
| BTU/h | 23,543 (3,753~26,614) | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 1.88 (0.2~2.4) | |
| CSPF | 6,06 | ||
| Dòng điện | A | 8,8 | |
|
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 339x1197x262 |
| Dàn nóng | mm | 640x800(+71)x290 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 15,5 |
| Dàn nóng | kg | 42 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/min | 20,5 |
| Dàn nóng | m3/min | 41,5 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ɸ6.35 (1/4'') |
| Đường Gas | mm | ɸ12.7 (1/2'') | |
| Dây điện kết nối | 1.5mm2 x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây |
Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít ) |
||





| Điều hòa Mitsubishi Heavy | Dàn lạnh | SRK24YW-W5 | |
| Dàn nóng | SRC24YW-W5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh | kW | 6.9 (1.1~7.8) | |
| BTU/h | 23,543 (3,753~26,614) | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 1.88 (0.2~2.4) | |
| CSPF | 6,06 | ||
| Dòng điện | A | 8,8 | |
|
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 339x1197x262 |
| Dàn nóng | mm | 640x800(+71)x290 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 15,5 |
| Dàn nóng | kg | 42 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/min | 20,5 |
| Dàn nóng | m3/min | 41,5 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ɸ6.35 (1/4'') |
| Đường Gas | mm | ɸ12.7 (1/2'') | |
| Dây điện kết nối | 1.5mm2 x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít ) | ||
| Điều hòa Mitsubishi Heavy | Dàn lạnh | SRK24YW-W5 | |
| Dàn nóng | SRC24YW-W5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh | kW | 6.9 (1.1~7.8) | |
| BTU/h | 23,543 (3,753~26,614) | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 1.88 (0.2~2.4) | |
| CSPF | 6,06 | ||
| Dòng điện | A | 8,8 | |
|
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 339x1197x262 |
| Dàn nóng | mm | 640x800(+71)x290 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 15,5 |
| Dàn nóng | kg | 42 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/min | 20,5 |
| Dàn nóng | m3/min | 41,5 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ɸ6.35 (1/4'') |
| Đường Gas | mm | ɸ12.7 (1/2'') | |
| Dây điện kết nối | 1.5mm2 x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây |
Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít ) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Điều hòa Mitsubishi Heavy | Dàn lạnh | SRK24YW-W5 | |
| Dàn nóng | SRC24YW-W5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh | kW | 6.9 (1.1~7.8) | |
| BTU/h | 23,543 (3,753~26,614) | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 1.88 (0.2~2.4) | |
| CSPF | 6,06 | ||
| Dòng điện | A | 8,8 | |
|
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 339x1197x262 |
| Dàn nóng | mm | 640x800(+71)x290 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 15,5 |
| Dàn nóng | kg | 42 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/min | 20,5 |
| Dàn nóng | m3/min | 41,5 | |
| Môi chất lạnh | R32 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ɸ6.35 (1/4'') |
| Đường Gas | mm | ɸ12.7 (1/2'') | |
| Dây điện kết nối | 1.5mm2 x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây |
Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít ) |
||
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn