
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~55000 BTU | |
| ~48000 BTU | |
| ~ 60.000 BTU | |
| ~ 45.000BTU | |
| ~ 36.000BTU | |
| ~ 28.000BTU | |
| ~ 24.000BTU | |
| ~ 18.000BTU |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |
| Có | |
| Không |





| Loại Gas lạnh | R22 |
| Công suất điện tiêu thụ | 4.8kw |
| Lưu lượng gió: | 1850 m3/h |
| Kích thước ống gas | 12 / 19mm |
| Tính năng | Hẹn giờ, Tự khởi động lại khi có điện, Điều chỉnh hướng gió, Chế độ ngủ, Tự động làm sạch |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 380v, 3 pha, 50hz |
| Công suất làm lạnh | 4.0 Hp (4.5 Ngựa) - 36.000 BTU |
| Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Trung Quốc |
| Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 50 - 54m2 (thích hợp cho phòng hội nghị, văn phòng) |
| DÀN NÓNG | |
| Kích thước dàn nóng | 1050x840x410mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 90 (kg) |
| DÀN LẠNH | |
| Kích thước dàn lạnh | 1870x581x395mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 57 (kg) |
| Loại Gas lạnh | R22 |
| Công suất điện tiêu thụ | 4.8kw |
| Lưu lượng gió: | 1850 m3/h |
| Kích thước ống gas | 12 / 19mm |
| Tính năng | Hẹn giờ, Tự khởi động lại khi có điện, Điều chỉnh hướng gió, Chế độ ngủ, Tự động làm sạch |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 380v, 3 pha, 50hz |
| Công suất làm lạnh | 4.0 Hp (4.5 Ngựa) - 36.000 BTU |
| Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Trung Quốc |
| Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 50 - 54m2 (thích hợp cho phòng hội nghị, văn phòng) |
| DÀN NÓNG | |
| Kích thước dàn nóng | 1050x840x410mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 90 (kg) |
| DÀN LẠNH | |
| Kích thước dàn lạnh | 1870x581x395mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 57 (kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Loại Gas lạnh | R22 |
| Công suất điện tiêu thụ | 4.8kw |
| Lưu lượng gió: | 1850 m3/h |
| Kích thước ống gas | 12 / 19mm |
| Tính năng | Hẹn giờ, Tự khởi động lại khi có điện, Điều chỉnh hướng gió, Chế độ ngủ, Tự động làm sạch |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 380v, 3 pha, 50hz |
| Công suất làm lạnh | 4.0 Hp (4.5 Ngựa) - 36.000 BTU |
| Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Trung Quốc |
| Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 50 - 54m2 (thích hợp cho phòng hội nghị, văn phòng) |
| DÀN NÓNG | |
| Kích thước dàn nóng | 1050x840x410mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 90 (kg) |
| DÀN LẠNH | |
| Kích thước dàn lạnh | 1870x581x395mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 57 (kg) |





| Loại Gas lạnh | R22 |
| Công suất điện tiêu thụ | 4.8kw |
| Lưu lượng gió: | 1850 m3/h |
| Kích thước ống gas | 12 / 19mm |
| Tính năng | Hẹn giờ, Tự khởi động lại khi có điện, Điều chỉnh hướng gió, Chế độ ngủ, Tự động làm sạch |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 380v, 3 pha, 50hz |
| Công suất làm lạnh | 4.0 Hp (4.5 Ngựa) - 36.000 BTU |
| Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Trung Quốc |
| Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 50 - 54m2 (thích hợp cho phòng hội nghị, văn phòng) |
| DÀN NÓNG | |
| Kích thước dàn nóng | 1050x840x410mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 90 (kg) |
| DÀN LẠNH | |
| Kích thước dàn lạnh | 1870x581x395mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 57 (kg) |
| Loại Gas lạnh | R22 |
| Công suất điện tiêu thụ | 4.8kw |
| Lưu lượng gió: | 1850 m3/h |
| Kích thước ống gas | 12 / 19mm |
| Tính năng | Hẹn giờ, Tự khởi động lại khi có điện, Điều chỉnh hướng gió, Chế độ ngủ, Tự động làm sạch |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 380v, 3 pha, 50hz |
| Công suất làm lạnh | 4.0 Hp (4.5 Ngựa) - 36.000 BTU |
| Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Trung Quốc |
| Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 50 - 54m2 (thích hợp cho phòng hội nghị, văn phòng) |
| DÀN NÓNG | |
| Kích thước dàn nóng | 1050x840x410mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 90 (kg) |
| DÀN LẠNH | |
| Kích thước dàn lạnh | 1870x581x395mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 57 (kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Loại Gas lạnh | R22 |
| Công suất điện tiêu thụ | 4.8kw |
| Lưu lượng gió: | 1850 m3/h |
| Kích thước ống gas | 12 / 19mm |
| Tính năng | Hẹn giờ, Tự khởi động lại khi có điện, Điều chỉnh hướng gió, Chế độ ngủ, Tự động làm sạch |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 380v, 3 pha, 50hz |
| Công suất làm lạnh | 4.0 Hp (4.5 Ngựa) - 36.000 BTU |
| Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Trung Quốc |
| Loại máy | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 50 - 54m2 (thích hợp cho phòng hội nghị, văn phòng) |
| DÀN NÓNG | |
| Kích thước dàn nóng | 1050x840x410mm |
| Trọng lượng dàn nóng | 90 (kg) |
| DÀN LẠNH | |
| Kích thước dàn lạnh | 1870x581x395mm |
| Trọng lượng dàn lạnh | 57 (kg) |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn