
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Máy lọc nước | |
| Tủ chăm sóc quần áo thông minh | |
| TỦ ĐÔNG | |
| Thiết Bị Vệ Sinh | |
| Mặt hàng khác | |
| Máy xay | |
| Phích | |
| Máy hút mùi | |
| Máy hút bụi | |
| Lò vi sóng | |
| Máy hút ẩm | |
| Máy rửa bát | |
| Bếp | |
| Máy giặt | |
| Sấy bát | |
| Tủ lạnh Nhật | |
| Điều hòa | |
| Tủ gạo | |
| Nồi cơm điện | |
| Nồi ủ | |
| Máy lọc không khí | |
| Bàn là | |
| Quạt |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Trim | |
| Mitsubishi Electric | |
| TOTO | |
| Khác | |
| THERMOS | |
| Zojirushi | |
| TOSHIBA | |
| Tefal | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| HITACHI | |
| Panasonic | |
| Sharp | |
| LG |





Máy giặt sấy Hitachi BD-SV110FR-W
| Công suất giặt | 11kg | |
|---|---|---|
| Công suất sấy | 6kg | |
| chiều rộng loại mỏng |
|
|
| Thân giá bán lẻ đề xuất |
Giá mở★ |
|
| Hướng dẫn sử dụng dễ dàng |
![]() |
|
|
Bản vẽ kích thước |
|
|
| bảng điều khiển |
|
|
| Nắp giặt (bán riêng) |
Đối với chế độ giặt "mền" (3 kg trở lên), vui lòng sử dụng nắp giặt (bán riêng). * Không thể sử dụng nắp giặt cho các hoạt động giặt, sấy và sấy khô. MO-F104 |
|
| chức năng giặt | Tự động phun chất tẩy rửa / làm mềm chất lỏng | tiêm tự động |
| chức năng làm sạch | AI giặt là | |
| Làm sạch Niagara (phát hiện chất tẩy rửa) | ||
| Chức năng loại bỏ và ngăn ngừa ố vàng | giặt niagara nước nóng | |
| Chức năng tiết kiệm nước | Bơm tuần hoàn mạnh mẽ | |
| chức năng rửa | nước xả niagara | |
| Chức năng nước nóng | Chức năng nước nóng * 1 , rửa sạch bằng nước ngọt | |
| Chức năng khử nước | Nới lỏng mất nước, không khí ấm nới lỏng mất nước | |
| chức năng sấy khô | phương pháp làm khô | sắt gió |
| Sấy tái chế nhiệt | ||
| phương pháp hút ẩm | Phương pháp hút ẩm 2 chiều (làm mát bằng không khí/làm mát bằng nước) *2 | |
| chức năng làm sạch | chăm sóc máy giặt | Tự động vệ sinh, hệ thống làm sạch ống sấy, ống dẹt bên trong |
| Vệ sinh bồn nước nóng, vệ sinh bồn, sấy bồn | ||
| quần áo sạch sẽ | Chống ve, khử mùi, phấn hoa | |
| chức năng hữu ích | hợp tác điện thoại thông minh | nhân viên giặt ủi |
| bàn là hơi nước | bàn là hơi nước | |
| Nút khử nước/khô | Nút khử nước/khô | |
| Hệ thống truyền động | biến tần | |
| chức năng đặt phòng | Rửa 3-24 giờ | |
| Giặt ~ Sấy 5 ~ 24 giờ | ||
| 5-24 giờ khô | ||
|
Thời gian ước tính (khóa học tiêu chuẩn) |
giặt là 33 phút | |
| Giặt ~ sấy khoảng 165 phút | ||
|
Điện năng tiêu thụ (50/60Hz) |
giặt 140W | |
| khô 990W | ||
|
Điện năng tiêu thụ (50/60Hz) |
Giặt 66Wh | |
| Giặt ~ sấy khoảng 850Wh | ||
| Tiêu chuẩn lượng nước sử dụng | giặt 78L | |
| Giặt ~ sấy khoảng 53L | ||
| Âm thanh vận hành (Giặt/Khử nước/Sấy khô) | 34/37/48dB | |
| kích thước bên ngoài | Chiều rộng 630mm | |
| Độ sâu 715mm | ||
| Chiều cao 1.065mm | ||
| chiều rộng cơ thể | 600mm | |
| Kích thước chảo chống thấm có thể cài đặt (độ sâu kích thước bên trong) | 540mm trở lên | |
| Chiều dài ống xả (trái/phải) | 88/58cm | |
| khối | khoảng 80kg | |
Máy giặt sấy Hitachi BD-SV110FR-W
| Công suất giặt | 11kg | |
|---|---|---|
| Công suất sấy | 6kg | |
| chiều rộng loại mỏng |
|
|
| Thân giá bán lẻ đề xuất |
Giá mở★ |
|
| Hướng dẫn sử dụng dễ dàng |
![]() |
|
|
Bản vẽ kích thước |
|
|
| bảng điều khiển |
|
|
| Nắp giặt (bán riêng) |
Đối với chế độ giặt "mền" (3 kg trở lên), vui lòng sử dụng nắp giặt (bán riêng). * Không thể sử dụng nắp giặt cho các hoạt động giặt, sấy và sấy khô. MO-F104 |
|
| chức năng giặt | Tự động phun chất tẩy rửa / làm mềm chất lỏng | tiêm tự động |
| chức năng làm sạch | AI giặt là | |
| Làm sạch Niagara (phát hiện chất tẩy rửa) | ||
| Chức năng loại bỏ và ngăn ngừa ố vàng | giặt niagara nước nóng | |
| Chức năng tiết kiệm nước | Bơm tuần hoàn mạnh mẽ | |
| chức năng rửa | nước xả niagara | |
| Chức năng nước nóng | Chức năng nước nóng * 1 , rửa sạch bằng nước ngọt | |
| Chức năng khử nước | Nới lỏng mất nước, không khí ấm nới lỏng mất nước | |
| chức năng sấy khô | phương pháp làm khô | sắt gió |
| Sấy tái chế nhiệt | ||
| phương pháp hút ẩm | Phương pháp hút ẩm 2 chiều (làm mát bằng không khí/làm mát bằng nước) *2 | |
| chức năng làm sạch | chăm sóc máy giặt | Tự động vệ sinh, hệ thống làm sạch ống sấy, ống dẹt bên trong |
| Vệ sinh bồn nước nóng, vệ sinh bồn, sấy bồn | ||
| quần áo sạch sẽ | Chống ve, khử mùi, phấn hoa | |
| chức năng hữu ích | hợp tác điện thoại thông minh | nhân viên giặt ủi |
| bàn là hơi nước | bàn là hơi nước | |
| Nút khử nước/khô | Nút khử nước/khô | |
| Hệ thống truyền động | biến tần | |
| chức năng đặt phòng | Rửa 3-24 giờ | |
| Giặt ~ Sấy 5 ~ 24 giờ | ||
| 5-24 giờ khô | ||
|
Thời gian ước tính (khóa học tiêu chuẩn) |
giặt là 33 phút | |
| Giặt ~ sấy khoảng 165 phút | ||
|
Điện năng tiêu thụ (50/60Hz) |
giặt 140W | |
| khô 990W | ||
|
Điện năng tiêu thụ (50/60Hz) |
Giặt 66Wh | |
| Giặt ~ sấy khoảng 850Wh | ||
| Tiêu chuẩn lượng nước sử dụng | giặt 78L | |
| Giặt ~ sấy khoảng 53L | ||
| Âm thanh vận hành (Giặt/Khử nước/Sấy khô) | 34/37/48dB | |
| kích thước bên ngoài | Chiều rộng 630mm | |
| Độ sâu 715mm | ||
| Chiều cao 1.065mm | ||
| chiều rộng cơ thể | 600mm | |
| Kích thước chảo chống thấm có thể cài đặt (độ sâu kích thước bên trong) | 540mm trở lên | |
| Chiều dài ống xả (trái/phải) | 88/58cm | |
| khối | khoảng 80kg | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Máy giặt sấy Hitachi BD-SV110FR-W
| Công suất giặt | 11kg | |
|---|---|---|
| Công suất sấy | 6kg | |
| chiều rộng loại mỏng |
|
|
| Thân giá bán lẻ đề xuất |
Giá mở★ |
|
| Hướng dẫn sử dụng dễ dàng |
![]() |
|
|
Bản vẽ kích thước |
|
|
| bảng điều khiển |
|
|
| Nắp giặt (bán riêng) |
Đối với chế độ giặt "mền" (3 kg trở lên), vui lòng sử dụng nắp giặt (bán riêng). * Không thể sử dụng nắp giặt cho các hoạt động giặt, sấy và sấy khô. MO-F104 |
|
| chức năng giặt | Tự động phun chất tẩy rửa / làm mềm chất lỏng | tiêm tự động |
| chức năng làm sạch | AI giặt là | |
| Làm sạch Niagara (phát hiện chất tẩy rửa) | ||
| Chức năng loại bỏ và ngăn ngừa ố vàng | giặt niagara nước nóng | |
| Chức năng tiết kiệm nước | Bơm tuần hoàn mạnh mẽ | |
| chức năng rửa | nước xả niagara | |
| Chức năng nước nóng | Chức năng nước nóng * 1 , rửa sạch bằng nước ngọt | |
| Chức năng khử nước | Nới lỏng mất nước, không khí ấm nới lỏng mất nước | |
| chức năng sấy khô | phương pháp làm khô | sắt gió |
| Sấy tái chế nhiệt | ||
| phương pháp hút ẩm | Phương pháp hút ẩm 2 chiều (làm mát bằng không khí/làm mát bằng nước) *2 | |
| chức năng làm sạch | chăm sóc máy giặt | Tự động vệ sinh, hệ thống làm sạch ống sấy, ống dẹt bên trong |
| Vệ sinh bồn nước nóng, vệ sinh bồn, sấy bồn | ||
| quần áo sạch sẽ | Chống ve, khử mùi, phấn hoa | |
| chức năng hữu ích | hợp tác điện thoại thông minh | nhân viên giặt ủi |
| bàn là hơi nước | bàn là hơi nước | |
| Nút khử nước/khô | Nút khử nước/khô | |
| Hệ thống truyền động | biến tần | |
| chức năng đặt phòng | Rửa 3-24 giờ | |
| Giặt ~ Sấy 5 ~ 24 giờ | ||
| 5-24 giờ khô | ||
|
Thời gian ước tính (khóa học tiêu chuẩn) |
giặt là 33 phút | |
| Giặt ~ sấy khoảng 165 phút | ||
|
Điện năng tiêu thụ (50/60Hz) |
giặt 140W | |
| khô 990W | ||
|
Điện năng tiêu thụ (50/60Hz) |
Giặt 66Wh | |
| Giặt ~ sấy khoảng 850Wh | ||
| Tiêu chuẩn lượng nước sử dụng | giặt 78L | |
| Giặt ~ sấy khoảng 53L | ||
| Âm thanh vận hành (Giặt/Khử nước/Sấy khô) | 34/37/48dB | |
| kích thước bên ngoài | Chiều rộng 630mm | |
| Độ sâu 715mm | ||
| Chiều cao 1.065mm | ||
| chiều rộng cơ thể | 600mm | |
| Kích thước chảo chống thấm có thể cài đặt (độ sâu kích thước bên trong) | 540mm trở lên | |
| Chiều dài ống xả (trái/phải) | 88/58cm | |
| khối | khoảng 80kg | |





Máy giặt sấy Hitachi BD-SV110FR-W
| Công suất giặt | 11kg | |
|---|---|---|
| Công suất sấy | 6kg | |
| chiều rộng loại mỏng |
|
|
| Thân giá bán lẻ đề xuất |
Giá mở★ |
|
| Hướng dẫn sử dụng dễ dàng |
![]() |
|
|
Bản vẽ kích thước |
|
|
| bảng điều khiển |
|
|
| Nắp giặt (bán riêng) |
Đối với chế độ giặt "mền" (3 kg trở lên), vui lòng sử dụng nắp giặt (bán riêng). * Không thể sử dụng nắp giặt cho các hoạt động giặt, sấy và sấy khô. MO-F104 |
|
| chức năng giặt | Tự động phun chất tẩy rửa / làm mềm chất lỏng | tiêm tự động |
| chức năng làm sạch | AI giặt là | |
| Làm sạch Niagara (phát hiện chất tẩy rửa) | ||
| Chức năng loại bỏ và ngăn ngừa ố vàng | giặt niagara nước nóng | |
| Chức năng tiết kiệm nước | Bơm tuần hoàn mạnh mẽ | |
| chức năng rửa | nước xả niagara | |
| Chức năng nước nóng | Chức năng nước nóng * 1 , rửa sạch bằng nước ngọt | |
| Chức năng khử nước | Nới lỏng mất nước, không khí ấm nới lỏng mất nước | |
| chức năng sấy khô | phương pháp làm khô | sắt gió |
| Sấy tái chế nhiệt | ||
| phương pháp hút ẩm | Phương pháp hút ẩm 2 chiều (làm mát bằng không khí/làm mát bằng nước) *2 | |
| chức năng làm sạch | chăm sóc máy giặt | Tự động vệ sinh, hệ thống làm sạch ống sấy, ống dẹt bên trong |
| Vệ sinh bồn nước nóng, vệ sinh bồn, sấy bồn | ||
| quần áo sạch sẽ | Chống ve, khử mùi, phấn hoa | |
| chức năng hữu ích | hợp tác điện thoại thông minh | nhân viên giặt ủi |
| bàn là hơi nước | bàn là hơi nước | |
| Nút khử nước/khô | Nút khử nước/khô | |
| Hệ thống truyền động | biến tần | |
| chức năng đặt phòng | Rửa 3-24 giờ | |
| Giặt ~ Sấy 5 ~ 24 giờ | ||
| 5-24 giờ khô | ||
|
Thời gian ước tính (khóa học tiêu chuẩn) |
giặt là 33 phút | |
| Giặt ~ sấy khoảng 165 phút | ||
|
Điện năng tiêu thụ (50/60Hz) |
giặt 140W | |
| khô 990W | ||
|
Điện năng tiêu thụ (50/60Hz) |
Giặt 66Wh | |
| Giặt ~ sấy khoảng 850Wh | ||
| Tiêu chuẩn lượng nước sử dụng | giặt 78L | |
| Giặt ~ sấy khoảng 53L | ||
| Âm thanh vận hành (Giặt/Khử nước/Sấy khô) | 34/37/48dB | |
| kích thước bên ngoài | Chiều rộng 630mm | |
| Độ sâu 715mm | ||
| Chiều cao 1.065mm | ||
| chiều rộng cơ thể | 600mm | |
| Kích thước chảo chống thấm có thể cài đặt (độ sâu kích thước bên trong) | 540mm trở lên | |
| Chiều dài ống xả (trái/phải) | 88/58cm | |
| khối | khoảng 80kg | |
Máy giặt sấy Hitachi BD-SV110FR-W
| Công suất giặt | 11kg | |
|---|---|---|
| Công suất sấy | 6kg | |
| chiều rộng loại mỏng |
|
|
| Thân giá bán lẻ đề xuất |
Giá mở★ |
|
| Hướng dẫn sử dụng dễ dàng |
![]() |
|
|
Bản vẽ kích thước |
|
|
| bảng điều khiển |
|
|
| Nắp giặt (bán riêng) |
Đối với chế độ giặt "mền" (3 kg trở lên), vui lòng sử dụng nắp giặt (bán riêng). * Không thể sử dụng nắp giặt cho các hoạt động giặt, sấy và sấy khô. MO-F104 |
|
| chức năng giặt | Tự động phun chất tẩy rửa / làm mềm chất lỏng | tiêm tự động |
| chức năng làm sạch | AI giặt là | |
| Làm sạch Niagara (phát hiện chất tẩy rửa) | ||
| Chức năng loại bỏ và ngăn ngừa ố vàng | giặt niagara nước nóng | |
| Chức năng tiết kiệm nước | Bơm tuần hoàn mạnh mẽ | |
| chức năng rửa | nước xả niagara | |
| Chức năng nước nóng | Chức năng nước nóng * 1 , rửa sạch bằng nước ngọt | |
| Chức năng khử nước | Nới lỏng mất nước, không khí ấm nới lỏng mất nước | |
| chức năng sấy khô | phương pháp làm khô | sắt gió |
| Sấy tái chế nhiệt | ||
| phương pháp hút ẩm | Phương pháp hút ẩm 2 chiều (làm mát bằng không khí/làm mát bằng nước) *2 | |
| chức năng làm sạch | chăm sóc máy giặt | Tự động vệ sinh, hệ thống làm sạch ống sấy, ống dẹt bên trong |
| Vệ sinh bồn nước nóng, vệ sinh bồn, sấy bồn | ||
| quần áo sạch sẽ | Chống ve, khử mùi, phấn hoa | |
| chức năng hữu ích | hợp tác điện thoại thông minh | nhân viên giặt ủi |
| bàn là hơi nước | bàn là hơi nước | |
| Nút khử nước/khô | Nút khử nước/khô | |
| Hệ thống truyền động | biến tần | |
| chức năng đặt phòng | Rửa 3-24 giờ | |
| Giặt ~ Sấy 5 ~ 24 giờ | ||
| 5-24 giờ khô | ||
|
Thời gian ước tính (khóa học tiêu chuẩn) |
giặt là 33 phút | |
| Giặt ~ sấy khoảng 165 phút | ||
|
Điện năng tiêu thụ (50/60Hz) |
giặt 140W | |
| khô 990W | ||
|
Điện năng tiêu thụ (50/60Hz) |
Giặt 66Wh | |
| Giặt ~ sấy khoảng 850Wh | ||
| Tiêu chuẩn lượng nước sử dụng | giặt 78L | |
| Giặt ~ sấy khoảng 53L | ||
| Âm thanh vận hành (Giặt/Khử nước/Sấy khô) | 34/37/48dB | |
| kích thước bên ngoài | Chiều rộng 630mm | |
| Độ sâu 715mm | ||
| Chiều cao 1.065mm | ||
| chiều rộng cơ thể | 600mm | |
| Kích thước chảo chống thấm có thể cài đặt (độ sâu kích thước bên trong) | 540mm trở lên | |
| Chiều dài ống xả (trái/phải) | 88/58cm | |
| khối | khoảng 80kg | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Máy giặt sấy Hitachi BD-SV110FR-W
| Công suất giặt | 11kg | |
|---|---|---|
| Công suất sấy | 6kg | |
| chiều rộng loại mỏng |
|
|
| Thân giá bán lẻ đề xuất |
Giá mở★ |
|
| Hướng dẫn sử dụng dễ dàng |
![]() |
|
|
Bản vẽ kích thước |
|
|
| bảng điều khiển |
|
|
| Nắp giặt (bán riêng) |
Đối với chế độ giặt "mền" (3 kg trở lên), vui lòng sử dụng nắp giặt (bán riêng). * Không thể sử dụng nắp giặt cho các hoạt động giặt, sấy và sấy khô. MO-F104 |
|
| chức năng giặt | Tự động phun chất tẩy rửa / làm mềm chất lỏng | tiêm tự động |
| chức năng làm sạch | AI giặt là | |
| Làm sạch Niagara (phát hiện chất tẩy rửa) | ||
| Chức năng loại bỏ và ngăn ngừa ố vàng | giặt niagara nước nóng | |
| Chức năng tiết kiệm nước | Bơm tuần hoàn mạnh mẽ | |
| chức năng rửa | nước xả niagara | |
| Chức năng nước nóng | Chức năng nước nóng * 1 , rửa sạch bằng nước ngọt | |
| Chức năng khử nước | Nới lỏng mất nước, không khí ấm nới lỏng mất nước | |
| chức năng sấy khô | phương pháp làm khô | sắt gió |
| Sấy tái chế nhiệt | ||
| phương pháp hút ẩm | Phương pháp hút ẩm 2 chiều (làm mát bằng không khí/làm mát bằng nước) *2 | |
| chức năng làm sạch | chăm sóc máy giặt | Tự động vệ sinh, hệ thống làm sạch ống sấy, ống dẹt bên trong |
| Vệ sinh bồn nước nóng, vệ sinh bồn, sấy bồn | ||
| quần áo sạch sẽ | Chống ve, khử mùi, phấn hoa | |
| chức năng hữu ích | hợp tác điện thoại thông minh | nhân viên giặt ủi |
| bàn là hơi nước | bàn là hơi nước | |
| Nút khử nước/khô | Nút khử nước/khô | |
| Hệ thống truyền động | biến tần | |
| chức năng đặt phòng | Rửa 3-24 giờ | |
| Giặt ~ Sấy 5 ~ 24 giờ | ||
| 5-24 giờ khô | ||
|
Thời gian ước tính (khóa học tiêu chuẩn) |
giặt là 33 phút | |
| Giặt ~ sấy khoảng 165 phút | ||
|
Điện năng tiêu thụ (50/60Hz) |
giặt 140W | |
| khô 990W | ||
|
Điện năng tiêu thụ (50/60Hz) |
Giặt 66Wh | |
| Giặt ~ sấy khoảng 850Wh | ||
| Tiêu chuẩn lượng nước sử dụng | giặt 78L | |
| Giặt ~ sấy khoảng 53L | ||
| Âm thanh vận hành (Giặt/Khử nước/Sấy khô) | 34/37/48dB | |
| kích thước bên ngoài | Chiều rộng 630mm | |
| Độ sâu 715mm | ||
| Chiều cao 1.065mm | ||
| chiều rộng cơ thể | 600mm | |
| Kích thước chảo chống thấm có thể cài đặt (độ sâu kích thước bên trong) | 540mm trở lên | |
| Chiều dài ống xả (trái/phải) | 88/58cm | |
| khối | khoảng 80kg | |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn