
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Máy làm kem | |
| Máy Làm Đá | |
| Tủ siêu thị | |
| Tủ đồ uống | |
| Tủ Mát | |
| Tủ Đông |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Berjaya | |
| Hòa Phát | |
| Denver | |
| Hoshizaki | |
| SANDEN | |
| SUILING | |
| Khác | |
| BRANDT | |
| Fagor | |
| IXOR | |
| Westpoint | |
| TOWASHI | |
| ALASKA | |
| OKIWI | |
| SANAKY | |
| ACSON | |
| FIRGER | |
| SUMIKURA | |
| Panasonic | |
| LG |
| Không | |
| Có |
| 6 cánh | |
| 4 cánh | |
| 3 cánh | |
| 2 cánh | |
| 1 cánh |
| Bạc | |
| Sơn tĩnh điện | |
| Nhựa |
| 1500 - 2000 lít | |
| 1000 - 1500 lít | |
| Trên 2000 lít | |
| 800-1000 lít | |
| 600-800 lít | |
| 500-600 lít | |
| 400-500 lít | |
| 300-400 lít | |
| 200-300 lít | |
| 100-200 lít |
| Tủ đông đứng | |
| Tủ đông nằm |
| Dàn nhôm | |
| Dàn đồng |





| THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ | |
|---|---|---|
| 1 | Xuất xứ | Việt Nam |
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Loại tủ | Tủ đông nằm |
| 4 | Dung tích | 205 lít - Ngăn mát 108 lít - Ngăn đông 97 lít |
| 5 | Số cửa | 2 cửa |
| 6 | Số ngăn | 1 ngăn đông, 1 ngăn mát |
| 7 | Nhiệt độ ngăn mát (độ C) | 0 - 10°C |
| 8 | Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | ≤ -18ºC |
| 9 | Công nghệ làm lạnh nhanh | Trực tiếp |
| 10 | Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| 11 | Loại gas | R600a |
| 12 | Công suất tiêu thụ | 122W |
| 13 | Kích thước | 1035 x 610 x 915 mm |
| 14 | Trọng lượng | 48 kg |
| THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ | |
|---|---|---|
| 1 | Xuất xứ | Việt Nam |
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Loại tủ | Tủ đông nằm |
| 4 | Dung tích | 205 lít - Ngăn mát 108 lít - Ngăn đông 97 lít |
| 5 | Số cửa | 2 cửa |
| 6 | Số ngăn | 1 ngăn đông, 1 ngăn mát |
| 7 | Nhiệt độ ngăn mát (độ C) | 0 - 10°C |
| 8 | Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | ≤ -18ºC |
| 9 | Công nghệ làm lạnh nhanh | Trực tiếp |
| 10 | Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| 11 | Loại gas | R600a |
| 12 | Công suất tiêu thụ | 122W |
| 13 | Kích thước | 1035 x 610 x 915 mm |
| 14 | Trọng lượng |
48 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ | |
|---|---|---|
| 1 | Xuất xứ | Việt Nam |
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Loại tủ | Tủ đông nằm |
| 4 | Dung tích | 205 lít - Ngăn mát 108 lít - Ngăn đông 97 lít |
| 5 | Số cửa | 2 cửa |
| 6 | Số ngăn | 1 ngăn đông, 1 ngăn mát |
| 7 | Nhiệt độ ngăn mát (độ C) | 0 - 10°C |
| 8 | Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | ≤ -18ºC |
| 9 | Công nghệ làm lạnh nhanh | Trực tiếp |
| 10 | Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| 11 | Loại gas | R600a |
| 12 | Công suất tiêu thụ | 122W |
| 13 | Kích thước | 1035 x 610 x 915 mm |
| 14 | Trọng lượng |
48 kg |





| THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ | |
|---|---|---|
| 1 | Xuất xứ | Việt Nam |
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Loại tủ | Tủ đông nằm |
| 4 | Dung tích | 205 lít - Ngăn mát 108 lít - Ngăn đông 97 lít |
| 5 | Số cửa | 2 cửa |
| 6 | Số ngăn | 1 ngăn đông, 1 ngăn mát |
| 7 | Nhiệt độ ngăn mát (độ C) | 0 - 10°C |
| 8 | Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | ≤ -18ºC |
| 9 | Công nghệ làm lạnh nhanh | Trực tiếp |
| 10 | Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| 11 | Loại gas | R600a |
| 12 | Công suất tiêu thụ | 122W |
| 13 | Kích thước | 1035 x 610 x 915 mm |
| 14 | Trọng lượng | 48 kg |
| THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ | |
|---|---|---|
| 1 | Xuất xứ | Việt Nam |
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Loại tủ | Tủ đông nằm |
| 4 | Dung tích | 205 lít - Ngăn mát 108 lít - Ngăn đông 97 lít |
| 5 | Số cửa | 2 cửa |
| 6 | Số ngăn | 1 ngăn đông, 1 ngăn mát |
| 7 | Nhiệt độ ngăn mát (độ C) | 0 - 10°C |
| 8 | Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | ≤ -18ºC |
| 9 | Công nghệ làm lạnh nhanh | Trực tiếp |
| 10 | Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| 11 | Loại gas | R600a |
| 12 | Công suất tiêu thụ | 122W |
| 13 | Kích thước | 1035 x 610 x 915 mm |
| 14 | Trọng lượng |
48 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ | |
|---|---|---|
| 1 | Xuất xứ | Việt Nam |
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Loại tủ | Tủ đông nằm |
| 4 | Dung tích | 205 lít - Ngăn mát 108 lít - Ngăn đông 97 lít |
| 5 | Số cửa | 2 cửa |
| 6 | Số ngăn | 1 ngăn đông, 1 ngăn mát |
| 7 | Nhiệt độ ngăn mát (độ C) | 0 - 10°C |
| 8 | Nhiệt độ ngăn đông (độ C) | ≤ -18ºC |
| 9 | Công nghệ làm lạnh nhanh | Trực tiếp |
| 10 | Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| 11 | Loại gas | R600a |
| 12 | Công suất tiêu thụ | 122W |
| 13 | Kích thước | 1035 x 610 x 915 mm |
| 14 | Trọng lượng |
48 kg |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn