
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Máy làm kem | |
| Máy Làm Đá | |
| Tủ siêu thị | |
| Tủ đồ uống | |
| Tủ Mát | |
| Tủ Đông |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Berjaya | |
| Hòa Phát | |
| Denver | |
| Hoshizaki | |
| SANDEN | |
| SUILING | |
| Khác | |
| BRANDT | |
| Fagor | |
| IXOR | |
| Westpoint | |
| TOWASHI | |
| ALASKA | |
| OKIWI | |
| SANAKY | |
| ACSON | |
| FIRGER | |
| SUMIKURA | |
| Panasonic | |
| LG |
| Không | |
| Có |
| 6 cánh | |
| 4 cánh | |
| 3 cánh | |
| 2 cánh | |
| 1 cánh |
| Bạc | |
| Sơn tĩnh điện | |
| Nhựa |
| 1500 - 2000 lít | |
| 1000 - 1500 lít | |
| Trên 2000 lít | |
| 800-1000 lít | |
| 600-800 lít | |
| 500-600 lít | |
| 400-500 lít | |
| 300-400 lít | |
| 200-300 lít | |
| 100-200 lít |
| Tủ đông đứng | |
| Tủ đông nằm |
| Dàn nhôm | |
| Dàn đồng |





| Model | SKF-500DI |
| Thương hiệu | Sumikura |
| Dung tích | 500 lít |
| Công nghệ inverter | Có |
| Điện năng tiêu thụ | 1.8 kw.h/24h |
| Công suất | 310W |
| Tay cầm và khóa | Có |
| Kính lùa | Có |
| Nhiệt độ | 0-10oC/ < -18oC |
| Môi chất làm lạnh | R600A |
| Dàn lạnh | Đồng |
| Coil lòng tủ | Thép phẳng |
| Thermostat chỉnh nhiệt độ | Smart Digital |
| Compressor | Donpor/VFL110 CY1H |
| Giỏ để đồ bên trong | Wire/2 |
| Độ dày lớp tole thép vỏ máy | 0.4 mm |
| Vòng dàn lạnh ngăn đông | 8 |
| Kích thước máy (D x R x C) | 1560 x 760 x 880 mm |
| Trọng lượng máy/ Đóng gói | 61/72 |
| Xuất xứ | Liên Doanh |
| Bảo hành | 24 tháng |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | SKF-500DI |
| Thương hiệu | Sumikura |
| Dung tích | 500 lít |
| Công nghệ inverter | Có |
| Điện năng tiêu thụ | 1.8 kw.h/24h |
| Công suất | 310W |
| Tay cầm và khóa | Có |
| Kính lùa | Có |
| Nhiệt độ | 0-10oC/ < -18oC |
| Môi chất làm lạnh | R600A |
| Dàn lạnh | Đồng |
| Coil lòng tủ | Thép phẳng |
| Thermostat chỉnh nhiệt độ | Smart Digital |
| Compressor | Donpor/VFL110 CY1H |
| Giỏ để đồ bên trong | Wire/2 |
| Độ dày lớp tole thép vỏ máy | 0.4 mm |
| Vòng dàn lạnh ngăn đông | 8 |
| Kích thước máy (D x R x C) | 1560 x 760 x 880 mm |
| Trọng lượng máy/ Đóng gói | 61/72 |
| Xuất xứ | Liên Doanh |
| Bảo hành | 24 tháng |
|
17.000.000 VNĐ 15.200.000 VNĐ |
Giảm 1%
|





|
37.000.000 VNĐ 34.000.000 VNĐ |
Giảm 1%
|










| Model | SKF-500DI |
| Thương hiệu | Sumikura |
| Dung tích | 500 lít |
| Công nghệ inverter | Có |
| Điện năng tiêu thụ | 1.8 kw.h/24h |
| Công suất | 310W |
| Tay cầm và khóa | Có |
| Kính lùa | Có |
| Nhiệt độ | 0-10oC/ < -18oC |
| Môi chất làm lạnh | R600A |
| Dàn lạnh | Đồng |
| Coil lòng tủ | Thép phẳng |
| Thermostat chỉnh nhiệt độ | Smart Digital |
| Compressor | Donpor/VFL110 CY1H |
| Giỏ để đồ bên trong | Wire/2 |
| Độ dày lớp tole thép vỏ máy | 0.4 mm |
| Vòng dàn lạnh ngăn đông | 8 |
| Kích thước máy (D x R x C) | 1560 x 760 x 880 mm |
| Trọng lượng máy/ Đóng gói | 61/72 |
| Xuất xứ | Liên Doanh |
| Bảo hành | 24 tháng |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | SKF-500DI |
| Thương hiệu | Sumikura |
| Dung tích | 500 lít |
| Công nghệ inverter | Có |
| Điện năng tiêu thụ | 1.8 kw.h/24h |
| Công suất | 310W |
| Tay cầm và khóa | Có |
| Kính lùa | Có |
| Nhiệt độ | 0-10oC/ < -18oC |
| Môi chất làm lạnh | R600A |
| Dàn lạnh | Đồng |
| Coil lòng tủ | Thép phẳng |
| Thermostat chỉnh nhiệt độ | Smart Digital |
| Compressor | Donpor/VFL110 CY1H |
| Giỏ để đồ bên trong | Wire/2 |
| Độ dày lớp tole thép vỏ máy | 0.4 mm |
| Vòng dàn lạnh ngăn đông | 8 |
| Kích thước máy (D x R x C) | 1560 x 760 x 880 mm |
| Trọng lượng máy/ Đóng gói | 61/72 |
| Xuất xứ | Liên Doanh |
| Bảo hành | 24 tháng |
|
17.000.000 VNĐ 15.200.000 VNĐ |
Giảm 1%
|





|
37.000.000 VNĐ 34.000.000 VNĐ |
Giảm 1%
|





Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn