
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Tủ chăm sóc quần áo thông minh | |
| Máy Sấy Quần Áo | |
| Máy Giặt | |
| Tủ Lạnh |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| PowerLine | |
| Malloca | |
| Mitsubishi Electric | |
| AQUA | |
| Khác | |
| TEKA | |
| BRANDT | |
| BOSCH | |
| Whirlpool | |
| White Night | |
| CANDY | |
| SANAKY | |
| TOSHIBA | |
| HITACHI | |
| Panasonic | |
| Electrolux | |
| Sharp | |
| LG | |
| Samsung |
| Từ 500 đến 600 lít | |
| Từ 400 đến 500 lít | |
| Từ 300 đến 400 lít | |
| Từ 100 đến 200 lít | |
| từ 200 đến 300 lít | |
| Dưới 100 lít | |
| Trên 600 lít |
| Có | |
| Không |
| 5 CỬA | |
| 4 cánh | |
| 1 cánh | |
| 6 cánh | |
| 2 ngăn | |
| 3 buồng | |
| Side by side |
| Không | |
| Có |
| Không | |
| Có |





Tủ lạnh Panasonic NR-BA158SSVN
| Xuất xứ | Việt Nam | ||
|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | Tổng cộng | 132 L | |
| Ngăn đông | 40 L | ||
| Ngăn mát | 90 L | ||
| Kích thước (mm) | Rộng | 520 | |
| Sâu | 555 | ||
| Cao | 1255 | ||
| Trọng lượng (Kg) | 32 | ||
| Điện áp (V) | 220V | ||
| Môi chất lạnh | R600a | ||
| Màu | Đen | ||
| Chỉ số tiêu thụ năng lượng ( sao) | 4 | ||
| Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài | Không | ||
| Tay nắm cửa | Không | ||
| Tính năng | ECONAVI | Có | |
| Inverter | Có | ||
| Kháng khuẩn | Ag Clean | ||
| Ngăn làm lạnh | Lấy nước bên ngoài | Không | |
| Đèn LED cao cấp | Có | ||
| Khay kính chịu lực | Có | ||
| Khay kính trượt | Không | ||
| Khay trứng | Có | ||
| Hộp tiện dụng | Không | ||
| Ngăn đông mềm Prime Fresh | Không | ||
| Ngăn làm lạnh nhanh Extra Cool Zone | Không | ||
| Ngăn rau cấp ẩm "Freshsafe" | Không | ||
| Ngăn làm đá | Hệ thống làm lạnh Panorama | Có | |
| Khay kính trượt | Không | ||
| Hộp đựng thịt riêng biệt Ag Meat Case | Không | ||
| Khay đá | Có | ||
Tủ lạnh Panasonic NR-BA158SSVN
| Xuất xứ | Việt Nam | ||
|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | Tổng cộng | 132 L | |
| Ngăn đông | 40 L | ||
| Ngăn mát | 90 L | ||
| Kích thước (mm) | Rộng | 520 | |
| Sâu | 555 | ||
| Cao | 1255 | ||
| Trọng lượng (Kg) | 32 | ||
| Điện áp (V) | 220V | ||
| Môi chất lạnh | R600a | ||
| Màu | Đen | ||
| Chỉ số tiêu thụ năng lượng ( sao) | 4 | ||
| Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài | Không | ||
| Tay nắm cửa | Không | ||
| Tính năng | ECONAVI | Có | |
| Inverter | Có | ||
| Kháng khuẩn | Ag Clean | ||
| Ngăn làm lạnh | Lấy nước bên ngoài | Không | |
| Đèn LED cao cấp | Có | ||
| Khay kính chịu lực | Có | ||
| Khay kính trượt | Không | ||
| Khay trứng | Có | ||
| Hộp tiện dụng | Không | ||
| Ngăn đông mềm Prime Fresh | Không | ||
| Ngăn làm lạnh nhanh Extra Cool Zone | Không | ||
| Ngăn rau cấp ẩm "Freshsafe" | Không | ||
| Ngăn làm đá | Hệ thống làm lạnh Panorama | Có | |
| Khay kính trượt | Không | ||
| Hộp đựng thịt riêng biệt Ag Meat Case | Không | ||
| Khay đá | Có | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tủ lạnh Panasonic NR-BA158SSVN
| Xuất xứ | Việt Nam | ||
|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | Tổng cộng | 132 L | |
| Ngăn đông | 40 L | ||
| Ngăn mát | 90 L | ||
| Kích thước (mm) | Rộng | 520 | |
| Sâu | 555 | ||
| Cao | 1255 | ||
| Trọng lượng (Kg) | 32 | ||
| Điện áp (V) | 220V | ||
| Môi chất lạnh | R600a | ||
| Màu | Đen | ||
| Chỉ số tiêu thụ năng lượng ( sao) | 4 | ||
| Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài | Không | ||
| Tay nắm cửa | Không | ||
| Tính năng | ECONAVI | Có | |
| Inverter | Có | ||
| Kháng khuẩn | Ag Clean | ||
| Ngăn làm lạnh | Lấy nước bên ngoài | Không | |
| Đèn LED cao cấp | Có | ||
| Khay kính chịu lực | Có | ||
| Khay kính trượt | Không | ||
| Khay trứng | Có | ||
| Hộp tiện dụng | Không | ||
| Ngăn đông mềm Prime Fresh | Không | ||
| Ngăn làm lạnh nhanh Extra Cool Zone | Không | ||
| Ngăn rau cấp ẩm "Freshsafe" | Không | ||
| Ngăn làm đá | Hệ thống làm lạnh Panorama | Có | |
| Khay kính trượt | Không | ||
| Hộp đựng thịt riêng biệt Ag Meat Case | Không | ||
| Khay đá | Có | ||





Tủ lạnh Panasonic NR-BA158SSVN
| Xuất xứ | Việt Nam | ||
|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | Tổng cộng | 132 L | |
| Ngăn đông | 40 L | ||
| Ngăn mát | 90 L | ||
| Kích thước (mm) | Rộng | 520 | |
| Sâu | 555 | ||
| Cao | 1255 | ||
| Trọng lượng (Kg) | 32 | ||
| Điện áp (V) | 220V | ||
| Môi chất lạnh | R600a | ||
| Màu | Đen | ||
| Chỉ số tiêu thụ năng lượng ( sao) | 4 | ||
| Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài | Không | ||
| Tay nắm cửa | Không | ||
| Tính năng | ECONAVI | Có | |
| Inverter | Có | ||
| Kháng khuẩn | Ag Clean | ||
| Ngăn làm lạnh | Lấy nước bên ngoài | Không | |
| Đèn LED cao cấp | Có | ||
| Khay kính chịu lực | Có | ||
| Khay kính trượt | Không | ||
| Khay trứng | Có | ||
| Hộp tiện dụng | Không | ||
| Ngăn đông mềm Prime Fresh | Không | ||
| Ngăn làm lạnh nhanh Extra Cool Zone | Không | ||
| Ngăn rau cấp ẩm "Freshsafe" | Không | ||
| Ngăn làm đá | Hệ thống làm lạnh Panorama | Có | |
| Khay kính trượt | Không | ||
| Hộp đựng thịt riêng biệt Ag Meat Case | Không | ||
| Khay đá | Có | ||
Tủ lạnh Panasonic NR-BA158SSVN
| Xuất xứ | Việt Nam | ||
|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | Tổng cộng | 132 L | |
| Ngăn đông | 40 L | ||
| Ngăn mát | 90 L | ||
| Kích thước (mm) | Rộng | 520 | |
| Sâu | 555 | ||
| Cao | 1255 | ||
| Trọng lượng (Kg) | 32 | ||
| Điện áp (V) | 220V | ||
| Môi chất lạnh | R600a | ||
| Màu | Đen | ||
| Chỉ số tiêu thụ năng lượng ( sao) | 4 | ||
| Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài | Không | ||
| Tay nắm cửa | Không | ||
| Tính năng | ECONAVI | Có | |
| Inverter | Có | ||
| Kháng khuẩn | Ag Clean | ||
| Ngăn làm lạnh | Lấy nước bên ngoài | Không | |
| Đèn LED cao cấp | Có | ||
| Khay kính chịu lực | Có | ||
| Khay kính trượt | Không | ||
| Khay trứng | Có | ||
| Hộp tiện dụng | Không | ||
| Ngăn đông mềm Prime Fresh | Không | ||
| Ngăn làm lạnh nhanh Extra Cool Zone | Không | ||
| Ngăn rau cấp ẩm "Freshsafe" | Không | ||
| Ngăn làm đá | Hệ thống làm lạnh Panorama | Có | |
| Khay kính trượt | Không | ||
| Hộp đựng thịt riêng biệt Ag Meat Case | Không | ||
| Khay đá | Có | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tủ lạnh Panasonic NR-BA158SSVN
| Xuất xứ | Việt Nam | ||
|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | Tổng cộng | 132 L | |
| Ngăn đông | 40 L | ||
| Ngăn mát | 90 L | ||
| Kích thước (mm) | Rộng | 520 | |
| Sâu | 555 | ||
| Cao | 1255 | ||
| Trọng lượng (Kg) | 32 | ||
| Điện áp (V) | 220V | ||
| Môi chất lạnh | R600a | ||
| Màu | Đen | ||
| Chỉ số tiêu thụ năng lượng ( sao) | 4 | ||
| Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài | Không | ||
| Tay nắm cửa | Không | ||
| Tính năng | ECONAVI | Có | |
| Inverter | Có | ||
| Kháng khuẩn | Ag Clean | ||
| Ngăn làm lạnh | Lấy nước bên ngoài | Không | |
| Đèn LED cao cấp | Có | ||
| Khay kính chịu lực | Có | ||
| Khay kính trượt | Không | ||
| Khay trứng | Có | ||
| Hộp tiện dụng | Không | ||
| Ngăn đông mềm Prime Fresh | Không | ||
| Ngăn làm lạnh nhanh Extra Cool Zone | Không | ||
| Ngăn rau cấp ẩm "Freshsafe" | Không | ||
| Ngăn làm đá | Hệ thống làm lạnh Panorama | Có | |
| Khay kính trượt | Không | ||
| Hộp đựng thịt riêng biệt Ag Meat Case | Không | ||
| Khay đá | Có | ||
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn