
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~ 60.000BTU | |
| ~ 48.000BTU | |
| ~ 36.000BTU | |
| ~ 28.000BTU | |
| ~ 24.000BTU | |
| ~ 18.000BTU |
| 1 chiều | |
| 2 chiều |





Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-420
Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-420 hiện đại, tiện ích
Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-420 là sản phẩm thuộc dòng điều hòa âm trần từ thương thiệu Sumikura với công suất 42.000BTU.
Điều hòa âm trần Sumikura được thiết kế nhỏ gọn nên thích hợp để tiết kiệm diện tích phòng sử dụng. Đặc biệt là khả năng làm mát cực tốt nhờ có ống gió nối trực tiếp với thiết bị, vượt trội hơn hẳn so với các loại máy điều hòa thông thường khác.
Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, rất thích hợp với nhu cầu tiết kiệm không gian. Điều hòa nối ống gió hãng Sumikura được đánh giá là một trong những thiết kế đẹp, tinh tế và bắt mắt trên thị trường hiện nay.
Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-420
| Model | ACS/APO-420 |
| Điều hòa ống gió | Sumikura |
| Loại | 1 chiều |
| Công suất | 42.000BTU |
| Môi chất lạnh | R410a |
| Điện áp/tấn số/pha | 380V/ 50 HZ/ |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 60000/61000 |
| Công suất điện | 5560/5460W |
| Dòng điện | 10.6/10.3A |
| Hiệu năng EER | 2.65/2.71(Btu/wh) |
| Khử ẩm | 5.5 (lít/h) |
| Lưu lượng gió khối trong | 2300/1900/1600 (mét khối/h) |
| Độ ồn khối trong ( Cao/trung bình/thấp) | 52/48/45 (dB) |
| Độ ồn khối ngoài | 60 (dB) |
| Kích thước | 1670x235x680 (mm) |
| Trọng lượng | 47/54 (kg) |
| Môi chất lạnh | R410A |
| Kích thước ống nối (Lỏng/hơi) | 9.52/19.1 ( mm) |
| Nơi sản xuất | Malaysia |
| Bảo hànhchính hãng | 24 tháng |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-420
| Model | ACS/APO-420 |
| Điều hòa ống gió | Sumikura |
| Loại | 1 chiều |
| Công suất | 42.000BTU |
| Môi chất lạnh | R410a |
| Điện áp/tấn số/pha | 380V/ 50 HZ/ |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 60000/61000 |
| Công suất điện | 5560/5460W |
| Dòng điện | 10.6/10.3A |
| Hiệu năng EER | 2.65/2.71(Btu/wh) |
| Khử ẩm | 5.5 (lít/h) |
| Lưu lượng gió khối trong | 2300/1900/1600 (mét khối/h) |
| Độ ồn khối trong ( Cao/trung bình/thấp) | 52/48/45 (dB) |
| Độ ồn khối ngoài | 60 (dB) |
| Kích thước | 1670x235x680 (mm) |
| Trọng lượng | 47/54 (kg) |
| Môi chất lạnh | R410A |
| Kích thước ống nối (Lỏng/hơi) | 9.52/19.1 ( mm) |
| Nơi sản xuất | Malaysia |
| Bảo hànhchính hãng | 24 tháng |





Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-420
Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-420 hiện đại, tiện ích
Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-420 là sản phẩm thuộc dòng điều hòa âm trần từ thương thiệu Sumikura với công suất 42.000BTU.
Điều hòa âm trần Sumikura được thiết kế nhỏ gọn nên thích hợp để tiết kiệm diện tích phòng sử dụng. Đặc biệt là khả năng làm mát cực tốt nhờ có ống gió nối trực tiếp với thiết bị, vượt trội hơn hẳn so với các loại máy điều hòa thông thường khác.
Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, rất thích hợp với nhu cầu tiết kiệm không gian. Điều hòa nối ống gió hãng Sumikura được đánh giá là một trong những thiết kế đẹp, tinh tế và bắt mắt trên thị trường hiện nay.
Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-420
| Model | ACS/APO-420 |
| Điều hòa ống gió | Sumikura |
| Loại | 1 chiều |
| Công suất | 42.000BTU |
| Môi chất lạnh | R410a |
| Điện áp/tấn số/pha | 380V/ 50 HZ/ |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 60000/61000 |
| Công suất điện | 5560/5460W |
| Dòng điện | 10.6/10.3A |
| Hiệu năng EER | 2.65/2.71(Btu/wh) |
| Khử ẩm | 5.5 (lít/h) |
| Lưu lượng gió khối trong | 2300/1900/1600 (mét khối/h) |
| Độ ồn khối trong ( Cao/trung bình/thấp) | 52/48/45 (dB) |
| Độ ồn khối ngoài | 60 (dB) |
| Kích thước | 1670x235x680 (mm) |
| Trọng lượng | 47/54 (kg) |
| Môi chất lạnh | R410A |
| Kích thước ống nối (Lỏng/hơi) | 9.52/19.1 ( mm) |
| Nơi sản xuất | Malaysia |
| Bảo hànhchính hãng | 24 tháng |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-420
| Model | ACS/APO-420 |
| Điều hòa ống gió | Sumikura |
| Loại | 1 chiều |
| Công suất | 42.000BTU |
| Môi chất lạnh | R410a |
| Điện áp/tấn số/pha | 380V/ 50 HZ/ |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 60000/61000 |
| Công suất điện | 5560/5460W |
| Dòng điện | 10.6/10.3A |
| Hiệu năng EER | 2.65/2.71(Btu/wh) |
| Khử ẩm | 5.5 (lít/h) |
| Lưu lượng gió khối trong | 2300/1900/1600 (mét khối/h) |
| Độ ồn khối trong ( Cao/trung bình/thấp) | 52/48/45 (dB) |
| Độ ồn khối ngoài | 60 (dB) |
| Kích thước | 1670x235x680 (mm) |
| Trọng lượng | 47/54 (kg) |
| Môi chất lạnh | R410A |
| Kích thước ống nối (Lỏng/hơi) | 9.52/19.1 ( mm) |
| Nơi sản xuất | Malaysia |
| Bảo hànhchính hãng | 24 tháng |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn