
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~ 60.000BTU | |
| ~ 48.000BTU | |
| ~ 36.000BTU | |
| ~ 28.000BTU | |
| ~ 24.000BTU | |
| ~ 18.000BTU |
| 1 chiều | |
| 2 chiều |





Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-H500
Điều hòa nối ống gió Sumikura ACS/APO-H500 có thiết kế nhỏ gọn thuộc dòng máy áp suất tĩnh trung bình hạn chế tối đa độ ồn khi máy hoạt động. Mặt lạnh được lắp giấu trần nên điều hòa nối ống gió Sumikura thường được sử dụng cho những công trình yêu cầu tính thẩm mỹ cao.
Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 Chiều 50000Btu ACS/APO-H500 được sản xuất và nhập khẩu nguyên bộ từ Malaysia. Cùng với chế độ bảo hành lên tới 24 tháng mang lại sự yên tâm cho người sử dụng.
Điều hòa ống gió Sumikura 2 Chiều ACS/APO-H500 vừa có khả năng làm lạnh vào mùa hè, vừa sưởi ấm vào mua đông. Bên cạnh đó, công suất làm lạnh 50000btu sẽ là lựa chọn tốt cho những công trình có diện tích từ 45 đến 50m2 như phòng khách, phòng họp hay phòng khách sạn, nhà hàng…
Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura 50000Btu ACS/APO-H500 được thiết kế đơn giản, sử dụng mô tơ DC, lưu lượng gió có thể đạt được bằng sự điều khiển tự động. Dàn lạnh có thể nhận biết áp suất tĩnh bên ngoài và duy trì lưu lượng gió phù hợp mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
Máy điều hòa nối ống gió Sumikura 2 Chiều ACS/APO-H500 còn được tích hợp sẵn bơm xả nước với độ nâng đường ống cao tối đa tới 20m.
Điều hòa nối ống gió Sumikura giá rẻ ACS/APO-H500 sử dụng gas R410a cho khả năng làm lạnh nhanh, lạnh sâu hơn gas R22 gấp khoảng 1,6 lần. Ngoài ra, gas R410a còn thân thiện với môi trường hạn chế tốt đa khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-H500
| Điều hòa Sumikura | APS/APO-H500 | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 50000 |
| Chế độ sưởi | Btu/h | 54000 | |
| HP | 5 | ||
| Nguồn điện | 380-415V ~ /3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 5500 |
| Chế độ sưởi | W | 5600 | |
| Dòng điện định mức( Chế độ làm lạnh) | A | 10.4 | |
| Dòng điện định mức( Chế độ sưởi ) | A | 10.6 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R(lạnh / sưởi) | W/W | 2.6/2.8 | |
| Cột áp | Pa | 120 | |
| Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) | m³/h | 2300/2000/1800 | |
| Độ ồn(Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 45/43/40 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 1175x370x625 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 1245x445x655 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 45/49 | |
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 911x1335x400 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 964x1445x402 | |
| Trọng lượng tịnh(1 chiều /2 chiều) | kg | 87/94 | |
| Trọng lượng cả thùng(1 chiều/2 chiều) | kg | 96/105 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | 10/19 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 15 | |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-H500
| Điều hòa Sumikura | APS/APO-H500 | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 50000 |
| Chế độ sưởi | Btu/h | 54000 | |
| HP | 5 | ||
| Nguồn điện | 380-415V ~ /3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 5500 |
| Chế độ sưởi | W | 5600 | |
| Dòng điện định mức( Chế độ làm lạnh) | A | 10.4 | |
| Dòng điện định mức( Chế độ sưởi ) | A | 10.6 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R(lạnh / sưởi) | W/W | 2.6/2.8 | |
| Cột áp | Pa | 120 | |
| Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) | m³/h | 2300/2000/1800 | |
| Độ ồn(Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 45/43/40 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 1175x370x625 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 1245x445x655 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 45/49 | |
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 911x1335x400 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 964x1445x402 | |
| Trọng lượng tịnh(1 chiều /2 chiều) | kg | 87/94 | |
| Trọng lượng cả thùng(1 chiều/2 chiều) | kg | 96/105 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | 10/19 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 15 | |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||





Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-H500
Điều hòa nối ống gió Sumikura ACS/APO-H500 có thiết kế nhỏ gọn thuộc dòng máy áp suất tĩnh trung bình hạn chế tối đa độ ồn khi máy hoạt động. Mặt lạnh được lắp giấu trần nên điều hòa nối ống gió Sumikura thường được sử dụng cho những công trình yêu cầu tính thẩm mỹ cao.
Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 Chiều 50000Btu ACS/APO-H500 được sản xuất và nhập khẩu nguyên bộ từ Malaysia. Cùng với chế độ bảo hành lên tới 24 tháng mang lại sự yên tâm cho người sử dụng.
Điều hòa ống gió Sumikura 2 Chiều ACS/APO-H500 vừa có khả năng làm lạnh vào mùa hè, vừa sưởi ấm vào mua đông. Bên cạnh đó, công suất làm lạnh 50000btu sẽ là lựa chọn tốt cho những công trình có diện tích từ 45 đến 50m2 như phòng khách, phòng họp hay phòng khách sạn, nhà hàng…
Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura 50000Btu ACS/APO-H500 được thiết kế đơn giản, sử dụng mô tơ DC, lưu lượng gió có thể đạt được bằng sự điều khiển tự động. Dàn lạnh có thể nhận biết áp suất tĩnh bên ngoài và duy trì lưu lượng gió phù hợp mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
Máy điều hòa nối ống gió Sumikura 2 Chiều ACS/APO-H500 còn được tích hợp sẵn bơm xả nước với độ nâng đường ống cao tối đa tới 20m.
Điều hòa nối ống gió Sumikura giá rẻ ACS/APO-H500 sử dụng gas R410a cho khả năng làm lạnh nhanh, lạnh sâu hơn gas R22 gấp khoảng 1,6 lần. Ngoài ra, gas R410a còn thân thiện với môi trường hạn chế tốt đa khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-H500
| Điều hòa Sumikura | APS/APO-H500 | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 50000 |
| Chế độ sưởi | Btu/h | 54000 | |
| HP | 5 | ||
| Nguồn điện | 380-415V ~ /3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 5500 |
| Chế độ sưởi | W | 5600 | |
| Dòng điện định mức( Chế độ làm lạnh) | A | 10.4 | |
| Dòng điện định mức( Chế độ sưởi ) | A | 10.6 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R(lạnh / sưởi) | W/W | 2.6/2.8 | |
| Cột áp | Pa | 120 | |
| Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) | m³/h | 2300/2000/1800 | |
| Độ ồn(Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 45/43/40 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 1175x370x625 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 1245x445x655 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 45/49 | |
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 911x1335x400 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 964x1445x402 | |
| Trọng lượng tịnh(1 chiều /2 chiều) | kg | 87/94 | |
| Trọng lượng cả thùng(1 chiều/2 chiều) | kg | 96/105 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | 10/19 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 15 | |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-H500
| Điều hòa Sumikura | APS/APO-H500 | ||
| Công Suất | Chế độ làm lạnh | Btu/h | 50000 |
| Chế độ sưởi | Btu/h | 54000 | |
| HP | 5 | ||
| Nguồn điện | 380-415V ~ /3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Chế độ làm lạnh | W | 5500 |
| Chế độ sưởi | W | 5600 | |
| Dòng điện định mức( Chế độ làm lạnh) | A | 10.4 | |
| Dòng điện định mức( Chế độ sưởi ) | A | 10.6 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R(lạnh / sưởi) | W/W | 2.6/2.8 | |
| Cột áp | Pa | 120 | |
| Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) | m³/h | 2300/2000/1800 | |
| Độ ồn(Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 45/43/40 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 1175x370x625 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 1245x445x655 | |
| Trọng lượng tịnh/Cả thùng | kg | 45/49 | |
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Dàn nóng | Kích thước máy(R xCxD) | mm | 911x1335x400 |
| Kích thước vỏ thùng (RxCxD) | mm | 964x1445x402 | |
| Trọng lượng tịnh(1 chiều /2 chiều) | kg | 87/94 | |
| Trọng lượng cả thùng(1 chiều/2 chiều) | kg | 96/105 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | 10/19 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 15 | |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn