
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~28.000 BTU | |
| ~24.000 BTU | |
| ~20.000 BTU | |
| ~18.000 BTU | |
| ~16.000 BTU | |
| ~14.000 BTU | |
| ~12.000 BTU | |
| ~9.000 BTU |
| R410 | |
| R32 | |
| R22 |
| Không | |
| Có |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |





THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
| Loại máy | CO/HP | CO | ||||||
| Công nghệ inverter | ||||||||
| Công suất làm lạnh |
|
|
||||||
| Công suất sưởi |
|
|
||||||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả* | m2 | <=12 | ||||||
| Điện năng tiêu thụ | W | 798 | ||||||
| Tiết kiệm điện | ★★★ | |||||||
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.62 |
| Model | FTF25UV1V | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 283 x 770 x 223 |
| Trọng lượng | kg | 9 |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dbA | 38 / 33 / 26 |
| Model | RF25UV1V | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 x 695 x 244 |
| Trọng lượng | kg | 26 |
| Độ ồn | dbA | 50 |
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn nóng-lạnh | m | 12 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
| Loại máy | CO/HP | CO | ||||||
| Công nghệ inverter | ||||||||
| Công suất làm lạnh |
|
|
||||||
| Công suất sưởi |
|
|
||||||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả* | m2 | <=12 | ||||||
| Điện năng tiêu thụ | W | 798 | ||||||
| Tiết kiệm điện | ★★★ | |||||||
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.62 |
| Model | FTF25UV1V | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 283 x 770 x 223 |
| Trọng lượng | kg | 9 |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dbA | 38 / 33 / 26 |
| Model | RF25UV1V | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 x 695 x 244 |
| Trọng lượng | kg | 26 |
| Độ ồn | dbA | 50 |
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn nóng-lạnh | m | 12 |
| Xuất xứ |
Việt Nam |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
| Loại máy | CO/HP | CO | ||||||
| Công nghệ inverter | ||||||||
| Công suất làm lạnh |
|
|
||||||
| Công suất sưởi |
|
|
||||||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả* | m2 | <=12 | ||||||
| Điện năng tiêu thụ | W | 798 | ||||||
| Tiết kiệm điện | ★★★ | |||||||
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.62 |
| Model | FTF25UV1V | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 283 x 770 x 223 |
| Trọng lượng | kg | 9 |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dbA | 38 / 33 / 26 |
| Model | RF25UV1V | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 x 695 x 244 |
| Trọng lượng | kg | 26 |
| Độ ồn | dbA | 50 |
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn nóng-lạnh | m | 12 |
| Xuất xứ |
Việt Nam |





THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
| Loại máy | CO/HP | CO | ||||||
| Công nghệ inverter | ||||||||
| Công suất làm lạnh |
|
|
||||||
| Công suất sưởi |
|
|
||||||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả* | m2 | <=12 | ||||||
| Điện năng tiêu thụ | W | 798 | ||||||
| Tiết kiệm điện | ★★★ | |||||||
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.62 |
| Model | FTF25UV1V | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 283 x 770 x 223 |
| Trọng lượng | kg | 9 |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dbA | 38 / 33 / 26 |
| Model | RF25UV1V | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 x 695 x 244 |
| Trọng lượng | kg | 26 |
| Độ ồn | dbA | 50 |
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn nóng-lạnh | m | 12 |
| Xuất xứ | Việt Nam |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
| Loại máy | CO/HP | CO | ||||||
| Công nghệ inverter | ||||||||
| Công suất làm lạnh |
|
|
||||||
| Công suất sưởi |
|
|
||||||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả* | m2 | <=12 | ||||||
| Điện năng tiêu thụ | W | 798 | ||||||
| Tiết kiệm điện | ★★★ | |||||||
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.62 |
| Model | FTF25UV1V | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 283 x 770 x 223 |
| Trọng lượng | kg | 9 |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dbA | 38 / 33 / 26 |
| Model | RF25UV1V | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 x 695 x 244 |
| Trọng lượng | kg | 26 |
| Độ ồn | dbA | 50 |
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn nóng-lạnh | m | 12 |
| Xuất xứ |
Việt Nam |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG
| Loại máy | CO/HP | CO | ||||||
| Công nghệ inverter | ||||||||
| Công suất làm lạnh |
|
|
||||||
| Công suất sưởi |
|
|
||||||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả* | m2 | <=12 | ||||||
| Điện năng tiêu thụ | W | 798 | ||||||
| Tiết kiệm điện | ★★★ | |||||||
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.62 |
| Model | FTF25UV1V | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 283 x 770 x 223 |
| Trọng lượng | kg | 9 |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dbA | 38 / 33 / 26 |
| Model | RF25UV1V | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 x 695 x 244 |
| Trọng lượng | kg | 26 |
| Độ ồn | dbA | 50 |
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa giữa dàn nóng-lạnh | m | 12 |
| Xuất xứ |
Việt Nam |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn