
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~28.000 BTU | |
| ~24.000 BTU | |
| ~20.000 BTU | |
| ~18.000 BTU | |
| ~16.000 BTU | |
| ~14.000 BTU | |
| ~12.000 BTU | |
| ~9.000 BTU |
| R410 | |
| R32 | |
| R22 |
| Không | |
| Có |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |





Điều hòa Daikin FTKC35UAVMV
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Việt Nam |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 1.5 Hp (1.5 Ngựa) - 11.900 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 16 - 20 m² hoặc 48 - 60 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 0,96 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 9.52 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 15 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 12 (m) |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 5.65 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | FTKC35UAVMV |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 285 x 770 x 226 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 8 (Kg) |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | RKC35UAVMV |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 550 x 658 x 275 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 26 (Kg) |
Điều hòa Daikin FTKC35UAVMV
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa Daikin FTKC35UAVMV





Điều hòa Daikin FTKC35UAVMV
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Việt Nam |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 1.5 Hp (1.5 Ngựa) - 11.900 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 16 - 20 m² hoặc 48 - 60 m³ khí (thích hợp cho phòng ngủ) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 0,96 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 9.52 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 15 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 12 (m) |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 5.65 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | 5 sao |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | FTKC35UAVMV |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 285 x 770 x 226 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 8 (Kg) |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | RKC35UAVMV |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 550 x 658 x 275 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 26 (Kg) |
Điều hòa Daikin FTKC35UAVMV
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa Daikin FTKC35UAVMV
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn