
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~28.000 BTU | |
| ~24.000 BTU | |
| ~20.000 BTU | |
| ~18.000 BTU | |
| ~16.000 BTU | |
| ~14.000 BTU | |
| ~12.000 BTU | |
| ~9.000 BTU |
| R410 | |
| R32 | |
| R22 |
| Không | |
| Có |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |





Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 18.000BTU Inverter SRK/SRC50ZS-S
| Model | Dàn lạnh |
SRK50ZS |
| Dàn nóng |
SRC50ZS |
|
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Nguồn điện | 1p/220-240 V/50Hz | |
| Công suất làm lạnh | KW | 5,0 ( 1,6-5,5 ) |
| Btu/h | 17.060 ( 5.459-18,766 ) | |
| Công suất sưởi ấm | KW | 5,8 ( 1,6 - 6,6 ) |
| Btu/h | 19.700( 5.459-22,519 ) | |
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh (KW) | 1,55 ( 0,40 - 2,2 ) |
| Sưởi ấm (KW) | 1,59 ( 0,42 - 2,1 ) | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả: | m2 | 20-30 |
| Chiều dài ống (Tiêu chuẩn, Tối đa) | m | 5 /20 |
| Dòng điện định mức | Dòng điện làm lạnh | 7,1/6,8/6,5 A |
| Dòng điện sưởi ấm | 7,3/7,0/6,7 A | |
| EER | W/W | 3,14 |
|
Dàn lạnh
|
Độ ồn dB(A) | - |
| Lưu lượng gió m3/phút | 11,3 | |
| Kích thước (Rộng-Cao-Dầy) mm | 798-294-229 | |
| Trọng lượng tịnh ( Kg) | 9,5 | |
|
Dàn nóng |
Lưu lượng gió m3/h | 36 |
| Kích thước (Rộng-Cao-Dầy) mm | 800-640-290 | |
| Trọng lượng tịnh ( Kg) | 42 | |
| Ống dẫn gas | Ốngđẩy | 6.35 (mm) |
| Ống hồi | 12.7 (mm) | |
| Môi chất lạnh | R-410A | |
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 18.000BTU Inverter SRK/SRC50ZS-S
| Model | Dàn lạnh |
SRK50ZS |
| Dàn nóng |
SRC50ZS |
|
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Nguồn điện | 1p/220-240 V/50Hz | |
| Công suất làm lạnh | KW | 5,0 ( 1,6-5,5 ) |
| Btu/h | 17.060 ( 5.459-18,766 ) | |
| Công suất sưởi ấm | KW | 5,8 ( 1,6 - 6,6 ) |
| Btu/h | 19.700( 5.459-22,519 ) | |
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh (KW) | 1,55 ( 0,40 - 2,2 ) |
| Sưởi ấm (KW) | 1,59 ( 0,42 - 2,1 ) | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả: | m2 | 20-30 |
| Chiều dài ống (Tiêu chuẩn, Tối đa) | m | 5 /20 |
| Dòng điện định mức | Dòng điện làm lạnh | 7,1/6,8/6,5 A |
| Dòng điện sưởi ấm | 7,3/7,0/6,7 A | |
| EER | W/W | 3,14 |
|
Dàn lạnh
|
Độ ồn dB(A) | - |
| Lưu lượng gió m3/phút | 11,3 | |
| Kích thước (Rộng-Cao-Dầy) mm | 798-294-229 | |
| Trọng lượng tịnh ( Kg) | 9,5 | |
|
Dàn nóng |
Lưu lượng gió m3/h | 36 |
| Kích thước (Rộng-Cao-Dầy) mm | 800-640-290 | |
| Trọng lượng tịnh ( Kg) | 42 | |
| Ống dẫn gas | Ống đẩy | 6.35 (mm) |
| Ống hồi | 12.7 (mm) | |
| Môi chất lạnh | R-410A | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 18.000BTU Inverter SRK/SRC50ZS-S
| Model | Dàn lạnh |
SRK50ZS |
| Dàn nóng |
SRC50ZS |
|
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Nguồn điện | 1p/220-240 V/50Hz | |
| Công suất làm lạnh | KW | 5,0 ( 1,6-5,5 ) |
| Btu/h | 17.060 ( 5.459-18,766 ) | |
| Công suất sưởi ấm | KW | 5,8 ( 1,6 - 6,6 ) |
| Btu/h | 19.700( 5.459-22,519 ) | |
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh (KW) | 1,55 ( 0,40 - 2,2 ) |
| Sưởi ấm (KW) | 1,59 ( 0,42 - 2,1 ) | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả: | m2 | 20-30 |
| Chiều dài ống (Tiêu chuẩn, Tối đa) | m | 5 /20 |
| Dòng điện định mức | Dòng điện làm lạnh | 7,1/6,8/6,5 A |
| Dòng điện sưởi ấm | 7,3/7,0/6,7 A | |
| EER | W/W | 3,14 |
|
Dàn lạnh
|
Độ ồn dB(A) | - |
| Lưu lượng gió m3/phút | 11,3 | |
| Kích thước (Rộng-Cao-Dầy) mm | 798-294-229 | |
| Trọng lượng tịnh ( Kg) | 9,5 | |
|
Dàn nóng |
Lưu lượng gió m3/h | 36 |
| Kích thước (Rộng-Cao-Dầy) mm | 800-640-290 | |
| Trọng lượng tịnh ( Kg) | 42 | |
| Ống dẫn gas | Ống đẩy | 6.35 (mm) |
| Ống hồi | 12.7 (mm) | |
| Môi chất lạnh | R-410A | |





Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 18.000BTU Inverter SRK/SRC50ZS-S
| Model | Dàn lạnh |
SRK50ZS |
| Dàn nóng |
SRC50ZS |
|
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Nguồn điện | 1p/220-240 V/50Hz | |
| Công suất làm lạnh | KW | 5,0 ( 1,6-5,5 ) |
| Btu/h | 17.060 ( 5.459-18,766 ) | |
| Công suất sưởi ấm | KW | 5,8 ( 1,6 - 6,6 ) |
| Btu/h | 19.700( 5.459-22,519 ) | |
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh (KW) | 1,55 ( 0,40 - 2,2 ) |
| Sưởi ấm (KW) | 1,59 ( 0,42 - 2,1 ) | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả: | m2 | 20-30 |
| Chiều dài ống (Tiêu chuẩn, Tối đa) | m | 5 /20 |
| Dòng điện định mức | Dòng điện làm lạnh | 7,1/6,8/6,5 A |
| Dòng điện sưởi ấm | 7,3/7,0/6,7 A | |
| EER | W/W | 3,14 |
|
Dàn lạnh
|
Độ ồn dB(A) | - |
| Lưu lượng gió m3/phút | 11,3 | |
| Kích thước (Rộng-Cao-Dầy) mm | 798-294-229 | |
| Trọng lượng tịnh ( Kg) | 9,5 | |
|
Dàn nóng |
Lưu lượng gió m3/h | 36 |
| Kích thước (Rộng-Cao-Dầy) mm | 800-640-290 | |
| Trọng lượng tịnh ( Kg) | 42 | |
| Ống dẫn gas | Ốngđẩy | 6.35 (mm) |
| Ống hồi | 12.7 (mm) | |
| Môi chất lạnh | R-410A | |
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 18.000BTU Inverter SRK/SRC50ZS-S
| Model | Dàn lạnh |
SRK50ZS |
| Dàn nóng |
SRC50ZS |
|
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Nguồn điện | 1p/220-240 V/50Hz | |
| Công suất làm lạnh | KW | 5,0 ( 1,6-5,5 ) |
| Btu/h | 17.060 ( 5.459-18,766 ) | |
| Công suất sưởi ấm | KW | 5,8 ( 1,6 - 6,6 ) |
| Btu/h | 19.700( 5.459-22,519 ) | |
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh (KW) | 1,55 ( 0,40 - 2,2 ) |
| Sưởi ấm (KW) | 1,59 ( 0,42 - 2,1 ) | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả: | m2 | 20-30 |
| Chiều dài ống (Tiêu chuẩn, Tối đa) | m | 5 /20 |
| Dòng điện định mức | Dòng điện làm lạnh | 7,1/6,8/6,5 A |
| Dòng điện sưởi ấm | 7,3/7,0/6,7 A | |
| EER | W/W | 3,14 |
|
Dàn lạnh
|
Độ ồn dB(A) | - |
| Lưu lượng gió m3/phút | 11,3 | |
| Kích thước (Rộng-Cao-Dầy) mm | 798-294-229 | |
| Trọng lượng tịnh ( Kg) | 9,5 | |
|
Dàn nóng |
Lưu lượng gió m3/h | 36 |
| Kích thước (Rộng-Cao-Dầy) mm | 800-640-290 | |
| Trọng lượng tịnh ( Kg) | 42 | |
| Ống dẫn gas | Ống đẩy | 6.35 (mm) |
| Ống hồi | 12.7 (mm) | |
| Môi chất lạnh | R-410A | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều 18.000BTU Inverter SRK/SRC50ZS-S
| Model | Dàn lạnh |
SRK50ZS |
| Dàn nóng |
SRC50ZS |
|
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Nguồn điện | 1p/220-240 V/50Hz | |
| Công suất làm lạnh | KW | 5,0 ( 1,6-5,5 ) |
| Btu/h | 17.060 ( 5.459-18,766 ) | |
| Công suất sưởi ấm | KW | 5,8 ( 1,6 - 6,6 ) |
| Btu/h | 19.700( 5.459-22,519 ) | |
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh (KW) | 1,55 ( 0,40 - 2,2 ) |
| Sưởi ấm (KW) | 1,59 ( 0,42 - 2,1 ) | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả: | m2 | 20-30 |
| Chiều dài ống (Tiêu chuẩn, Tối đa) | m | 5 /20 |
| Dòng điện định mức | Dòng điện làm lạnh | 7,1/6,8/6,5 A |
| Dòng điện sưởi ấm | 7,3/7,0/6,7 A | |
| EER | W/W | 3,14 |
|
Dàn lạnh
|
Độ ồn dB(A) | - |
| Lưu lượng gió m3/phút | 11,3 | |
| Kích thước (Rộng-Cao-Dầy) mm | 798-294-229 | |
| Trọng lượng tịnh ( Kg) | 9,5 | |
|
Dàn nóng |
Lưu lượng gió m3/h | 36 |
| Kích thước (Rộng-Cao-Dầy) mm | 800-640-290 | |
| Trọng lượng tịnh ( Kg) | 42 | |
| Ống dẫn gas | Ống đẩy | 6.35 (mm) |
| Ống hồi | 12.7 (mm) | |
| Môi chất lạnh | R-410A | |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn