
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~28.000 BTU | |
| ~24.000 BTU | |
| ~20.000 BTU | |
| ~18.000 BTU | |
| ~16.000 BTU | |
| ~14.000 BTU | |
| ~12.000 BTU | |
| ~9.000 BTU |
| R410 | |
| R32 | |
| R22 |
| Không | |
| Có |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |





Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZSPS-S5 inverter 2 chiều
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường 2 chiều lạnh/sưởi |
| Model khối trong nhà | SRK35ZSPS-S5 |
| Model khối ngoài trời | SRC35ZSPS-S5 |
| Công suất lạnh/sưởi | 10.918btu/12.350btu |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 5.92 - 5 sao |
| Môi chất làm lạnh | Gas R410A |
| Ống đồng | Ø6 – Ø10 |
| Công nghệ Inverter | Inverter |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Phạm vi làm lạnh | 15m2 – 20m2 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.995kwh/0.995kwh |
| Bảo hành | 2 năm cho thân máy và 5 năm máy nén |
| Kích thước khối trong nhà | (D x R x C)769x210x262mm(7.0kg) |
Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZSPS-S5 inverter 2 chiều
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường 2 chiều lạnh/sưởi |
| Model khối trong nhà | SRK35ZSPS-S5 |
| Model khối ngoài trời | SRC35ZSPS-S5 |
| Công suất lạnh/sưởi | 10.918btu/12.350btu |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 5.92 - 5 sao |
| Môi chất làm lạnh | Gas R410A |
| Ống đồng | Ø6 – Ø10 |
| Công nghệ Inverter | Inverter |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Phạm vi làm lạnh | 15m2 – 20m2 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.995kwh/0.995kwh |
| Bảo hành | 2 năm cho thân máy và 5 năm máy nén |
| Kích thước khối trong nhà |
(D x R x C)769x210x262mm(7.0kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZSPS-S5 inverter 2 chiều
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường 2 chiều lạnh/sưởi |
| Model khối trong nhà | SRK35ZSPS-S5 |
| Model khối ngoài trời | SRC35ZSPS-S5 |
| Công suất lạnh/sưởi | 10.918btu/12.350btu |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 5.92 - 5 sao |
| Môi chất làm lạnh | Gas R410A |
| Ống đồng | Ø6 – Ø10 |
| Công nghệ Inverter | Inverter |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Phạm vi làm lạnh | 15m2 – 20m2 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.995kwh/0.995kwh |
| Bảo hành | 2 năm cho thân máy và 5 năm máy nén |
| Kích thước khối trong nhà |
(D x R x C)769x210x262mm(7.0kg) |





Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZSPS-S5 inverter 2 chiều
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường 2 chiều lạnh/sưởi |
| Model khối trong nhà | SRK35ZSPS-S5 |
| Model khối ngoài trời | SRC35ZSPS-S5 |
| Công suất lạnh/sưởi | 10.918btu/12.350btu |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 5.92 - 5 sao |
| Môi chất làm lạnh | Gas R410A |
| Ống đồng | Ø6 – Ø10 |
| Công nghệ Inverter | Inverter |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Phạm vi làm lạnh | 15m2 – 20m2 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.995kwh/0.995kwh |
| Bảo hành | 2 năm cho thân máy và 5 năm máy nén |
| Kích thước khối trong nhà | (D x R x C)769x210x262mm(7.0kg) |
Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZSPS-S5 inverter 2 chiều
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường 2 chiều lạnh/sưởi |
| Model khối trong nhà | SRK35ZSPS-S5 |
| Model khối ngoài trời | SRC35ZSPS-S5 |
| Công suất lạnh/sưởi | 10.918btu/12.350btu |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 5.92 - 5 sao |
| Môi chất làm lạnh | Gas R410A |
| Ống đồng | Ø6 – Ø10 |
| Công nghệ Inverter | Inverter |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Phạm vi làm lạnh | 15m2 – 20m2 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.995kwh/0.995kwh |
| Bảo hành | 2 năm cho thân máy và 5 năm máy nén |
| Kích thước khối trong nhà |
(D x R x C)769x210x262mm(7.0kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZSPS-S5 inverter 2 chiều
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường 2 chiều lạnh/sưởi |
| Model khối trong nhà | SRK35ZSPS-S5 |
| Model khối ngoài trời | SRC35ZSPS-S5 |
| Công suất lạnh/sưởi | 10.918btu/12.350btu |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 5.92 - 5 sao |
| Môi chất làm lạnh | Gas R410A |
| Ống đồng | Ø6 – Ø10 |
| Công nghệ Inverter | Inverter |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Phạm vi làm lạnh | 15m2 – 20m2 |
| Điện áp vào | 1 pha – 220V |
| Công suất tiêu thụ trung bình | 0.995kwh/0.995kwh |
| Bảo hành | 2 năm cho thân máy và 5 năm máy nén |
| Kích thước khối trong nhà |
(D x R x C)769x210x262mm(7.0kg) |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn