
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~55000 BTU | |
| ~48000 BTU | |
| ~ 60.000 BTU | |
| ~ 45.000BTU | |
| ~ 36.000BTU | |
| ~ 28.000BTU | |
| ~ 24.000BTU | |
| ~ 18.000BTU |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |
| Có | |
| Không |





Điều hòa tủ đứng Casper FC-18TL11
| SẢN PHẨM TỦ ĐỨNG | Đơn vị | FC-18TL11 | |
| Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 17,400 |
| Công suất tiêu thụ định mức | W | 1,700 | |
| Dòng điện định mức | A | 8 | |
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Gas | R410 | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 880 | |
| Độ ồn (Min/Max) | dB(A) | 46 | |
| Dàn lạnh | Đường kính x Chiều dài quạt | mm | 325*140 |
| Tốc độ động cơ | rpm | 390/440/490 | |
| Dòng điện định mức | A | 0,7 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 880 | |
| Kích thước máy | mm | 500*300*1770 | |
| Kích thước bao bì | mm | 620*450*1930 | |
| Khối lượng tịnh | Kg | 32 | |
| Dàn nóng | Đường kính quạt | mm | 408 |
| Tốc độ động cơ | rpm | 850±35 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 1800 | |
| Kích thước máy | mm | 800*545*315 | |
| Kích thước bao bì | mm | 920*620*400 | |
| Khối lượng tịnh | Kg | 35 | |
| Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 20-32 | |
Điều hòa tủ đứng Casper FC-18TL11
Cửa thoát khí 4 hướng
Luồng gió mạnh. Luồng gió thổi xa tới 10 mét
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





Điều hòa tủ đứng Casper FC-18TL11
| SẢN PHẨM TỦ ĐỨNG | Đơn vị | FC-18TL11 | |
| Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 17,400 |
| Công suất tiêu thụ định mức | W | 1,700 | |
| Dòng điện định mức | A | 8 | |
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Gas | R410 | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 880 | |
| Độ ồn (Min/Max) | dB(A) | 46 | |
| Dàn lạnh | Đường kính x Chiều dài quạt | mm | 325*140 |
| Tốc độ động cơ | rpm | 390/440/490 | |
| Dòng điện định mức | A | 0,7 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 880 | |
| Kích thước máy | mm | 500*300*1770 | |
| Kích thước bao bì | mm | 620*450*1930 | |
| Khối lượng tịnh | Kg | 32 | |
| Dàn nóng | Đường kính quạt | mm | 408 |
| Tốc độ động cơ | rpm | 850±35 | |
| Lưu lượng gió | m3/h | 1800 | |
| Kích thước máy | mm | 800*545*315 | |
| Kích thước bao bì | mm | 920*620*400 | |
| Khối lượng tịnh | Kg | 35 | |
| Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 20-32 | |
Điều hòa tủ đứng Casper FC-18TL11
Cửa thoát khí 4 hướng
Luồng gió mạnh. Luồng gió thổi xa tới 10 mét
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn