
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~55000 BTU | |
| ~48000 BTU | |
| ~ 60.000 BTU | |
| ~ 45.000BTU | |
| ~ 36.000BTU | |
| ~ 28.000BTU | |
| ~ 24.000BTU | |
| ~ 18.000BTU |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |
| Có | |
| Không |





Điều hòa tủ đứng Midea 28000BTU MFPA-28CRN1
Điều hòa cây Midea 28000BTU MFPA-28CRN1 thiết kế nhỏ gọn, màn hình LCD hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh & nút điều chỉnh giúp Bạn dễ dàng điều khiển sử dụng.
Điều hòa tủ đứng Midea MFPA-28CRN1 công suất 28.000BTU (3HP) làm lanh nhanh với luồng gió thổi mạnh mẽ xa đến 15m vì thế: Điều hòa cây Midea là giải pháp tối ưu lắp đặt cho Phòng khách, nhà hàng, Showroom, Shop thời trang... diện tích dưới 45m2.
Điều hòa tủ đứng đặt sàn Midea MFPA-28CRN1 lưới lọc khí dễ dàng tháo và vệ sinh bảo dưỡng giúp không khí luôn luôn tưới mới và trong lành cho căn phòng của Bạn. Đảm bảo ngăn ngừa sinh sôi của vi khuẩn, vi rút có hại cho sức khỏe.
Điều hòa tủ đứng Midea 28000BTU MFPA-28CRN1 sử dụng môi chất mới gas R410a: Hiệu suất làm lạnh cao hơn 1.6 lần, thân thiện hơn với môi trường.
...Ngoài ra, Điều hòa tủ đứng Midea MFPA-28CRN1 còn nhiều tính năng khác đang mong chờ Bạn trải nghiệm: Chế độ hẹn giờ,...
Điều hòa tủ đứng Midea 28000BTU MFPA-28CRN1
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Midea 28.000BTU 1 chiều MFPA-28CRN1
| Điều hòa tủ đứng Midea | MFPA-28CRN1 | ||
| Dàn lạnh | MFPA-28CRN1(I) | ||
| Dàn nóng | MFPA-28CRN1(O) | ||
| Nguồn điện | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2600 | |
| Công suất dòng điện | A | 12,7 | |
| Dàn Lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) | m3/h | 1060/0/900 |
| Độ ồn dàn Lạnh (Cao/Vừa/Thấp) | dB(A) | 43/0/39 | |
| Kích Thước (W*D*H) | mm | 510x315x1750 | |
| Đóng Gói (W*D*H) | mm | 1910x655x430 | |
| Khối lượng Net/Gross | Kg | 35.7/46.9 | |
| Dàn Nóng | Độ ồn dàn Nóng | dB(A) | 59 |
| Kích Thước (W*D*H) | mm | 845x363x702 | |
| Đóng Gói (W*D*H) | mm | 965x395x775 | |
| Khối lượng Net/Gross | Kg | 50.8/54.3 | |
| Loại Gas | Kg | R410A/1.4 | |
| Ống Đồng | Đường ống lỏng/ đường ống Gas | mm(inch) | 9.52mm/15.9mm |
| Độ dài tối đa | m | 25 | |
| Độ dài chênh lệch tối đa | m | 15 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa tủ đứng Midea 28000BTU MFPA-28CRN1
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Midea 28.000BTU 1 chiều MFPA-28CRN1
| Điều hòa tủ đứng Midea | MFPA-28CRN1 | ||
| Dàn lạnh | MFPA-28CRN1(I) | ||
| Dàn nóng | MFPA-28CRN1(O) | ||
| Nguồn điện | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2600 | |
| Công suất dòng điện | A | 12,7 | |
| Dàn Lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) | m3/h | 1060/0/900 |
| Độ ồn dàn Lạnh (Cao/Vừa/Thấp) | dB(A) | 43/0/39 | |
| Kích Thước (W*D*H) | mm | 510x315x1750 | |
| Đóng Gói (W*D*H) | mm | 1910x655x430 | |
| Khối lượng Net/Gross | Kg | 35.7/46.9 | |
| Dàn Nóng | Độ ồn dàn Nóng | dB(A) | 59 |
| Kích Thước (W*D*H) | mm | 845x363x702 | |
| Đóng Gói (W*D*H) | mm | 965x395x775 | |
| Khối lượng Net/Gross | Kg | 50.8/54.3 | |
| Loại Gas | Kg | R410A/1.4 | |
| Ống Đồng | Đường ống lỏng/ đường ống Gas | mm(inch) | 9.52mm/15.9mm |
| Độ dài tối đa | m | 25 | |
| Độ dài chênh lệch tối đa | m | 15 | |





Điều hòa tủ đứng Midea 28000BTU MFPA-28CRN1
Điều hòa cây Midea 28000BTU MFPA-28CRN1 thiết kế nhỏ gọn, màn hình LCD hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh & nút điều chỉnh giúp Bạn dễ dàng điều khiển sử dụng.
Điều hòa tủ đứng Midea MFPA-28CRN1 công suất 28.000BTU (3HP) làm lanh nhanh với luồng gió thổi mạnh mẽ xa đến 15m vì thế: Điều hòa cây Midea là giải pháp tối ưu lắp đặt cho Phòng khách, nhà hàng, Showroom, Shop thời trang... diện tích dưới 45m2.
Điều hòa tủ đứng đặt sàn Midea MFPA-28CRN1 lưới lọc khí dễ dàng tháo và vệ sinh bảo dưỡng giúp không khí luôn luôn tưới mới và trong lành cho căn phòng của Bạn. Đảm bảo ngăn ngừa sinh sôi của vi khuẩn, vi rút có hại cho sức khỏe.
Điều hòa tủ đứng Midea 28000BTU MFPA-28CRN1 sử dụng môi chất mới gas R410a: Hiệu suất làm lạnh cao hơn 1.6 lần, thân thiện hơn với môi trường.
...Ngoài ra, Điều hòa tủ đứng Midea MFPA-28CRN1 còn nhiều tính năng khác đang mong chờ Bạn trải nghiệm: Chế độ hẹn giờ,...
Điều hòa tủ đứng Midea 28000BTU MFPA-28CRN1
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Midea 28.000BTU 1 chiều MFPA-28CRN1
| Điều hòa tủ đứng Midea | MFPA-28CRN1 | ||
| Dàn lạnh | MFPA-28CRN1(I) | ||
| Dàn nóng | MFPA-28CRN1(O) | ||
| Nguồn điện | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2600 | |
| Công suất dòng điện | A | 12,7 | |
| Dàn Lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) | m3/h | 1060/0/900 |
| Độ ồn dàn Lạnh (Cao/Vừa/Thấp) | dB(A) | 43/0/39 | |
| Kích Thước (W*D*H) | mm | 510x315x1750 | |
| Đóng Gói (W*D*H) | mm | 1910x655x430 | |
| Khối lượng Net/Gross | Kg | 35.7/46.9 | |
| Dàn Nóng | Độ ồn dàn Nóng | dB(A) | 59 |
| Kích Thước (W*D*H) | mm | 845x363x702 | |
| Đóng Gói (W*D*H) | mm | 965x395x775 | |
| Khối lượng Net/Gross | Kg | 50.8/54.3 | |
| Loại Gas | Kg | R410A/1.4 | |
| Ống Đồng | Đường ống lỏng/ đường ống Gas | mm(inch) | 9.52mm/15.9mm |
| Độ dài tối đa | m | 25 | |
| Độ dài chênh lệch tối đa | m | 15 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa tủ đứng Midea 28000BTU MFPA-28CRN1
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Midea 28.000BTU 1 chiều MFPA-28CRN1
| Điều hòa tủ đứng Midea | MFPA-28CRN1 | ||
| Dàn lạnh | MFPA-28CRN1(I) | ||
| Dàn nóng | MFPA-28CRN1(O) | ||
| Nguồn điện | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 2600 | |
| Công suất dòng điện | A | 12,7 | |
| Dàn Lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) | m3/h | 1060/0/900 |
| Độ ồn dàn Lạnh (Cao/Vừa/Thấp) | dB(A) | 43/0/39 | |
| Kích Thước (W*D*H) | mm | 510x315x1750 | |
| Đóng Gói (W*D*H) | mm | 1910x655x430 | |
| Khối lượng Net/Gross | Kg | 35.7/46.9 | |
| Dàn Nóng | Độ ồn dàn Nóng | dB(A) | 59 |
| Kích Thước (W*D*H) | mm | 845x363x702 | |
| Đóng Gói (W*D*H) | mm | 965x395x775 | |
| Khối lượng Net/Gross | Kg | 50.8/54.3 | |
| Loại Gas | Kg | R410A/1.4 | |
| Ống Đồng | Đường ống lỏng/ đường ống Gas | mm(inch) | 9.52mm/15.9mm |
| Độ dài tối đa | m | 25 | |
| Độ dài chênh lệch tối đa | m | 15 | |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn