Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
Điều hòa áp trần | |
Thông gió | |
Điều hòa Multi | |
Điều hòa trung tâm | |
Điều hòa giấu trần | |
Điều hòa di động | |
Điều hòa âm trần | |
Điều hòa tủ đứng | |
Điều hòa treo tường |
Giá từ | |
Giá đến |
Reetech | |
Trane | |
Carrier | |
Casper | |
Skyworth | |
GREE | |
Funiki | |
TOSHIBA | |
SUMIKURA | |
GENERAL | |
FUJITSU | |
DAIKIN | |
Mitsubishi Heavy | |
Panasonic | |
LG | |
Samsung |
~55000 BTU | |
~48000 BTU | |
~ 60.000 BTU | |
~ 45.000BTU | |
~ 36.000BTU | |
~ 28.000BTU | |
~ 24.000BTU | |
~ 18.000BTU |
2 chiều | |
1 chiều |
Không | |
Có |
Có | |
Không |
Điều hòa tủ đứng Gree 30000BTU 1 Chiều GVC30AMXH-K6NNC7B mang lối thiết kế tối giản với gam màu trắng sáng, điểm nhấn của sản phẩm là màn hình LED ẩn hiện đại giúp tô điểm cho không gian sống thêm sang trọng, đẳng cấp hơn.
– Tính năng Turbo giúp điều hòa GVC30AMXH-K6NNC7B làm lạnh nhanh hơn gấp 5 lần so với thông thường, chỉ cần mất 3 phút là có thể cảm nhận được hơi lạnh đang lan tỏa đều khắp căn phòng.
– T-Fresh được trang bị 2 motor đảo ngang và dọc giúp điều hòa có thể đảo gió lên-xuống và trái-phải hoàn toàn tự động, từ đó hơi lạnh được dàn trải và lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong không gian sử dụng.
– Công nghệ Real Cool độc quyền của Gree cho hơi lạnh sâu hơn, tự nhiên hơn, bạn chỉ cần bật điều hòa là có thể tận hưởng không gian mát lạnh sảng khoái, dễ chịu như không khí ngoài trời.
– Được trang bị bộ vi xử lý thông minh điều hòa tủ đứng Gree có thể phát hiện và báo lỗi trên màn hình hiển thị ở dàn lạnh. Từ đó giúp tiết kiệm đáng kể thời gian bảo trì sửa chữa cho kỹ thuật viên và người dùng.
– Tính năng tự động hẹn giờ bật/tắt giúp người dùng chủ động cài đặt thời gian bật tắt điều hòa như mong muốn.
– Chế độ ngủ.
– Khóa thông minh tránh trẻ nhỏ nghịch phá.
Điều hòa sử dụng Gas R32, môi chất làm lạnh thế hệ mới cho năng suất làm lạnh cao hơn 1,6 lần so với gas thường, còn giúp tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường vì không chứa chất gây suy giảm tầng Ozon.
Thống số kỹ thuật Điều hòa cây Gree 30000BTU 1 chiều GVC30AMXH-K6NNC7B
Điều hòa tủ đứng Gree | GVC30AMXH-K6NNC7B | ||
Chức năng | 1 Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 30000 |
Chiều nóng | Btu/h | ||
EER/C.O.P | W/W | 2.8 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 3140 |
Chiều nóng | W | ||
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 13.93 |
Chiều nóng | A | ||
Lưu lượng gió | Bên trong | m3 /h | 1100/1000/900/800 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/L) | 49/46/43/40 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 507*320*1770 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 620*425*1985 |
Khối lượng tịnh | Kg | 38.5 | |
Bao bì | Kg | 52 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 56 | |
Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ 16 |
Ống lỏng | mm | ɸ 10 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 790*427*1000 |
kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 865*480*1140 |
Khối lượng tịnh | Kg | 60 | |
Bao bì | Kg | 64.5 | |
Số lượng đóng container | 40'GP/sets | 65 | |
40'HP/sets | 75 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thống số kỹ thuật Điều hòa cây Gree 30000BTU 1 chiều GVC30AMXH-K6NNC7B
Điều hòa tủ đứng Gree | GVC30AMXH-K6NNC7B | ||
Chức năng | 1 Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 30000 |
Chiều nóng | Btu/h | ||
EER/C.O.P | W/W | 2.8 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 3140 |
Chiều nóng | W | ||
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 13.93 |
Chiều nóng | A | ||
Lưu lượng gió | Bên trong | m3 /h | 1100/1000/900/800 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/L) | 49/46/43/40 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 507*320*1770 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 620*425*1985 |
Khối lượng tịnh | Kg | 38.5 | |
Bao bì | Kg | 52 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 56 | |
Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ 16 |
Ống lỏng | mm | ɸ 10 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 790*427*1000 |
kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 865*480*1140 |
Khối lượng tịnh | Kg | 60 | |
Bao bì | Kg | 64.5 | |
Số lượng đóng container | 40'GP/sets | 65 | |
40'HP/sets | 75 |
Điều hòa tủ đứng Gree 30000BTU 1 Chiều GVC30AMXH-K6NNC7B mang lối thiết kế tối giản với gam màu trắng sáng, điểm nhấn của sản phẩm là màn hình LED ẩn hiện đại giúp tô điểm cho không gian sống thêm sang trọng, đẳng cấp hơn.
– Tính năng Turbo giúp điều hòa GVC30AMXH-K6NNC7B làm lạnh nhanh hơn gấp 5 lần so với thông thường, chỉ cần mất 3 phút là có thể cảm nhận được hơi lạnh đang lan tỏa đều khắp căn phòng.
– T-Fresh được trang bị 2 motor đảo ngang và dọc giúp điều hòa có thể đảo gió lên-xuống và trái-phải hoàn toàn tự động, từ đó hơi lạnh được dàn trải và lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong không gian sử dụng.
– Công nghệ Real Cool độc quyền của Gree cho hơi lạnh sâu hơn, tự nhiên hơn, bạn chỉ cần bật điều hòa là có thể tận hưởng không gian mát lạnh sảng khoái, dễ chịu như không khí ngoài trời.
– Được trang bị bộ vi xử lý thông minh điều hòa tủ đứng Gree có thể phát hiện và báo lỗi trên màn hình hiển thị ở dàn lạnh. Từ đó giúp tiết kiệm đáng kể thời gian bảo trì sửa chữa cho kỹ thuật viên và người dùng.
– Tính năng tự động hẹn giờ bật/tắt giúp người dùng chủ động cài đặt thời gian bật tắt điều hòa như mong muốn.
– Chế độ ngủ.
– Khóa thông minh tránh trẻ nhỏ nghịch phá.
Điều hòa sử dụng Gas R32, môi chất làm lạnh thế hệ mới cho năng suất làm lạnh cao hơn 1,6 lần so với gas thường, còn giúp tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường vì không chứa chất gây suy giảm tầng Ozon.
Thống số kỹ thuật Điều hòa cây Gree 30000BTU 1 chiều GVC30AMXH-K6NNC7B
Điều hòa tủ đứng Gree | GVC30AMXH-K6NNC7B | ||
Chức năng | 1 Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 30000 |
Chiều nóng | Btu/h | ||
EER/C.O.P | W/W | 2.8 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 3140 |
Chiều nóng | W | ||
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 13.93 |
Chiều nóng | A | ||
Lưu lượng gió | Bên trong | m3 /h | 1100/1000/900/800 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/L) | 49/46/43/40 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 507*320*1770 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 620*425*1985 |
Khối lượng tịnh | Kg | 38.5 | |
Bao bì | Kg | 52 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 56 | |
Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ 16 |
Ống lỏng | mm | ɸ 10 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 790*427*1000 |
kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 865*480*1140 |
Khối lượng tịnh | Kg | 60 | |
Bao bì | Kg | 64.5 | |
Số lượng đóng container | 40'GP/sets | 65 | |
40'HP/sets | 75 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thống số kỹ thuật Điều hòa cây Gree 30000BTU 1 chiều GVC30AMXH-K6NNC7B
Điều hòa tủ đứng Gree | GVC30AMXH-K6NNC7B | ||
Chức năng | 1 Chiều lạnh | ||
Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 30000 |
Chiều nóng | Btu/h | ||
EER/C.O.P | W/W | 2.8 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 3140 |
Chiều nóng | W | ||
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 13.93 |
Chiều nóng | A | ||
Lưu lượng gió | Bên trong | m3 /h | 1100/1000/900/800 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | dB(A) (S/H/M/L) | 49/46/43/40 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 507*320*1770 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 620*425*1985 |
Khối lượng tịnh | Kg | 38.5 | |
Bao bì | Kg | 52 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | dB(A) | 56 | |
Đường ống kết nối | Ống Gas | mm | ɸ 16 |
Ống lỏng | mm | ɸ 10 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 790*427*1000 |
kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 865*480*1140 |
Khối lượng tịnh | Kg | 60 | |
Bao bì | Kg | 64.5 | |
Số lượng đóng container | 40'GP/sets | 65 | |
40'HP/sets | 75 |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn