
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Tủ chăm sóc quần áo thông minh | |
| Máy Sấy Quần Áo | |
| Máy Giặt | |
| Tủ Lạnh |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| PowerLine | |
| Malloca | |
| Mitsubishi Electric | |
| AQUA | |
| Khác | |
| TEKA | |
| BRANDT | |
| BOSCH | |
| Whirlpool | |
| White Night | |
| CANDY | |
| SANAKY | |
| TOSHIBA | |
| HITACHI | |
| Panasonic | |
| Electrolux | |
| Sharp | |
| LG | |
| Samsung |
| 950 vòng/phút | |
| 660 vòng/phút | |
| 725 vòng/phút | |
| 1500 vòng/phút | |
| 775 vòng/phút | |
| 680 vòng/phút | |
| 1600 vòng/phút | |
| 1400 vòng/phút | |
| 1200 vòng/phút | |
| 1000 vòng/phút | |
| 900 vòng/phút | |
| 860 vòng/phút | |
| 850 vòng/phút | |
| 840 vòng/phút | |
| 810 vòng/phút | |
| 800 vòng/phút | |
| 765 vòng/phút | |
| 760 vòng/phút | |
| 750 vòng/phút | |
| 740 vòng/phút | |
| 730 vòng/phút | |
| 700 vòng/phút | |
| 720 vòng/phút |
| 10 kg | |
| 17 kg | |
| 16 kg | |
| 2 kg | |
| 8 kg | |
| 12 kg | |
| Không có | |
| 7,5 Kg | |
| 7 Kg | |
| 6,5 Kg | |
| 6 Kg | |
| 5,5 Kg | |
| 5 Kg | |
| 4 Kg |
| 25 kg | |
| 23 kg | |
| 13,5 kg | |
| 12,5 kg | |
| 21 kg | |
| 11.5 kg | |
| 15,5 kg | |
| 7,5 Kg | |
| 20 Kg | |
| 19 Kg | |
| 18 Kg | |
| 17 Kg | |
| 16 Kg | |
| 15 Kg | |
| 14 Kg | |
| 13 Kg | |
| 12 Kg | |
| 11 Kg | |
| 10,5 Kg | |
| 10,1 Kg | |
| 10 Kg | |
| 9,5 Kg | |
| 9 Kg | |
| 8,5 Kg | |
| 8,2 Kg | |
| 8 Kg | |
| 7,8 Kg | |
| 7,6 Kg | |
| 7,2 Kg | |
| 7 Kg |
| không | |
| Có |
| Lồng nghiêng | |
| Lồng ngang( Cửa trước) | |
| Lồng đứng( Cửa trên) |
| Không | |
| Có |
| Dây cu-roa | |
| Dẫn động trực tiếp |





Máy giặt Aqua 11 kg AQW-FR110GT.PS
| THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ | |
|---|---|---|
| 1 | Xuất xứ | Việt Nam |
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Lồng giặt | Lồng đứng |
| 4 | Khối lượng giặt | 11 Kg |
| 5 | Tốc độ quay vắt | 660 vòng/phút |
| 6 | Lượng nước tiêu thụ chuẩn | 210 lít |
| 7 | Inverter | Không |
| 8 | Kiểu động cơ | Dây Curoa |
| 9 | Chương trình giặt | 12 Chương trình |
| 10 | Công nghệ giặt | Mâm giặt kép Twin Pulsator, Lồng giặt Pillow, Mâm giặt ABT kháng khuẩn |
| 11 | Tiện ích | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ |
| 12 | Chất liệu lồng giặt | Thép không gỉ |
| 13 | Bảng điều khiển | Núm xoay tiện dụng |
| 14 | Khoảng khối lượng giặt | Trên 10 Kg ( trên 7 người) |
| 15 | Kích thước | 620 x 650 x 1020 mm |
| 16 | Trọng lượng | 40.5 kg |
Máy giặt Aqua 11 kg AQW-FR110GT.PS
| THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ | |
|---|---|---|
| 1 | Xuất xứ | Việt Nam |
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Lồng giặt | Lồng đứng |
| 4 | Khối lượng giặt | 11 Kg |
| 5 | Tốc độ quay vắt | 660 vòng/phút |
| 6 | Lượng nước tiêu thụ chuẩn | 210 lít |
| 7 | Inverter | Không |
| 8 | Kiểu động cơ | Dây Curoa |
| 9 | Chương trình giặt | 12 Chương trình |
| 10 | Công nghệ giặt | Mâm giặt kép Twin Pulsator, Lồng giặt Pillow, Mâm giặt ABT kháng khuẩn |
| 11 | Tiện ích | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ |
| 12 | Chất liệu lồng giặt | Thép không gỉ |
| 13 | Bảng điều khiển | Núm xoay tiện dụng |
| 14 | Khoảng khối lượng giặt | Trên 10 Kg ( trên 7 người) |
| 15 | Kích thước | 620 x 650 x 1020 mm |
| 16 | Trọng lượng |
40.5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Máy giặt Aqua 11 kg AQW-FR110GT.PS
| THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ | |
|---|---|---|
| 1 | Xuất xứ | Việt Nam |
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Lồng giặt | Lồng đứng |
| 4 | Khối lượng giặt | 11 Kg |
| 5 | Tốc độ quay vắt | 660 vòng/phút |
| 6 | Lượng nước tiêu thụ chuẩn | 210 lít |
| 7 | Inverter | Không |
| 8 | Kiểu động cơ | Dây Curoa |
| 9 | Chương trình giặt | 12 Chương trình |
| 10 | Công nghệ giặt | Mâm giặt kép Twin Pulsator, Lồng giặt Pillow, Mâm giặt ABT kháng khuẩn |
| 11 | Tiện ích | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ |
| 12 | Chất liệu lồng giặt | Thép không gỉ |
| 13 | Bảng điều khiển | Núm xoay tiện dụng |
| 14 | Khoảng khối lượng giặt | Trên 10 Kg ( trên 7 người) |
| 15 | Kích thước | 620 x 650 x 1020 mm |
| 16 | Trọng lượng |
40.5 kg |





Máy giặt Aqua 11 kg AQW-FR110GT.PS
| THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ | |
|---|---|---|
| 1 | Xuất xứ | Việt Nam |
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Lồng giặt | Lồng đứng |
| 4 | Khối lượng giặt | 11 Kg |
| 5 | Tốc độ quay vắt | 660 vòng/phút |
| 6 | Lượng nước tiêu thụ chuẩn | 210 lít |
| 7 | Inverter | Không |
| 8 | Kiểu động cơ | Dây Curoa |
| 9 | Chương trình giặt | 12 Chương trình |
| 10 | Công nghệ giặt | Mâm giặt kép Twin Pulsator, Lồng giặt Pillow, Mâm giặt ABT kháng khuẩn |
| 11 | Tiện ích | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ |
| 12 | Chất liệu lồng giặt | Thép không gỉ |
| 13 | Bảng điều khiển | Núm xoay tiện dụng |
| 14 | Khoảng khối lượng giặt | Trên 10 Kg ( trên 7 người) |
| 15 | Kích thước | 620 x 650 x 1020 mm |
| 16 | Trọng lượng | 40.5 kg |
Máy giặt Aqua 11 kg AQW-FR110GT.PS
| THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ | |
|---|---|---|
| 1 | Xuất xứ | Việt Nam |
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Lồng giặt | Lồng đứng |
| 4 | Khối lượng giặt | 11 Kg |
| 5 | Tốc độ quay vắt | 660 vòng/phút |
| 6 | Lượng nước tiêu thụ chuẩn | 210 lít |
| 7 | Inverter | Không |
| 8 | Kiểu động cơ | Dây Curoa |
| 9 | Chương trình giặt | 12 Chương trình |
| 10 | Công nghệ giặt | Mâm giặt kép Twin Pulsator, Lồng giặt Pillow, Mâm giặt ABT kháng khuẩn |
| 11 | Tiện ích | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ |
| 12 | Chất liệu lồng giặt | Thép không gỉ |
| 13 | Bảng điều khiển | Núm xoay tiện dụng |
| 14 | Khoảng khối lượng giặt | Trên 10 Kg ( trên 7 người) |
| 15 | Kích thước | 620 x 650 x 1020 mm |
| 16 | Trọng lượng |
40.5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Máy giặt Aqua 11 kg AQW-FR110GT.PS
| THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ | |
|---|---|---|
| 1 | Xuất xứ | Việt Nam |
| 2 | Bảo hành | 2 năm |
| 3 | Lồng giặt | Lồng đứng |
| 4 | Khối lượng giặt | 11 Kg |
| 5 | Tốc độ quay vắt | 660 vòng/phút |
| 6 | Lượng nước tiêu thụ chuẩn | 210 lít |
| 7 | Inverter | Không |
| 8 | Kiểu động cơ | Dây Curoa |
| 9 | Chương trình giặt | 12 Chương trình |
| 10 | Công nghệ giặt | Mâm giặt kép Twin Pulsator, Lồng giặt Pillow, Mâm giặt ABT kháng khuẩn |
| 11 | Tiện ích | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ |
| 12 | Chất liệu lồng giặt | Thép không gỉ |
| 13 | Bảng điều khiển | Núm xoay tiện dụng |
| 14 | Khoảng khối lượng giặt | Trên 10 Kg ( trên 7 người) |
| 15 | Kích thước | 620 x 650 x 1020 mm |
| 16 | Trọng lượng |
40.5 kg |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn