Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
Thiết bị làm bánh | |
Nồi nấu công nghiệp | |
Máy thái rau củ quả | |
Máy cưa xương | |
Máy thái thịt | |
Nồi chiên | |
Máy đánh trứng | |
Vòi - Chậu | |
Lò hấp | |
Bếp hỗn hợp | |
Bếp hồng ngoại( Bếp điện) | |
Lò nướng | |
Nồi áp suất | |
Máy làm sữa đậu | |
Máy xay thịt | |
Nồi ủ | |
Bộ nồi chảo | |
Máy hút mùi | |
Vòi rửa | |
Chậu rửa | |
Lò nướng đa năng | |
Máy rửa bát | |
Sấy bát | |
Bếp từ | |
Bếp gas | |
Lò vi sóng | |
Nồi cơm điện |
Giá từ | |
Giá đến |
Berjaya | |
Sirman | |
Hòa Phát | |
Eurosun | |
Malloca | |
Mutosi | |
KORIHOME | |
Khác | |
Gali | |
SUPOR | |
TIGER | |
Suki | |
TEKA | |
BRANDT | |
BOMANN | |
Fissler | |
BOSCH | |
Whirlpool | |
Fagor | |
Family | |
CATA | |
CANZY | |
ALASKA | |
SANAKY | |
Funiki | |
BlueHouse | |
Elmich | |
Tefal | |
PHILIPS | |
HITACHI | |
ARISTON | |
Panasonic | |
Electrolux | |
Sharp |
60 cm | |
90 cm | |
70 cm |
Thông tin chung |
Chiều rộng | Màu hoàn thiện | ||
60 cm | Kính đen | |||
Loại thiết bị | Kiểu hút | |||
Hút mùi âm tủ | xả thải, tuần hoàn | |||
Công suất động cơ | Điều khiển | |||
173W | Cảm ứng chạm | |||
Mức công suất | Công suất thông thường tối đa (xả thải) | |||
3 thông thường | 310 m3/h | |||
Độ ồn tăng cường tối đa | Nhãn năng lượng (2014) | |||
66 dB | C | |||
Chất liệu lọc mỡ | ||||
Nhôm |
Tiện nghi |
Cảm biến không khí | Điều khiển hút qua bếp | ||
Không | Không | |||
Động cơ Ecosilence Drive | Chế độ yên lặng | |||
Không | Không | |||
Cấp độ tăng cường | Chế độ tự động tắt | |||
Không | sau 10 phút | |||
Điều khiển từ xa | ||||
Không | ||||
Chiếu sáng |
Loại đèn | Số đèn | ||
Led | 2 | |||
Cường độ ánh sáng | Loại ánh sáng | |||
359 Lux | Trung tính | |||
Cường độ tiêu chuẩn (2009/125 / EC) | Thay đổi nhiệt độ ánh sáng qua Home Connect | |||
359 Lux | Không | |||
Emotion Light Pro | ||||
Không | ||||
Kết nối |
Home Connect | |||
Không |
Thông tin chung |
Chiều rộng | Màu hoàn thiện | ||
60 cm | Kính đen | |||
Loại thiết bị | Kiểu hút | |||
Hút mùi âm tủ | xả thải, tuần hoàn | |||
Công suất động cơ | Điều khiển | |||
173W | Cảm ứng chạm | |||
Mức công suất | Công suất thông thường tối đa (xả thải) | |||
3 thông thường | 310 m3/h | |||
Độ ồn tăng cường tối đa | Nhãn năng lượng (2014) | |||
66 dB | C | |||
Chất liệu lọc mỡ | ||||
Nhôm |
Tiện nghi |
Cảm biến không khí | Điều khiển hút qua bếp | ||
Không | Không | |||
Động cơ Ecosilence Drive | Chế độ yên lặng | |||
Không | Không | |||
Cấp độ tăng cường | Chế độ tự động tắt | |||
Không | sau 10 phút | |||
Điều khiển từ xa | ||||
Không | ||||
Chiếu sáng |
Loại đèn | Số đèn | ||
Led | 2 | |||
Cường độ ánh sáng | Loại ánh sáng | |||
359 Lux | Trung tính | |||
Cường độ tiêu chuẩn (2009/125 / EC) | Thay đổi nhiệt độ ánh sáng qua Home Connect | |||
359 Lux | Không | |||
Emotion Light Pro | ||||
Không | ||||
Kết nối |
Home Connect | |||
Không |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thông tin chung |
Chiều rộng | Màu hoàn thiện | ||
60 cm | Kính đen | |||
Loại thiết bị | Kiểu hút | |||
Hút mùi âm tủ | xả thải, tuần hoàn | |||
Công suất động cơ | Điều khiển | |||
173W | Cảm ứng chạm | |||
Mức công suất | Công suất thông thường tối đa (xả thải) | |||
3 thông thường | 310 m3/h | |||
Độ ồn tăng cường tối đa | Nhãn năng lượng (2014) | |||
66 dB | C | |||
Chất liệu lọc mỡ | ||||
Nhôm |
Tiện nghi |
Cảm biến không khí | Điều khiển hút qua bếp | ||
Không | Không | |||
Động cơ Ecosilence Drive | Chế độ yên lặng | |||
Không | Không | |||
Cấp độ tăng cường | Chế độ tự động tắt | |||
Không | sau 10 phút | |||
Điều khiển từ xa | ||||
Không | ||||
Chiếu sáng |
Loại đèn | Số đèn | ||
Led | 2 | |||
Cường độ ánh sáng | Loại ánh sáng | |||
359 Lux | Trung tính | |||
Cường độ tiêu chuẩn (2009/125 / EC) | Thay đổi nhiệt độ ánh sáng qua Home Connect | |||
359 Lux | Không | |||
Emotion Light Pro | ||||
Không | ||||
Kết nối |
Home Connect | |||
Không |
Thông tin chung |
Chiều rộng | Màu hoàn thiện | ||
60 cm | Kính đen | |||
Loại thiết bị | Kiểu hút | |||
Hút mùi âm tủ | xả thải, tuần hoàn | |||
Công suất động cơ | Điều khiển | |||
173W | Cảm ứng chạm | |||
Mức công suất | Công suất thông thường tối đa (xả thải) | |||
3 thông thường | 310 m3/h | |||
Độ ồn tăng cường tối đa | Nhãn năng lượng (2014) | |||
66 dB | C | |||
Chất liệu lọc mỡ | ||||
Nhôm |
Tiện nghi |
Cảm biến không khí | Điều khiển hút qua bếp | ||
Không | Không | |||
Động cơ Ecosilence Drive | Chế độ yên lặng | |||
Không | Không | |||
Cấp độ tăng cường | Chế độ tự động tắt | |||
Không | sau 10 phút | |||
Điều khiển từ xa | ||||
Không | ||||
Chiếu sáng |
Loại đèn | Số đèn | ||
Led | 2 | |||
Cường độ ánh sáng | Loại ánh sáng | |||
359 Lux | Trung tính | |||
Cường độ tiêu chuẩn (2009/125 / EC) | Thay đổi nhiệt độ ánh sáng qua Home Connect | |||
359 Lux | Không | |||
Emotion Light Pro | ||||
Không | ||||
Kết nối |
Home Connect | |||
Không |
Thông tin chung |
Chiều rộng | Màu hoàn thiện | ||
60 cm | Kính đen | |||
Loại thiết bị | Kiểu hút | |||
Hút mùi âm tủ | xả thải, tuần hoàn | |||
Công suất động cơ | Điều khiển | |||
173W | Cảm ứng chạm | |||
Mức công suất | Công suất thông thường tối đa (xả thải) | |||
3 thông thường | 310 m3/h | |||
Độ ồn tăng cường tối đa | Nhãn năng lượng (2014) | |||
66 dB | C | |||
Chất liệu lọc mỡ | ||||
Nhôm |
Tiện nghi |
Cảm biến không khí | Điều khiển hút qua bếp | ||
Không | Không | |||
Động cơ Ecosilence Drive | Chế độ yên lặng | |||
Không | Không | |||
Cấp độ tăng cường | Chế độ tự động tắt | |||
Không | sau 10 phút | |||
Điều khiển từ xa | ||||
Không | ||||
Chiếu sáng |
Loại đèn | Số đèn | ||
Led | 2 | |||
Cường độ ánh sáng | Loại ánh sáng | |||
359 Lux | Trung tính | |||
Cường độ tiêu chuẩn (2009/125 / EC) | Thay đổi nhiệt độ ánh sáng qua Home Connect | |||
359 Lux | Không | |||
Emotion Light Pro | ||||
Không | ||||
Kết nối |
Home Connect | |||
Không |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thông tin chung |
Chiều rộng | Màu hoàn thiện | ||
60 cm | Kính đen | |||
Loại thiết bị | Kiểu hút | |||
Hút mùi âm tủ | xả thải, tuần hoàn | |||
Công suất động cơ | Điều khiển | |||
173W | Cảm ứng chạm | |||
Mức công suất | Công suất thông thường tối đa (xả thải) | |||
3 thông thường | 310 m3/h | |||
Độ ồn tăng cường tối đa | Nhãn năng lượng (2014) | |||
66 dB | C | |||
Chất liệu lọc mỡ | ||||
Nhôm |
Tiện nghi |
Cảm biến không khí | Điều khiển hút qua bếp | ||
Không | Không | |||
Động cơ Ecosilence Drive | Chế độ yên lặng | |||
Không | Không | |||
Cấp độ tăng cường | Chế độ tự động tắt | |||
Không | sau 10 phút | |||
Điều khiển từ xa | ||||
Không | ||||
Chiếu sáng |
Loại đèn | Số đèn | ||
Led | 2 | |||
Cường độ ánh sáng | Loại ánh sáng | |||
359 Lux | Trung tính | |||
Cường độ tiêu chuẩn (2009/125 / EC) | Thay đổi nhiệt độ ánh sáng qua Home Connect | |||
359 Lux | Không | |||
Emotion Light Pro | ||||
Không | ||||
Kết nối |
Home Connect | |||
Không |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn