
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Máy làm kem | |
| Máy Làm Đá | |
| Tủ siêu thị | |
| Tủ đồ uống | |
| Tủ Mát | |
| Tủ Đông |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Berjaya | |
| Hòa Phát | |
| Denver | |
| Hoshizaki | |
| SANDEN | |
| SUILING | |
| Khác | |
| BRANDT | |
| Fagor | |
| IXOR | |
| Westpoint | |
| TOWASHI | |
| ALASKA | |
| OKIWI | |
| SANAKY | |
| ACSON | |
| FIRGER | |
| SUMIKURA | |
| Panasonic | |
| LG |
| Không | |
| Có |
| 6 cánh | |
| 4 cánh | |
| 3 cánh | |
| 2 cánh | |
| 1 cánh |
| Bạc | |
| Sơn tĩnh điện | |
| Nhựa |
| 1500 - 2000 lít | |
| 1000 - 1500 lít | |
| Trên 2000 lít | |
| 800-1000 lít | |
| 600-800 lít | |
| 500-600 lít | |
| 400-500 lít | |
| 300-400 lít | |
| 200-300 lít | |
| 100-200 lít |
| Tủ đông đứng | |
| Tủ đông nằm |
| Dàn nhôm | |
| Dàn đồng |





| Model | SKF-300S/NFR |
| Thương hiệu | Sumikura |
| Dung tích (L) | 300 |
| Điện áp ~ tần số (V ~ Hz | 220 ~ 50 |
| Công suất (W) | 160 |
| Điện năng tiêu thụ (kwh/24h) | 0.9 |
| Nhiệt độ (oC) | ≤ -40oC ~ +8oC |
| Kích thước máy (mm) | 1235*600*835 |
| Trọng lượng (kg) | 52 |
| Môi chất | R290 |
| Chất liệu dàn lạnh | Aluminum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | SKF-300S/NFR |
| Thương hiệu | Sumikura |
| Dung tích (L) | 300 |
| Điện áp ~ tần số (V ~ Hz | 220 ~ 50 |
| Công suất (W) | 160 |
| Điện năng tiêu thụ (kwh/24h) | 0.9 |
| Nhiệt độ (oC) | ≤ -40oC ~ +8oC |
| Kích thước máy (mm) | 1235*600*835 |
| Trọng lượng (kg) | 52 |
| Môi chất | R290 |
| Chất liệu dàn lạnh | Aluminum |





| Model | SKF-300S/NFR |
| Thương hiệu | Sumikura |
| Dung tích (L) | 300 |
| Điện áp ~ tần số (V ~ Hz | 220 ~ 50 |
| Công suất (W) | 160 |
| Điện năng tiêu thụ (kwh/24h) | 0.9 |
| Nhiệt độ (oC) | ≤ -40oC ~ +8oC |
| Kích thước máy (mm) | 1235*600*835 |
| Trọng lượng (kg) | 52 |
| Môi chất | R290 |
| Chất liệu dàn lạnh | Aluminum |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | SKF-300S/NFR |
| Thương hiệu | Sumikura |
| Dung tích (L) | 300 |
| Điện áp ~ tần số (V ~ Hz | 220 ~ 50 |
| Công suất (W) | 160 |
| Điện năng tiêu thụ (kwh/24h) | 0.9 |
| Nhiệt độ (oC) | ≤ -40oC ~ +8oC |
| Kích thước máy (mm) | 1235*600*835 |
| Trọng lượng (kg) | 52 |
| Môi chất | R290 |
| Chất liệu dàn lạnh | Aluminum |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn