
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~28.000 BTU | |
| ~24.000 BTU | |
| ~20.000 BTU | |
| ~18.000 BTU | |
| ~16.000 BTU | |
| ~14.000 BTU | |
| ~12.000 BTU | |
| ~9.000 BTU |
| R410 | |
| R32 | |
| R22 |
| Không | |
| Có |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |





Loại máy lạnh: 1 HP
Công nghệ Inverter không
Loại gas: R-410A
Khử mùi
Bảo hành: 12 tháng
| Model dàn lạnh | FTNE50MV1V |
| Model dàn nóng | RNE50MV1V |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 5,02 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 17,150 |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 8,0 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1,690 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | 2,97 |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | không |
| Hệ thống lọc không khí | Phin lọc xúc tác quang Titan |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 18,5 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 48/35 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1,050 x 238 |
| Trọng lượng (kg) | 12 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | Rotory dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 1,300 |
| Môi chất lạnh | R410A - 0,90kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 54 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 595 x 845 x 300 |
| Trọng lượng (kg) | 36 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 19,4 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
| Đường kính ống gas (mm) | 15,9 |
| Đường kính ống xả (mm) | 18 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
Loại máy lạnh: 1 HP
Công nghệ Inverter không
Loại gas: R-410A
Khử mùi
Bảo hành: 12 tháng
| Model dàn lạnh | FTNE50MV1V |
| Model dàn nóng | RNE50MV1V |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 5,02 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 17,150 |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 8,0 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1,690 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | 2,97 |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | không |
| Hệ thống lọc không khí | Phin lọc xúc tác quang Titan |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 18,5 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 48/35 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1,050 x 238 |
| Trọng lượng (kg) | 12 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | Rotory dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 1,300 |
| Môi chất lạnh | R410A - 0,90kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 54 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 595 x 845 x 300 |
| Trọng lượng (kg) | 36 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 19,4 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
| Đường kính ống gas (mm) | 15,9 |
| Đường kính ống xả (mm) | 18 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Loại máy lạnh: 1 HP
Công nghệ Inverter không
Loại gas: R-410A
Khử mùi
Bảo hành: 12 tháng
| Model dàn lạnh | FTNE50MV1V |
| Model dàn nóng | RNE50MV1V |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 5,02 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 17,150 |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 8,0 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1,690 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | 2,97 |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | không |
| Hệ thống lọc không khí | Phin lọc xúc tác quang Titan |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 18,5 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 48/35 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1,050 x 238 |
| Trọng lượng (kg) | 12 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | Rotory dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 1,300 |
| Môi chất lạnh | R410A - 0,90kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 54 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 595 x 845 x 300 |
| Trọng lượng (kg) | 36 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 19,4 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
| Đường kính ống gas (mm) | 15,9 |
| Đường kính ống xả (mm) | 18 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
|
13.450.000 VNĐ |
14.550.000 VNĐ |





Loại máy lạnh: 1 HP
Công nghệ Inverter không
Loại gas: R-410A
Khử mùi
Bảo hành: 12 tháng
| Model dàn lạnh | FTNE50MV1V |
| Model dàn nóng | RNE50MV1V |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 5,02 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 17,150 |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 8,0 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1,690 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | 2,97 |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | không |
| Hệ thống lọc không khí | Phin lọc xúc tác quang Titan |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 18,5 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 48/35 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1,050 x 238 |
| Trọng lượng (kg) | 12 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | Rotory dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 1,300 |
| Môi chất lạnh | R410A - 0,90kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 54 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 595 x 845 x 300 |
| Trọng lượng (kg) | 36 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 19,4 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
| Đường kính ống gas (mm) | 15,9 |
| Đường kính ống xả (mm) | 18 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
Loại máy lạnh: 1 HP
Công nghệ Inverter không
Loại gas: R-410A
Khử mùi
Bảo hành: 12 tháng
| Model dàn lạnh | FTNE50MV1V |
| Model dàn nóng | RNE50MV1V |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 5,02 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 17,150 |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 8,0 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1,690 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | 2,97 |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | không |
| Hệ thống lọc không khí | Phin lọc xúc tác quang Titan |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 18,5 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 48/35 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1,050 x 238 |
| Trọng lượng (kg) | 12 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | Rotory dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 1,300 |
| Môi chất lạnh | R410A - 0,90kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 54 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 595 x 845 x 300 |
| Trọng lượng (kg) | 36 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 19,4 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
| Đường kính ống gas (mm) | 15,9 |
| Đường kính ống xả (mm) | 18 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Loại máy lạnh: 1 HP
Công nghệ Inverter không
Loại gas: R-410A
Khử mùi
Bảo hành: 12 tháng
| Model dàn lạnh | FTNE50MV1V |
| Model dàn nóng | RNE50MV1V |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 5,02 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 17,150 |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | 8,0 |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 1,690 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | 2,97 |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | không |
| Hệ thống lọc không khí | Phin lọc xúc tác quang Titan |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 18,5 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 48/35 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 1,050 x 238 |
| Trọng lượng (kg) | 12 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | Rotory dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 1,300 |
| Môi chất lạnh | R410A - 0,90kg |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 54 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 595 x 845 x 300 |
| Trọng lượng (kg) | 36 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 19,4 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
| Đường kính ống gas (mm) | 15,9 |
| Đường kính ống xả (mm) | 18 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
|
13.450.000 VNĐ |
14.550.000 VNĐ |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn