
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~55000 BTU | |
| ~48000 BTU | |
| ~ 60.000 BTU | |
| ~ 45.000BTU | |
| ~ 36.000BTU | |
| ~ 28.000BTU | |
| ~ 24.000BTU | |
| ~ 18.000BTU |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |
| Có | |
| Không |





Điều hòa tủ đứng Casper FC-48TL22
| Điều hòa tủ đứng Casper | FC-48TL22 | |||
| Thông số cơ bản | Công suất danh định | BTU/h | 48.000 | |
| Công suất tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 4500 | |
| Sưởi | W | / | ||
| Dòng điện danh định | Làm lạnh | A | 8 | |
| Sưởi | A | / | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415V/3P/50Hz | ||
| Gas | R410A | |||
| Lượng gas nạp | g | 2600 | ||
| Lưu lượng gió(H/M/L) | m³/h | 1900 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 57 | ||
| Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 580 x 1925 x 400 | |
| Kích thước bao bì | mm | 690 x 2100 x 565 | ||
| Khối lượng tịnh | Kg | 54 | ||
| Dàn nóng | Máy nén | ATE498UC3Q9PK | ||
| Đông cơ quạt | CW60A | |||
| Kích thước máy | mm | 940 x 1320x 340 | ||
| Kích thước bao bì | mm | 1080 x 430x 1440 | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 89 | ||
| Ống | Đường kính ống lỏng | mm | Ø9.52 | |
| Đường kính ống gas | mm | Ø19.05 | ||
| Diện tích sử dụng đề xuất | m³ | 44-65 | ||
Điều hòa tủ đứng Casper FC-48TL22
Cửa thoát khí 4 hướng
Luồng gió mạnh. Luồng gió thổi xa tới 10 mét
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





Điều hòa tủ đứng Casper FC-48TL22
| Điều hòa tủ đứng Casper | FC-48TL22 | |||
| Thông số cơ bản | Công suất danh định | BTU/h | 48.000 | |
| Công suất tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 4500 | |
| Sưởi | W | / | ||
| Dòng điện danh định | Làm lạnh | A | 8 | |
| Sưởi | A | / | ||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415V/3P/50Hz | ||
| Gas | R410A | |||
| Lượng gas nạp | g | 2600 | ||
| Lưu lượng gió(H/M/L) | m³/h | 1900 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 57 | ||
| Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 580 x 1925 x 400 | |
| Kích thước bao bì | mm | 690 x 2100 x 565 | ||
| Khối lượng tịnh | Kg | 54 | ||
| Dàn nóng | Máy nén | ATE498UC3Q9PK | ||
| Đông cơ quạt | CW60A | |||
| Kích thước máy | mm | 940 x 1320x 340 | ||
| Kích thước bao bì | mm | 1080 x 430x 1440 | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 89 | ||
| Ống | Đường kính ống lỏng | mm | Ø9.52 | |
| Đường kính ống gas | mm | Ø19.05 | ||
| Diện tích sử dụng đề xuất | m³ | 44-65 | ||
Điều hòa tủ đứng Casper FC-48TL22
Cửa thoát khí 4 hướng
Luồng gió mạnh. Luồng gió thổi xa tới 10 mét
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn