
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~55000 BTU | |
| ~48000 BTU | |
| ~ 60.000 BTU | |
| ~ 45.000BTU | |
| ~ 36.000BTU | |
| ~ 28.000BTU | |
| ~ 24.000BTU | |
| ~ 18.000BTU |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |
| Có | |
| Không |





Điều hòa tủ đứng Panasonic CS-C18FFH
| Công Suất | 17400 btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 220 - 240 V, 1Ø Phase - 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | CS-C18FFH | ||
| Dàn Nóng | CU-C18FFH | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức |
5.10 kW 17400 btu/h |
||
| Dòng Điện | 8.65 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 1.90 kW | ||
| Hiệu Suất EER |
2.68 W/W 9.15 btu/hW |
||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 14.5 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 46/40 bB (A) | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 1,680 x 500 x 298 mm | |
| Trọng Lượng | 34 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 53 dB (A) | |
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 540 x 780 x 289 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 12.70 (1/2’') mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 6.35 (1/4’') mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 3.0 - 10.0 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 21 - 43°C | |
| Trọng Lượng | 40 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 7 m | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm | 25 g/m | ||
Điều hòa tủ đứng Panasonic CS-C18FFH
| Công Suất | 17400 btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 220 - 240 V, 1Ø Phase - 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | CS-C18FFH | ||
| Dàn Nóng | CU-C18FFH | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức |
5.10 kW 17400 btu/h |
||
| Dòng Điện | 8.65 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 1.90 kW | ||
| Hiệu Suất EER |
2.68 W/W 9.15 btu/hW |
||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 14.5 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 46/40 bB (A) | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 1,680 x 500 x 298 mm | |
| Trọng Lượng | 34 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 53 dB (A) | |
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 540 x 780 x 289 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 12.70 (1/2’') mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 6.35 (1/4’') mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 3.0 - 10.0 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 21 - 43°C | |
| Trọng Lượng | 40 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 7 m | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm |
25 g/m |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa tủ đứng Panasonic CS-C18FFH
| Công Suất | 17400 btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 220 - 240 V, 1Ø Phase - 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | CS-C18FFH | ||
| Dàn Nóng | CU-C18FFH | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức |
5.10 kW 17400 btu/h |
||
| Dòng Điện | 8.65 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 1.90 kW | ||
| Hiệu Suất EER |
2.68 W/W 9.15 btu/hW |
||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 14.5 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 46/40 bB (A) | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 1,680 x 500 x 298 mm | |
| Trọng Lượng | 34 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 53 dB (A) | |
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 540 x 780 x 289 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 12.70 (1/2’') mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 6.35 (1/4’') mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 3.0 - 10.0 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 21 - 43°C | |
| Trọng Lượng | 40 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 7 m | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm |
25 g/m |
||





Điều hòa tủ đứng Panasonic CS-C18FFH
| Công Suất | 17400 btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 220 - 240 V, 1Ø Phase - 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | CS-C18FFH | ||
| Dàn Nóng | CU-C18FFH | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức |
5.10 kW 17400 btu/h |
||
| Dòng Điện | 8.65 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 1.90 kW | ||
| Hiệu Suất EER |
2.68 W/W 9.15 btu/hW |
||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 14.5 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 46/40 bB (A) | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 1,680 x 500 x 298 mm | |
| Trọng Lượng | 34 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 53 dB (A) | |
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 540 x 780 x 289 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 12.70 (1/2’') mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 6.35 (1/4’') mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 3.0 - 10.0 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 21 - 43°C | |
| Trọng Lượng | 40 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 7 m | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm | 25 g/m | ||
Điều hòa tủ đứng Panasonic CS-C18FFH
| Công Suất | 17400 btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 220 - 240 V, 1Ø Phase - 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | CS-C18FFH | ||
| Dàn Nóng | CU-C18FFH | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức |
5.10 kW 17400 btu/h |
||
| Dòng Điện | 8.65 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 1.90 kW | ||
| Hiệu Suất EER |
2.68 W/W 9.15 btu/hW |
||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 14.5 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 46/40 bB (A) | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 1,680 x 500 x 298 mm | |
| Trọng Lượng | 34 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 53 dB (A) | |
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 540 x 780 x 289 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 12.70 (1/2’') mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 6.35 (1/4’') mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 3.0 - 10.0 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 21 - 43°C | |
| Trọng Lượng | 40 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 7 m | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm |
25 g/m |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa tủ đứng Panasonic CS-C18FFH
| Công Suất | 17400 btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 220 - 240 V, 1Ø Phase - 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | CS-C18FFH | ||
| Dàn Nóng | CU-C18FFH | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức |
5.10 kW 17400 btu/h |
||
| Dòng Điện | 8.65 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 1.90 kW | ||
| Hiệu Suất EER |
2.68 W/W 9.15 btu/hW |
||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 14.5 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 46/40 bB (A) | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 1,680 x 500 x 298 mm | |
| Trọng Lượng | 34 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 53 dB (A) | |
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 540 x 780 x 289 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 12.70 (1/2’') mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 6.35 (1/4’') mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 3.0 - 10.0 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 21 - 43°C | |
| Trọng Lượng | 40 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 7 m | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm |
25 g/m |
||
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn