
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~55000 BTU | |
| ~48000 BTU | |
| ~ 60.000 BTU | |
| ~ 45.000BTU | |
| ~ 36.000BTU | |
| ~ 28.000BTU | |
| ~ 24.000BTU | |
| ~ 18.000BTU |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |
| Có | |
| Không |





Điều hòa tủ đứng Panasonic CU/CS-C45FFH
| Công Suất | 42700 btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 380 - 415 V, 3Ø Phase - 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | CS-C45FFH | ||
| Dàn Nóng | CU-C45FFH | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức |
12.50 kW 42700 btu/h |
||
| Dòng Điện | 8.40 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 4.80 kW | ||
| Hiệu Suất EER |
2.60 W/W 8.89 btu/hW |
||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 27 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 53/47 bB (A) | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 1,880 x 600 x 350 mm | |
| Trọng Lượng | 52 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 57 dB (A) | |
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 1,175 x 900 x 320 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 19.05 (3/4’') mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 9.53 (3/8’') mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 - 30.0 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 15 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 21 - 43°C | |
| Trọng Lượng | 88 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 20 m | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m | ||
Điều hòa tủ đứng Panasonic CU/CS-C45FFH
| Công Suất | 42700 btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 380 - 415 V, 3Ø Phase - 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | CS-C45FFH | ||
| Dàn Nóng | CU-C45FFH | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức |
12.50 kW 42700 btu/h |
||
| Dòng Điện | 8.40 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 4.80 kW | ||
| Hiệu Suất EER |
2.60 W/W 8.89 btu/hW |
||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 27 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 53/47 bB (A) | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 1,880 x 600 x 350 mm | |
| Trọng Lượng | 52 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 57 dB (A) | |
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 1,175 x 900 x 320 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 19.05 (3/4’') mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 9.53 (3/8’') mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 - 30.0 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 15 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 21 - 43°C | |
| Trọng Lượng | 88 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 20 m | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm |
50 g/m |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa tủ đứng Panasonic CU/CS-C45FFH
| Công Suất | 42700 btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 380 - 415 V, 3Ø Phase - 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | CS-C45FFH | ||
| Dàn Nóng | CU-C45FFH | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức |
12.50 kW 42700 btu/h |
||
| Dòng Điện | 8.40 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 4.80 kW | ||
| Hiệu Suất EER |
2.60 W/W 8.89 btu/hW |
||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 27 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 53/47 bB (A) | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 1,880 x 600 x 350 mm | |
| Trọng Lượng | 52 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 57 dB (A) | |
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 1,175 x 900 x 320 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 19.05 (3/4’') mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 9.53 (3/8’') mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 - 30.0 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 15 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 21 - 43°C | |
| Trọng Lượng | 88 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 20 m | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm |
50 g/m |
||





Điều hòa tủ đứng Panasonic CU/CS-C45FFH
| Công Suất | 42700 btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 380 - 415 V, 3Ø Phase - 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | CS-C45FFH | ||
| Dàn Nóng | CU-C45FFH | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức |
12.50 kW 42700 btu/h |
||
| Dòng Điện | 8.40 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 4.80 kW | ||
| Hiệu Suất EER |
2.60 W/W 8.89 btu/hW |
||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 27 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 53/47 bB (A) | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 1,880 x 600 x 350 mm | |
| Trọng Lượng | 52 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 57 dB (A) | |
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 1,175 x 900 x 320 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 19.05 (3/4’') mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 9.53 (3/8’') mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 - 30.0 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 15 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 21 - 43°C | |
| Trọng Lượng | 88 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 20 m | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m | ||
Điều hòa tủ đứng Panasonic CU/CS-C45FFH
| Công Suất | 42700 btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 380 - 415 V, 3Ø Phase - 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | CS-C45FFH | ||
| Dàn Nóng | CU-C45FFH | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức |
12.50 kW 42700 btu/h |
||
| Dòng Điện | 8.40 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 4.80 kW | ||
| Hiệu Suất EER |
2.60 W/W 8.89 btu/hW |
||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 27 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 53/47 bB (A) | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 1,880 x 600 x 350 mm | |
| Trọng Lượng | 52 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 57 dB (A) | |
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 1,175 x 900 x 320 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 19.05 (3/4’') mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 9.53 (3/8’') mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 - 30.0 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 15 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 21 - 43°C | |
| Trọng Lượng | 88 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 20 m | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm |
50 g/m |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa tủ đứng Panasonic CU/CS-C45FFH
| Công Suất | 42700 btu/h | ||
|---|---|---|---|
| Nguồn Điện | 380 - 415 V, 3Ø Phase - 50 Hz | ||
| Dàn Lạnh | CS-C45FFH | ||
| Dàn Nóng | CU-C45FFH | ||
| Công Suất Làm Lạnh: định mức |
12.50 kW 42700 btu/h |
||
| Dòng Điện | 8.40 A | ||
| Công Suất Tiêu Thụ | 4.80 kW | ||
| Hiệu Suất EER |
2.60 W/W 8.89 btu/hW |
||
| Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 27 m³/phút | |
| Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 53/47 bB (A) | ||
| Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 1,880 x 600 x 350 mm | |
| Trọng Lượng | 52 kg | ||
| Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 57 dB (A) | |
| Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 1,175 x 900 x 320 mm | |
| Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | 19.05 (3/4’') mm (inch) | |
| Ống Lỏng | 9.53 (3/8’') mm (inch) | ||
| Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 - 30.0 m | |
| Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 15 m | |
| Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 21 - 43°C | |
| Trọng Lượng | 88 kg | ||
| Chênh Lệch Độ Cao | 20 m | ||
| Lượng Gas Nạp Thêm |
50 g/m |
||
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn