
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~55000 BTU | |
| ~48000 BTU | |
| ~ 60.000 BTU | |
| ~ 45.000BTU | |
| ~ 36.000BTU | |
| ~ 28.000BTU | |
| ~ 24.000BTU | |
| ~ 18.000BTU |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |
| Có | |
| Không |





Điều hòa tủ đứng Reetech RF24/RC24

Điều hòa tủ đứng Reetech RF24/RC24
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Việt Nam - Sản xuất tại : Việt Nam |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) - 24.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 31 - 34 m² hoặc 93 - 102 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 2,09 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.5 / 15.9 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 25 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 15 (m) |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 3.37 |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | RF24 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 1750 x 510 x 350 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 38 (Kg) |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | RC24 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 810 x 945 x 410 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 62 (Kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa tủ đứng Reetech RF24/RC24
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Việt Nam - Sản xuất tại : Việt Nam |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) - 24.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 31 - 34 m² hoặc 93 - 102 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 2,09 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.5 / 15.9 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 25 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 15 (m) |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 3.37 |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | RF24 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 1750 x 510 x 350 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 38 (Kg) |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | RC24 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 810 x 945 x 410 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 62 (Kg) |





Điều hòa tủ đứng Reetech RF24/RC24

Điều hòa tủ đứng Reetech RF24/RC24
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Việt Nam - Sản xuất tại : Việt Nam |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) - 24.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 31 - 34 m² hoặc 93 - 102 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 2,09 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.5 / 15.9 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 25 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 15 (m) |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 3.37 |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | RF24 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 1750 x 510 x 350 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 38 (Kg) |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | RC24 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 810 x 945 x 410 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 62 (Kg) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điều hòa tủ đứng Reetech RF24/RC24
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Việt Nam - Sản xuất tại : Việt Nam |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) - 24.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 31 - 34 m² hoặc 93 - 102 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 2,09 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.5 / 15.9 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 25 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 15 (m) |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 3.37 |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | RF24 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 1750 x 510 x 350 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 38 (Kg) |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | RC24 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 810 x 945 x 410 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 62 (Kg) |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn