
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Điều hòa áp trần | |
| Thông gió | |
| Điều hòa Multi | |
| Điều hòa trung tâm | |
| Điều hòa giấu trần | |
| Điều hòa di động | |
| Điều hòa âm trần | |
| Điều hòa tủ đứng | |
| Điều hòa treo tường |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Reetech | |
| Trane | |
| Carrier | |
| Nagakawa | |
| Casper | |
| Skyworth | |
| GREE | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| SUMIKURA | |
| Midea | |
| GENERAL | |
| FUJITSU | |
| DAIKIN | |
| Mitsubishi Heavy | |
| Panasonic | |
| LG | |
| Samsung |
| ~55000 BTU | |
| ~48000 BTU | |
| ~ 60.000 BTU | |
| ~ 45.000BTU | |
| ~ 36.000BTU | |
| ~ 28.000BTU | |
| ~ 24.000BTU | |
| ~ 18.000BTU |
| 2 chiều | |
| 1 chiều |
| Không | |
| Có |
| Có | |
| Không |





| Tên sê-ri | Tủ dòng V |
|---|---|
| Loại máy lạnh | Máy lạnh dạng tủ |
| Loại sưởi ấm và làm mát | Loại mát và ấm |
| Loại phòng | Em bé trong phòng ngủ, dành riêng cho phòng khách |
| Ngựa máy lạnh | 2.0 |
| Khu vực ứng dụng | 22-34 |
| Khả năng lam mat | 5100 |
|---|---|
| Công suất làm mát | 1645 |
| Công suất sưởi ấm | 5700 |
| Lò sưởi | 1780 |
| Tiếng ồn dàn lạnh | Làm mát dàn lạnh (cao / trung bình / thấp / ngủ) 45/34/30, nhiệt dàn lạnh (cao / trung bình / thấp / ngủ) 46/35/30 dB |
| Dàn nóng tiếng ồn | Làm lạnh / sưởi ấm 46/48 dB |
| Hiệu suất năng lượng | Một pha -220V-50Hz |
|---|---|
| Kích thước dàn lạnh | 1750 × 500 × 300 mm |
| Kích thước dàn nóng | 550 × 780 × 290 mm |
| Chất lượng dàn lạnh | 39 Kg |
| Chất lượng dàn nóng | 38 kg |
| Các tài sản khác | Môi chất lạnh R410A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
125.000.000 VNĐ 97.500.000 VNĐ |
Giảm 1%
|










| Tên sê-ri | Tủ dòng V |
|---|---|
| Loại máy lạnh | Máy lạnh dạng tủ |
| Loại sưởi ấm và làm mát | Loại mát và ấm |
| Loại phòng | Em bé trong phòng ngủ, dành riêng cho phòng khách |
| Ngựa máy lạnh | 2.0 |
| Khu vực ứng dụng | 22-34 |
| Khả năng lam mat | 5100 |
|---|---|
| Công suất làm mát | 1645 |
| Công suất sưởi ấm | 5700 |
| Lò sưởi | 1780 |
| Tiếng ồn dàn lạnh | Làm mát dàn lạnh (cao / trung bình / thấp / ngủ) 45/34/30, nhiệt dàn lạnh (cao / trung bình / thấp / ngủ) 46/35/30 dB |
| Dàn nóng tiếng ồn | Làm lạnh / sưởi ấm 46/48 dB |
| Hiệu suất năng lượng | Một pha -220V-50Hz |
|---|---|
| Kích thước dàn lạnh | 1750 × 500 × 300 mm |
| Kích thước dàn nóng | 550 × 780 × 290 mm |
| Chất lượng dàn lạnh | 39 Kg |
| Chất lượng dàn nóng | 38 kg |
| Các tài sản khác | Môi chất lạnh R410A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
125.000.000 VNĐ 97.500.000 VNĐ |
Giảm 1%
|





Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn