
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Máy bào đá | |
| Máy ép chậm | |
| Máy hút chân không | |
| Máy pha Cafe | |
| Đèn | |
| Cân điện tử | |
| Sưởi | |
| Ấm Siêu Tốc | |
| Phích điện | |
| Máy Sấy tóc | |
| Máy ép trái cây | |
| Quạt | |
| Cây nước nóng lạnh | |
| Máy lọc không khí | |
| Máy phát điện | |
| Máy xay sinh tố | |
| Máy Hút Ẩm | |
| Bàn Là | |
| Bình tắm | |
| Máy hút bụi | |
| Máy Lọc Nước |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Berjaya | |
| Sirman | |
| Dorosin | |
| FUJIHAIA | |
| FujiE | |
| Hòa Phát | |
| Malloca | |
| Mutosi | |
| Hans | |
| Kosmen | |
| Karofi | |
| Erito | |
| Airtek | |
| Hatari | |
| Nagakawa | |
| Mistral | |
| Harison | |
| A.O.Smith | |
| Mitsubishi Electric | |
| Kottmann | |
| Heizen | |
| KORIHOME | |
| Khác | |
| NPA | |
| AIKYO | |
| Edison | |
| Winix | |
| Daiwa | |
| TIGER | |
| TEKA | |
| BRANDT | |
| TIROSS | |
| KDK | |
| ADOCO | |
| HYUNDAI | |
| BOSCH | |
| ZELMER | |
| BRAUN | |
| Bluestone | |
| SAIKO | |
| KANGAROO | |
| CUCKOO | |
| SANAKY | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| BlueHouse | |
| Elmich | |
| Tefal | |
| PHILIPS | |
| HITACHI | |
| ARISTON | |
| Panasonic | |
| Electrolux | |
| Sharp | |
| Samsung |
| Không | |
| Hút ẩm | |
| Tạo ẩm |





| Xuất xứ | Nhật Bản | |||
| Bảo hành | 12 tháng | |||
| Màu sắc | Mặt gương vàng champagne | |||
| Diện tích sử dụng | 68m2 | |||
| Nguồn Cấp Điện | AC220-240V 50-60Hz | |||
| Công Suất Tạo Ẩm (mL/giờ) | 800 | |||
| Dung Tích Bình Nước (L) | 2.5 | |||
| Chế độ quạt | Tối đa | Cao | Vừa | Thấp |
| Lưu lượng lọc khí (m3/ phút) | 9.0 | 4.0 | 2.7 | 1.1 |
| Lưu lượng lọc khí tạo ẩm (m3/phút) | 6.7 | 4.0 | 2.7 | 1.6 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 85 | 16 | 10 | 7 |
| Độ ồn (dB) | 54 | 38 | 30 | 15 |
| Bộ lọc | Thô | HEPA | Khử mùi | Tạo ẩm |
| Tuổi thọ bộ lọc | Vĩnh viễn | 10 năm | 10 năm | 10 năm |
| Cảm biến | Mùi, Bụi bẩn, Bụi PM2.5, Ðộ ẩm, Nhiệt độ | |||
| Hẹn giờ tắt | 4h hoặc 2h | |||
| Inverter | Có | |||
| Chiều dài dây điện (m) | 1.8 | |||
| Kích Thước (Caoxrộngxsâu) (mm) | 669×360×254 | |||
| Trọng Lượng (kg) | 13.7 | |||
| Xuất xứ | Nhật Bản | |||
| Bảo hành | 12 tháng | |||
| Màu sắc | Mặt gương vàng champagne | |||
| Diện tích sử dụng | 68m2 | |||
| Nguồn Cấp Điện | AC220-240V 50-60Hz | |||
| Công Suất Tạo Ẩm (mL/giờ) | 800 | |||
| Dung Tích Bình Nước (L) | 2.5 | |||
| Chế độ quạt | Tối đa | Cao | Vừa | Thấp |
| Lưu lượng lọc khí (m3/ phút) | 9.0 | 4.0 | 2.7 | 1.1 |
| Lưu lượng lọc khí tạo ẩm (m3/phút) | 6.7 | 4.0 | 2.7 | 1.6 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 85 | 16 | 10 | 7 |
| Độ ồn (dB) | 54 | 38 | 30 | 15 |
| Bộ lọc | Thô | HEPA | Khử mùi | Tạo ẩm |
| Tuổi thọ bộ lọc | Vĩnh viễn | 10 năm | 10 năm | 10 năm |
| Cảm biến | Mùi, Bụi bẩn, Bụi PM2.5, Ðộ ẩm, Nhiệt độ | |||
| Hẹn giờ tắt | 4h hoặc 2h | |||
| Inverter | Có | |||
| Chiều dài dây điện (m) | 1.8 | |||
| Kích Thước (Caoxrộngxsâu) (mm) | 669×360×254 | |||
| Trọng Lượng (kg) |
13.7 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Xuất xứ | Nhật Bản | |||
| Bảo hành | 12 tháng | |||
| Màu sắc | Mặt gương vàng champagne | |||
| Diện tích sử dụng | 68m2 | |||
| Nguồn Cấp Điện | AC220-240V 50-60Hz | |||
| Công Suất Tạo Ẩm (mL/giờ) | 800 | |||
| Dung Tích Bình Nước (L) | 2.5 | |||
| Chế độ quạt | Tối đa | Cao | Vừa | Thấp |
| Lưu lượng lọc khí (m3/ phút) | 9.0 | 4.0 | 2.7 | 1.1 |
| Lưu lượng lọc khí tạo ẩm (m3/phút) | 6.7 | 4.0 | 2.7 | 1.6 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 85 | 16 | 10 | 7 |
| Độ ồn (dB) | 54 | 38 | 30 | 15 |
| Bộ lọc | Thô | HEPA | Khử mùi | Tạo ẩm |
| Tuổi thọ bộ lọc | Vĩnh viễn | 10 năm | 10 năm | 10 năm |
| Cảm biến | Mùi, Bụi bẩn, Bụi PM2.5, Ðộ ẩm, Nhiệt độ | |||
| Hẹn giờ tắt | 4h hoặc 2h | |||
| Inverter | Có | |||
| Chiều dài dây điện (m) | 1.8 | |||
| Kích Thước (Caoxrộngxsâu) (mm) | 669×360×254 | |||
| Trọng Lượng (kg) |
13.7 |
|||





| Xuất xứ | Nhật Bản | |||
| Bảo hành | 12 tháng | |||
| Màu sắc | Mặt gương vàng champagne | |||
| Diện tích sử dụng | 68m2 | |||
| Nguồn Cấp Điện | AC220-240V 50-60Hz | |||
| Công Suất Tạo Ẩm (mL/giờ) | 800 | |||
| Dung Tích Bình Nước (L) | 2.5 | |||
| Chế độ quạt | Tối đa | Cao | Vừa | Thấp |
| Lưu lượng lọc khí (m3/ phút) | 9.0 | 4.0 | 2.7 | 1.1 |
| Lưu lượng lọc khí tạo ẩm (m3/phút) | 6.7 | 4.0 | 2.7 | 1.6 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 85 | 16 | 10 | 7 |
| Độ ồn (dB) | 54 | 38 | 30 | 15 |
| Bộ lọc | Thô | HEPA | Khử mùi | Tạo ẩm |
| Tuổi thọ bộ lọc | Vĩnh viễn | 10 năm | 10 năm | 10 năm |
| Cảm biến | Mùi, Bụi bẩn, Bụi PM2.5, Ðộ ẩm, Nhiệt độ | |||
| Hẹn giờ tắt | 4h hoặc 2h | |||
| Inverter | Có | |||
| Chiều dài dây điện (m) | 1.8 | |||
| Kích Thước (Caoxrộngxsâu) (mm) | 669×360×254 | |||
| Trọng Lượng (kg) | 13.7 | |||
| Xuất xứ | Nhật Bản | |||
| Bảo hành | 12 tháng | |||
| Màu sắc | Mặt gương vàng champagne | |||
| Diện tích sử dụng | 68m2 | |||
| Nguồn Cấp Điện | AC220-240V 50-60Hz | |||
| Công Suất Tạo Ẩm (mL/giờ) | 800 | |||
| Dung Tích Bình Nước (L) | 2.5 | |||
| Chế độ quạt | Tối đa | Cao | Vừa | Thấp |
| Lưu lượng lọc khí (m3/ phút) | 9.0 | 4.0 | 2.7 | 1.1 |
| Lưu lượng lọc khí tạo ẩm (m3/phút) | 6.7 | 4.0 | 2.7 | 1.6 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 85 | 16 | 10 | 7 |
| Độ ồn (dB) | 54 | 38 | 30 | 15 |
| Bộ lọc | Thô | HEPA | Khử mùi | Tạo ẩm |
| Tuổi thọ bộ lọc | Vĩnh viễn | 10 năm | 10 năm | 10 năm |
| Cảm biến | Mùi, Bụi bẩn, Bụi PM2.5, Ðộ ẩm, Nhiệt độ | |||
| Hẹn giờ tắt | 4h hoặc 2h | |||
| Inverter | Có | |||
| Chiều dài dây điện (m) | 1.8 | |||
| Kích Thước (Caoxrộngxsâu) (mm) | 669×360×254 | |||
| Trọng Lượng (kg) |
13.7 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Xuất xứ | Nhật Bản | |||
| Bảo hành | 12 tháng | |||
| Màu sắc | Mặt gương vàng champagne | |||
| Diện tích sử dụng | 68m2 | |||
| Nguồn Cấp Điện | AC220-240V 50-60Hz | |||
| Công Suất Tạo Ẩm (mL/giờ) | 800 | |||
| Dung Tích Bình Nước (L) | 2.5 | |||
| Chế độ quạt | Tối đa | Cao | Vừa | Thấp |
| Lưu lượng lọc khí (m3/ phút) | 9.0 | 4.0 | 2.7 | 1.1 |
| Lưu lượng lọc khí tạo ẩm (m3/phút) | 6.7 | 4.0 | 2.7 | 1.6 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 85 | 16 | 10 | 7 |
| Độ ồn (dB) | 54 | 38 | 30 | 15 |
| Bộ lọc | Thô | HEPA | Khử mùi | Tạo ẩm |
| Tuổi thọ bộ lọc | Vĩnh viễn | 10 năm | 10 năm | 10 năm |
| Cảm biến | Mùi, Bụi bẩn, Bụi PM2.5, Ðộ ẩm, Nhiệt độ | |||
| Hẹn giờ tắt | 4h hoặc 2h | |||
| Inverter | Có | |||
| Chiều dài dây điện (m) | 1.8 | |||
| Kích Thước (Caoxrộngxsâu) (mm) | 669×360×254 | |||
| Trọng Lượng (kg) |
13.7 |
|||
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn