
Chăm sóc khách hàng
0225.3.921414Bán hàng online
0913.240.019 - 0913.329.252Danh mục sản phẩm
| Máy bào đá | |
| Máy ép chậm | |
| Máy hút chân không | |
| Máy pha Cafe | |
| Đèn | |
| Cân điện tử | |
| Sưởi | |
| Ấm Siêu Tốc | |
| Phích điện | |
| Máy Sấy tóc | |
| Máy ép trái cây | |
| Quạt | |
| Cây nước nóng lạnh | |
| Máy lọc không khí | |
| Máy phát điện | |
| Máy xay sinh tố | |
| Máy Hút Ẩm | |
| Bàn Là | |
| Bình tắm | |
| Máy hút bụi | |
| Máy Lọc Nước |
| Giá từ | |
| Giá đến |
| Berjaya | |
| Sirman | |
| Dorosin | |
| FUJIHAIA | |
| FujiE | |
| Hòa Phát | |
| Malloca | |
| Mutosi | |
| Hans | |
| Kosmen | |
| Karofi | |
| Erito | |
| Airtek | |
| Hatari | |
| Nagakawa | |
| Mistral | |
| Harison | |
| A.O.Smith | |
| Mitsubishi Electric | |
| Kottmann | |
| Heizen | |
| KORIHOME | |
| Khác | |
| NPA | |
| AIKYO | |
| Edison | |
| Winix | |
| Daiwa | |
| TIGER | |
| TEKA | |
| BRANDT | |
| TIROSS | |
| KDK | |
| ADOCO | |
| HYUNDAI | |
| BOSCH | |
| ZELMER | |
| BRAUN | |
| Bluestone | |
| SAIKO | |
| KANGAROO | |
| CUCKOO | |
| SANAKY | |
| Funiki | |
| TOSHIBA | |
| BlueHouse | |
| Elmich | |
| Tefal | |
| PHILIPS | |
| HITACHI | |
| ARISTON | |
| Panasonic | |
| Electrolux | |
| Sharp | |
| Samsung |
| Không | |
| Hút ẩm | |
| Tạo ẩm |





Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Panasonic |
| Model | F-VXV70A |
| Nhà nhập khẩu | Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Màu sắc | Trắng |
| Diện tích phòng sử dụng | 52m2 |
| Chức năng | Lọc không khí và tạo độ ẩm |
| Nguồn điện | 220V - 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 6/11/66 W |
| Lưu lượng không khí | 1.1/2.7/6.7 m3/phút |
| Độ ồn | 18/33/54 dB |
| Công suất tạo ẩm tối đa | 700 mL/h |
| Màng lọc | Hỗn hợp HEPA, Khử mùi than hoạt tính, Tạo ẩm |
| Thời gian sử dụng màng lọc | 10 năm |
| Công nghệ Nanoe™ X | Có |
| ECONAVI | Có |
| Cảm biến | bụi, mùi, độ ẩm, ánh sáng, chuyển động |
| Đèn báo chất lượng không khí | Có |
| Nhắc nhở thay thế màng lọc | Có |
| Khóa trẻ em | Có |
| Kích thước | 636 x 398 x 245 mm |
| Trọng lượng | 10.2 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Panasonic |
| Model | F-VXV70A |
| Nhà nhập khẩu | Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Màu sắc | Trắng |
| Diện tích phòng sử dụng | 52m2 |
| Chức năng | Lọc không khí và tạo độ ẩm |
| Nguồn điện | 220V - 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 6/11/66 W |
| Lưu lượng không khí | 1.1/2.7/6.7 m3/phút |
| Độ ồn | 18/33/54 dB |
| Công suất tạo ẩm tối đa | 700 mL/h |
| Màng lọc | Hỗn hợp HEPA, Khử mùi than hoạt tính, Tạo ẩm |
| Thời gian sử dụng màng lọc | 10 năm |
| Công nghệ Nanoe™ X | Có |
| ECONAVI | Có |
| Cảm biến | bụi, mùi, độ ẩm, ánh sáng, chuyển động |
| Đèn báo chất lượng không khí | Có |
| Nhắc nhở thay thế màng lọc | Có |
| Khóa trẻ em | Có |
| Kích thước | 636 x 398 x 245 mm |
| Trọng lượng | 10.2 kg |





Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Panasonic |
| Model | F-VXV70A |
| Nhà nhập khẩu | Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Màu sắc | Trắng |
| Diện tích phòng sử dụng | 52m2 |
| Chức năng | Lọc không khí và tạo độ ẩm |
| Nguồn điện | 220V - 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 6/11/66 W |
| Lưu lượng không khí | 1.1/2.7/6.7 m3/phút |
| Độ ồn | 18/33/54 dB |
| Công suất tạo ẩm tối đa | 700 mL/h |
| Màng lọc | Hỗn hợp HEPA, Khử mùi than hoạt tính, Tạo ẩm |
| Thời gian sử dụng màng lọc | 10 năm |
| Công nghệ Nanoe™ X | Có |
| ECONAVI | Có |
| Cảm biến | bụi, mùi, độ ẩm, ánh sáng, chuyển động |
| Đèn báo chất lượng không khí | Có |
| Nhắc nhở thay thế màng lọc | Có |
| Khóa trẻ em | Có |
| Kích thước | 636 x 398 x 245 mm |
| Trọng lượng | 10.2 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Panasonic |
| Model | F-VXV70A |
| Nhà nhập khẩu | Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Màu sắc | Trắng |
| Diện tích phòng sử dụng | 52m2 |
| Chức năng | Lọc không khí và tạo độ ẩm |
| Nguồn điện | 220V - 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 6/11/66 W |
| Lưu lượng không khí | 1.1/2.7/6.7 m3/phút |
| Độ ồn | 18/33/54 dB |
| Công suất tạo ẩm tối đa | 700 mL/h |
| Màng lọc | Hỗn hợp HEPA, Khử mùi than hoạt tính, Tạo ẩm |
| Thời gian sử dụng màng lọc | 10 năm |
| Công nghệ Nanoe™ X | Có |
| ECONAVI | Có |
| Cảm biến | bụi, mùi, độ ẩm, ánh sáng, chuyển động |
| Đèn báo chất lượng không khí | Có |
| Nhắc nhở thay thế màng lọc | Có |
| Khóa trẻ em | Có |
| Kích thước | 636 x 398 x 245 mm |
| Trọng lượng | 10.2 kg |
Bản quyền 2015: Điện Máy Tân Nhật Việt
Mã số thuế : 0200473589 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 21/08/2002
Địa chỉ: Số 119 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3921414 * Fax:
Email: kinhdoanh@tannhatviet.vn
Website: http://tannhatviet.vn và http://tannhatviet.com.vn